現在の時刻: モアヘッド, パプアニューギニア
この地域は年間を通してUTC+10:00であり、季節による時間の変更はありません。
パプアニューギニアのモアヘッドの現在の現地時間は09:21(GMT+10)で、UTC+10:00です。
モアヘッドはパプアニューギニアにあり、-8.711、141.637に位置しています。
モアヘッドは年間を通じてGMT+10(UTC+10:00)を使用しています。IANA識別子はPacific/Port_Moresbyです。
モアヘッドのタイムゾーン
GMT+10 (GMT+10)
Pacific/Port_Moresby 今日のモアヘッドの日照時間
日の出と日の入りの詳細ページを見るモアヘッド, パプアニューギニア
- 国
- パプアニューギニア
- ISOコード
- PG
- 座標
- 8.7106° S, 141.6367° E
- IANAゾーン
- Pacific/Port_Moresby
- 人口
- 2,246
地図上のモアヘッド・タイムゾーン
モアヘッド, パプアニューギニア
- 現地時間 09:21
- UTCオフセット UTC+10:00
- タイムゾーン Pacific/Port_Moresby
- 座標
- -8.71°, 141.64°
世界時計
モアヘッドとの比較
モアヘッドでは夏時間なし
この地域は年間を通してUTC+10:00であり、季節による時間の変更はありません。
時間ごとの変換
モアヘッドの指定された時間における、他の地域の現地時間です。
| モアヘッド | ニューヨーク | メキシコシティ | サンパウロ | ロンドン | パリ | ベルリン | ドバイ | ムンバイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10:00 -1 | 08:00 -1 | 11:00 -1 | 15:00 -1 | 16:00 -1 | 16:00 -1 | 18:00 -1 | 19:30 -1 |
| 01:00 | 11:00 -1 | 09:00 -1 | 12:00 -1 | 16:00 -1 | 17:00 -1 | 17:00 -1 | 19:00 -1 | 20:30 -1 |
| 02:00 | 12:00 -1 | 10:00 -1 | 13:00 -1 | 17:00 -1 | 18:00 -1 | 18:00 -1 | 20:00 -1 | 21:30 -1 |
| 03:00 | 13:00 -1 | 11:00 -1 | 14:00 -1 | 18:00 -1 | 19:00 -1 | 19:00 -1 | 21:00 -1 | 22:30 -1 |
| 04:00 | 14:00 -1 | 12:00 -1 | 15:00 -1 | 19:00 -1 | 20:00 -1 | 20:00 -1 | 22:00 -1 | 23:30 -1 |
| 05:00 | 15:00 -1 | 13:00 -1 | 16:00 -1 | 20:00 -1 | 21:00 -1 | 21:00 -1 | 23:00 -1 | 00:30 |
| 06:00 | 16:00 -1 | 14:00 -1 | 17:00 -1 | 21:00 -1 | 22:00 -1 | 22:00 -1 | 00:00 | 01:30 |
| 07:00 | 17:00 -1 | 15:00 -1 | 18:00 -1 | 22:00 -1 | 23:00 -1 | 23:00 -1 | 01:00 | 02:30 |
| 08:00 | 18:00 -1 | 16:00 -1 | 19:00 -1 | 23:00 -1 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 03:30 |
| 09:00 | 19:00 -1 | 17:00 -1 | 20:00 -1 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:30 |
| 10:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 11:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 12:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 13:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 14:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 15:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 16:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 17:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 18:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 19:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 20:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 21:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 22:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 23:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
よくある質問
パプアニューギニアのモアヘッドの現在の現地時間は09:21(GMT+10)です。モアヘッドはPacific/Port_Moresbyタイムゾーンを使用しており、オフセットはUTC+10:00です。
モアヘッドは年間を通じてGMT+10(UTC+10:00)を使用し、夏時間は実施していません。IANA識別子はPacific/Port_Moresbyです。
いいえ。モアヘッドは年間を通じてGMT+10(UTC+10:00)を使用し、夏時間による調整はありません。
モアヘッドのIANA/Olsonタイムゾーンデータベース識別子はPacific/Port_Moresbyです。これは、オペレーティングシステム、プログラミング言語、APIが正確な現地時間を検索するために使用する識別子です。
現在、モアヘッドは午前です。現地時間は09:21 (GMT+10)です。
モアヘッドは年間を通じてUTCからUTC+10:00です。
モアヘッドは現在ニューヨークより14時間進んでいます。