世界人口

現在の世界人口

--
ライブ

公式のUN人口基準点から補間されたライブ推定値。ソース年: 2026。現在のベースライン: 2026年7月。日次および年次合計は00:00 UTCにリセットされます。

カウンターの方法論を読む

今日

-- 今日の出生数
-- 今日の死亡数
-- 今日の人口増加

今年

-- 今年の出生数
-- 今年の死亡数
-- 今年の人口増加

世界人口マップ

最新の人口データに基づいて国が色分けされています。国を選択すると、その国の人口プロファイルが開きます。

世界マップ全体を開く
最近の人口動態追跡および215カ国にわたる世界的な推計によると、現在の世界人口は約81億2000万人です。この節目は、医学、農業、公衆衛生の進歩に支えられた、過去2世紀にわたる人類の爆発的な拡大を反映しています。

世界人口(過去)

人類の歴史の大部分において、世界人口は高い死亡率と限られた食糧供給によって抑制され、極めて緩やかなペースで増加してきました。農業革命の黎明期である紀元前8000年頃、人類の総人口はわずか500万人と推定されていました。その後数千年にわたり成長は緩やかなままで、西暦の始まりまでに約3億人に達しました。記録に残る歴史の中で唯一の大きな減少は14世紀に発生し、黒死病(ペスト)によって世界人口は約4億5000万人から3億7000万人に減少しました。この疫病からの回復は、最終的に現代の人口爆発へとつながる持続的な上昇傾向の始まりとなりました。18世紀、産業革命は衛生、栄養、医療を改善することで人類の人口動態を根本的に変えました。これらの発展により死亡率が大幅に低下し、1804年に人口は初めて10億人に達しました。19世紀から20世紀にかけて、平均寿命が急伸し乳幼児死亡率が激減したことで、成長はさらに加速しました。1930年から1960年の間だけで、世界はさらに10億人を追加しました。これは、それまでの人類の全歴史をかけて達成した偉業でした。20世紀はこの爆発的な成長によって定義され、人類の人口はほぼ4倍になりました。この急速な拡大期は1960年代後半にピークを迎え、当時は出生率が高いままで死亡率が急激に低下していました。それ以来、総人口は増加し続けているものの、社会の変化や家族計画の普及により、成長のペースは着実な減速期に入っています。

面積別の国

人口の多い国トップ20

# 人口 世界シェア
1 インド 14億 17.68%
2 中国 14億 17.56%
3 アメリカ合衆国 3億 4.24%
4 インドネシア 3億 3.55%
5 パキスタン 2億 3.01%
6 ナイジェリア 2億 2.79%
7 ブラジル 2億 2.66%
8 バングラデシュ 2億 2.12%
9 ロシア 1億 1.82%
10 メキシコ 1億 1.63%
11 日本 1億 1.54%
12 フィリピン 1億 1.42%
13 コンゴ民主共和国(キンシャサ) 1億 1.41%
14 エチオピア 1億 1.39%
15 エジプト 1億 1.34%
16 ベトナム 1億 1.26%
17 イラン 8596万 1.07%
18 トルコ 8566万 1.07%
19 ドイツ 8349万 1.04%
20 イギリス 6928万 0.86%
21 タンザニア 6815万 0.85%
22 フランス 6635万 0.83%
23 タイ 6586万 0.82%
24 南アフリカ 6310万 0.79%
25 イタリア 5893万 0.73%
26 ケニア 5333万 0.67%
27 コロンビア 5306万 0.66%
28 スーダン 5166万 0.64%
29 ミャンマー (ビルマ) 5132万 0.64%
30 韓国 5116万 0.64%
31 スペイン 4932万 0.61%
32 アルジェリア 4740万 0.59%
33 アルゼンチン 4674万 0.58%
34 イラク 4612万 0.58%
35 ウガンダ 4591万 0.57%
36 アフガニスタン 4384万 0.55%
37 カナダ 4165万 0.52%
38 ウズベキスタン 3786万 0.47%
39 ポーランド 3739万 0.47%
40 モロッコ 3683万 0.46%
41 アンゴラ 3617万 0.45%
42 サウジアラビア 3530万 0.44%
43 ペルー 3435万 0.43%
44 マレーシア 3423万 0.43%
45 モザンビーク 3409万 0.43%
46 ガーナ 3374万 0.42%
47 ウクライナ 3286万 0.41%
48 イエメン 3268万 0.41%
49 マダガスカル 3173万 0.40%
50 コートジボワール 3172万 0.40%
51 ネパール 2991万 0.37%
52 カメルーン 2944万 0.37%
53 ベネズエラ 2852万 0.36%
54 オーストラリア 2754万 0.34%
55 ニジェール 2631万 0.33%
56 北朝鮮 2595万 0.32%
57 シリア 2562万 0.32%
58 ブルキナファソ 2407万 0.30%
59 台湾 2332万 0.29%
60 マリ 2240万 0.28%
61 スリランカ 2176万 0.27%
62 マラウイ 2073万 0.26%
63 カザフスタン 2043万 0.25%
64 チリ 2021万 0.25%
65 ザンビア 1969万 0.25%
66 ソマリア 1966万 0.25%
67 チャド 1934万 0.24%
68 ルーマニア 1904万 0.24%
69 セネガル 1859万 0.23%
70 エクアドル 1810万 0.23%
71 オランダ 1810万 0.23%
72 グアテマラ 1808万 0.23%
73 カンボジア 1758万 0.22%
74 ジンバブエ 1707万 0.21%
75 南スーダン 1579万 0.20%
76 ギニア 1436万 0.18%
77 ルワンダ 1410万 0.18%
78 ベナン 1322万 0.16%
79 ブルンジ 1233万 0.15%
80 チュニジア 1197万 0.15%
81 ハイチ 1187万 0.15%
82 ベルギー 1183万 0.15%
83 パプアニューギニア 1178万 0.15%
84 ヨルダン 1173万 0.15%
85 ボリビア 1137万 0.14%
86 アラブ首長国連邦 1129万 0.14%
87 チェコ 1088万 0.14%
88 ドミニカ共和国 1077万 0.13%
89 ポルトガル 1075万 0.13%
90 スウェーデン 1061万 0.13%
91 タジキスタン 1050万 0.13%
92 ギリシャ 1040万 0.13%
93 アゼルバイジャン 1024万 0.13%
94 イスラエル 1013万 0.13%
95 ホンジュラス 989.3万 0.12%
96 キューバ 974.8万 0.12%
97 ハンガリー 954万 0.12%
98 オーストリア 920.1万 0.11%
99 ベラルーシ 910.9万 0.11%
100 スイス 908.3万 0.11%
101 シエラレオネ 907.8万 0.11%
102 トーゴ 809.5万 0.10%
103 ラオス 764.7万 0.10%
104 中華人民共和国香港特別行政区 752.8万 0.09%
105 リビア 745.9万 0.09%
106 キルギス 728.2万 0.09%
107 トルクメニスタン 705.8万 0.09%
108 ニカラグア 680.4万 0.08%
109 セルビア 656.8万 0.08%
110 中央アフリカ共和国 647万 0.08%
111 ブルガリア 643.7万 0.08%
112 コンゴ共和国(ブラザビル) 614.2万 0.08%
113 シンガポール 611万 0.08%
114 パラグアイ 611万 0.08%
115 エルサルバドル 603万 0.08%
116 デンマーク 601.1万 0.07%
117 フィンランド 565万 0.07%
118 ノルウェー 560.7万 0.07%
119 レバノン 549万 0.07%
120 パレスチナ自治区 548.3万 0.07%
121 アイルランド 545.9万 0.07%
122 スロバキア 541.4万 0.07%
123 オマーン 534.4万 0.07%
124 ニュージーランド 532.5万 0.07%
125 コスタリカ 531万 0.07%
126 リベリア 524.9万 0.07%
127 モーリタニア 492.8万 0.06%
128 クウェート 488.1万 0.06%
129 パナマ 406.5万 0.05%
130 ジョージア 400.1万 0.05%
131 クロアチア 386.6万 0.05%
132 エリトリア 360.7万 0.04%
133 モンゴル 354.5万 0.04%
134 ウルグアイ 349.9万 0.04%
135 ボスニア・ヘルツェゴビナ 342.2万 0.04%
136 プエルトリコ 320.3万 0.04%
137 カタール 317.3万 0.04%
138 アルメニア 307.6万 0.04%
139 ナミビア 302.2万 0.04%
140 リトアニア 289.5万 0.04%
141 ジャマイカ 282.6万 0.04%
142 モルドバ 274.9万 0.03%
143 ガボン 246.9万 0.03%
144 ガンビア 242.3万 0.03%
145 アルバニア 236.3万 0.03%
146 ボツワナ 236万 0.03%
147 スロベニア 213.1万 0.03%
148 レソト 211.6万 0.03%
149 ラトビア 182.9万 0.02%
150 北マケドニア 182.3万 0.02%
151 ギニアビサウ 178.1万 0.02%
152 赤道ギニア 166.9万 0.02%
153 バーレーン 159.5万 0.02%
154 コソボ 158.6万 0.02%
155 キプロス 144.3万 0.02%
156 東ティモール 139.1万 0.02%
157 エストニア 137万 0.02%
158 トリニダード・トバゴ 136.8万 0.02%
159 モーリシャス 124.4万 0.02%
160 エスワティニ 123.6万 0.02%
161 ジブチ 106.7万 0.01%
162 コモロ 92万 0.01%
163 フィジー 90.1万 0.01%
164 レユニオン 89.6万 0.01%
165 ブータン 78.4万 0.01%
166 ガイアナ 77.3万 0.01%
167 ソロモン諸島 75万 0.01%
168 中華人民共和国マカオ特別行政区 68.6万 0.01%
169 ルクセンブルク 68.2万 0.01%
170 モンテネグロ 62.3万 0.01%
171 スリナム 61.7万 0.01%
172 西サハラ 60.1万 0.01%
173 マルタ 57.4万 0.01%
174 モルディブ 51.5万 0.01%
175 カーボベルデ 49.1万 0.01%
176 ブルネイ 45.6万 0.01%
177 ベリーズ 41.8万 0.01%
178 バハマ 39.8万 0.00%
179 アイスランド 39.2万 0.00%
180 グアドループ 37.9万 0.00%
181 マルティニーク 35万 0.00%
182 バヌアツ 32.1万 0.00%
183 マヨット 32.1万 0.00%
184 仏領ギアナ 29.2万 0.00%
185 仏領ポリネシア 28万 0.00%
186 バルバドス 26.8万 0.00%
187 ニューカレドニア 26.5万 0.00%
188 サントメ・プリンシペ 21万 0.00%
189 サモア 20.6万 0.00%
190 セントルシア 18.4万 0.00%
191 キュラソー 15.6万 0.00%
192 グアム 15.4万 0.00%
193 セーシェル 12.3万 0.00%
194 キリバス 12.1万 0.00%
195 セントビンセント及びグレナディーン諸島 11.1万 0.00%
196 グレナダ 10.9万 0.00%
197 アルバ 10.8万 0.00%
198 ミクロネシア連邦 10.6万 0.00%
199 アンティグア・バーブーダ 10.4万 0.00%
200 ジャージー 10.3万 0.00%
201 トンガ 10万 0.00%
202 アンドラ 8.8万 0.00%
203 米領ヴァージン諸島 8.7万 0.00%
204 ケイマン諸島 8.5万 0.00%
205 マン島 8.5万 0.00%
206 ドミニカ国 6.7万 0.00%
207 ガーンジー 6.5万 0.00%
208 バミューダ 6.4万 0.00%
209 グリーンランド 5.7万 0.00%
210 フェロー諸島 5.5万 0.00%
211 セントクリストファー・ネーヴィス 5.1万 0.00%
212 タークス・カイコス諸島 5.1万 0.00%
213 米領サモア 5万 0.00%
214 北マリアナ諸島 4.7万 0.00%
215 マーシャル諸島 4.2万 0.00%
216 シント・マールテン 4.1万 0.00%
217 リヒテンシュタイン 4.1万 0.00%
218 英領ヴァージン諸島 3.9万 0.00%
219 モナコ 3.8万 0.00%
220 ジブラルタル 3.8万 0.00%
221 サンマリノ 3.4万 0.00%
222 オランダ領カリブ 3.2万 0.00%
223 サン・マルタン 3.1万 0.00%
224 オーランド諸島 3.1万 0.00%
225 パラオ 1.7万 0.00%
226 アンギラ 1.6万 0.00%
227 クック諸島 1.5万 0.00%
228 ナウル 1.2万 0.00%
229 ウォリス・フツナ 1.2万 0.00%
230 ツバル 1.1万 0.00%
231 サン・バルテルミー 1.1万 0.00%
232 サンピエール島・ミクロン島 5819 0.00%
233 セントヘレナ 5651 0.00%
234 モントセラト 4386 0.00%
235 フォークランド諸島 3662 0.00%
236 トケラウ 2608 0.00%
237 スバールバル諸島・ヤンマイエン島 2530 0.00%
238 ノーフォーク島 2188 0.00%
239 クリスマス島 1692 0.00%
240 ニウエ 1681 0.00%
241 南極 1300 0.00%
242 バチカン市国 882 0.00%
243 ココス(キーリング)諸島 593 0.00%
244 仏領極南諸島 400 0.00%
245 ピトケアン諸島 35 0.00%
246 ブーベ島 0
247 サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 0
248 合衆国領有小離島 0
249 ハード島・マクドナルド諸島 0
250 英領インド洋地域 0

Long-Run World Population History

0 22億 43億 65億 86億 108億 8000 BC6000 BC4000 BC2000 BC1 AD2000
人口

世界人口:過去、現在、未来

21億 38億 55億 72億 90億 107億 19601980200020202040206020802100
人口

世界の男女別人口

2024年のWorld Bankの最新の公式男女別世界人口データ。

女性人口 4,048,177,567 49.7%
男性人口 4,093,631,378 50.3%
45,453,811 女性より男性が多い
女性:49.7% 男性:50.3%
女性人口 男性人口 女性の割合 男性の割合
2024 4,048,177,567 4,093,631,378 49.7% 50.3%
2020 3,901,661,042 3,953,087,382 49.7% 50.3%
2010 3,478,588,590 3,522,678,286 49.7% 50.3%
2000 3,064,550,681 3,097,334,130 49.7% 50.3%
1990 2,638,864,572 2,660,382,185 49.8% 50.2%
1980 2,214,553,979 2,223,048,913 49.9% 50.1%
1970 1,840,544,431 1,840,044,614 50.0% 50.0%
1960 1,513,820,981 1,507,691,617 50.1% 49.9%

年間人口増加率(%)

-0.23% 0.29% 0.81% 1.33% 1.85% 2.37% 19601980200020202040206020802100
人口増加率
世界人口の年間成長率は1960年代半ばに歴史的なピークを迎え、約2.1%に達しました。その時期以降、成長率は長期的な低下傾向にあり、最近では年間約0.9%まで低下しています。この減速は主に人口転換によるもので、各国が高い出生率と死亡率の状態から、より低い出生率と長い寿命の状態へと移行しているためです。女性の教育機会の拡大、都市への移住、経済的安定の向上などの要因が、ほとんどの地域で家族規模の縮小に寄与しています。最近のデータは、毎年世界に追加される人口も横ばいになり始めていることを示しています。現在、人口は毎年約7300万人増加していますが、より多くの国が置換水準の出生率である女性1人あたり2.1人に達するか、それを下回るにつれて、この純増分は減少すると予測されています。現在、世界人口の50%以上が、出生率がこの置換閾値を下回る地域に住んでおり、この傾向は将来的に人類の数が頭打ちになることを示唆しています。

世界人口(過去)

人口 年間変化率(%) 年間変化 年齢中央値 出生率 人口密度(人/Km²)
1950 25億 23.6 4.97 17.0
1951 25億 1.76% +43,834,187
1952 26億 1.86% +47,159,304
1953 26億 1.94% +50,019,896
1954 27億 1.97% +51,788,625
1955 27億 2.02% +54,318,932 21.8 5.00 18.0
1956 28億 2.01% +55,196,202
1957 29億 2.05% +57,208,343
1958 29億 2.06% +58,631,334
1959 30億 1.88% +54,700,680
1960 30億 1.67% +49,520,543 21.5 4.70 20.0
1961 31億 1.64% +49,398,781
1962 31億 1.91% +58,504,640
1963 32億 2.22% +69,433,513
1964 33億 2.25% +71,679,511
1965 33億 2.15% +70,046,364 20.8 5.07 22.0
1966 34億 2.08% +69,507,422
1967 35億 2.04% +69,371,755
1968 35億 2.07% +71,774,371
1969 36億 2.10% +74,304,328
1970 37億 2.08% +75,192,215 20.3 4.83 25.0
1971 38億 2.03% +75,164,071
1972 38億 1.99% +75,069,815
1973 39億 1.97% +75,887,362
1974 40億 1.93% +75,611,054
1975 41億 1.86% +74,319,181 20.7 4.08 27.0
1976 41億 1.81% +73,511,100
1977 42億 1.78% +73,617,419
1978 43億 1.76% +74,233,706
1979 44億 1.78% +76,442,026
1980 44億 1.81% +79,066,708 21.5 3.74 30.0
1981 45億 1.83% +81,171,070
1982 46億 1.85% +83,896,115
1983 47億 1.84% +84,654,152
1984 48億 1.81% +84,847,946
1985 49億 1.81% +86,767,946 22.0 3.52 33.0
1986 50億 1.83% +89,129,373
1987 50億 1.85% +91,673,559
1988 51億 1.83% +92,246,145
1989 52億 1.80% +92,439,190
1990 53億 1.78% +93,371,378 22.9 3.31 36.0
1991 54億 1.71% +90,932,781
1992 55億 1.61% +87,253,925
1993 56億 1.55% +85,554,981
1994 57億 1.50% +84,006,458
1995 58億 1.47% +83,327,727 24.0 2.89 39.0
1996 58億 1.44% +83,176,752
1997 59億 1.42% +82,732,082
1998 60億 1.39% +82,278,874
1999 61億 1.36% +81,939,649
2000 62億 1.36% +82,696,654 25.1 2.75 41.0
2001 63億 1.35% +83,233,466
2002 63億 1.32% +82,793,883
2003 64億 1.30% +82,631,292
2004 65億 1.29% +83,016,138
2005 66億 1.29% +83,592,360 26.1 2.63 44.0
2006 67億 1.28% +84,481,883
2007 68億 1.29% +85,856,766
2008 68億 1.29% +87,148,881
2009 69億 1.29% +88,308,754
2010 70億 1.28% +88,965,732 27.2 2.60 47.0
2011 71億 1.27% +89,191,617
2012 72億 1.27% +90,278,720
2013 73億 1.26% +90,591,100
2014 74億 1.23% +89,822,659
2015 75億 1.20% +88,875,628 28.3 2.54 50.0
2016 76億 1.18% +88,062,654
2017 76億 1.15% +87,063,428
2018 77億 1.10% +84,284,827
2019 78億 1.05% +81,390,917
2020 79億 0.97% +75,707,594 29.6 2.32 53.0
2021 80億 0.86% +67,447,099
2022 80億 0.84% +66,958,801
2023 81億 0.88% +70,327,738
2024 82億 0.87% +70,237,642
2025 82億 0.85% +69,640,498 30.9 2.24 55.0
2026 83億 0.84% +69,065,325 31.1 2.23 56.0

世界人口予測

人口 年間変化率(%) 年間変化 年齢中央値 出生率 人口密度(人/Km²)
2027 84億 0.82% +68,415,949
2028 84億 0.81% +67,524,542
2029 85億 0.79% +66,666,437
2030 86億 0.77% +65,839,588 32.0 2.20 58.0
2031 86億 0.76% +64,994,422
2032 87億 0.74% +64,110,479
2033 88億 0.73% +63,219,269
2034 88億 0.71% +62,335,828
2035 89億 0.70% +61,425,272 33.0 2.15 60.0
2036 89億 0.68% +60,476,433
2037 90億 0.66% +59,466,010
2038 91億 0.65% +58,420,302
2039 91億 0.63% +57,355,454
2040 92億 0.62% +56,261,823 34.0 2.13 62.0
2041 92億 0.60% +55,091,372
2042 93億 0.58% +53,828,796
2043 93億 0.57% +52,550,943
2044 94億 0.55% +51,212,379
2045 94億 0.53% +49,765,975 35.0 2.12 63.0
2046 95億 0.51% +48,249,936
2047 95億 0.49% +46,656,373
2048 96億 0.47% +44,990,066
2049 96億 0.45% +43,287,986
2050 97億 0.43% +41,554,558 36.1 2.10 65.0
2055 98億 0.37% +181,858,983
2060 100億 0.29% +142,994,722
2065 101億 0.23% +112,617,269
2070 102億 0.17% +87,392,398
2075 103億 0.12% +61,254,473
2080 103億 0.06% +32,581,597
2085 103億 0.01% +5,378,570
2090 103億 -0.03% -16,891,529
2095 102億 -0.07% -36,161,469
2100 102億 -0.11% -55,242,850
『世界人口推計2024年改訂版』によると、世界人口は今後数十年間上昇軌道を続け、その後プラトー(停滞状態)に達すると予測されています。現在のモデルでは、地球上の人口は2080年代半ばに約103億人でピークに達すると示唆されています。このピークの後、人口は緩やかな減少に転じ、2100年までには約102億人で落ち着く可能性があります。この変化は、急速な拡大の時代が人口の安定期に取って代わられるという、人類史上重要な転換点となります。将来の成長の性質は非常に不均衡であり、予測される増加のほぼすべてが開発途上地域で発生します。多くの高所得国および中所得国ではすでに人口の高齢化と減少が進んでいますが、サブサハラアフリカや南アジアの一部が引き続き世界の総数を押し上げることになります。2050年までに、世界人口の増加の半分以上がわずか8カ国に集中すると推定されており、世界の人口動態の重心がアフリカ大陸へと劇的にシフトすることを浮き彫りにしています。

世界人口のマイルストーン

10億 1804
20億 1927 +123年
30億 1960 +33年
40億 1974 +14年
50億 1987 +13年
60億 1999 +12年
70億 2011 +12年
80億 2022 +11年
90億 2037* +15年
100億 2058* +21年
人類の人口の節目は、19世紀以降の加速する成長ペースを物語っています。1804年に10億人に達するまでには人類の全歴史を要しましたが、1930年に20億人に達するまではわずか126年でした。その後の節目は驚異的な速さで突破されました。1960年に30億人、1974年に40億人、1987年に50億人、1999年に60億人、2011年に70億人、そして2022年に80億人です。将来の予測では、10億人ごとの節目の間隔が再び広がり始めるため、世界が90億人に達するのは2037年、10億人に達するのは2061年頃になると予測されています。

地域別の世界人口

地域 人口 密度 陸地面積 (Km²) 世界シェア
Asia 47億 147.4 32,053,168 58.9%
Africa 15億 48.2 30,320,633 18.2%
Americas 10億 24.7 42,230,379 13.0%
Europe 7億 32.1 23,129,738 9.2%
Oceania 4806万 5.6 8,513,684 0.6%
Antarctic 1700 0.0 14,012,111 0.0%
アジアは依然として最も人口の多い大陸であり、現在、世界の人々の約59%が居住しています。この地域にはインドと中国という2つの大国が含まれており、両国を合わせると人類の総人口の35%以上を占めています。アフリカは最も急速に成長している地域であり、現在は世界全体の約18%を占めていますが、他の地域で成長が鈍化または減少する中、今後数十年間でその割合は大幅に増加すると予想されています。ヨーロッパは現在、世界人口の約9%を占めていますが、死亡数が出生数を上回り始め、持続的な自然減に直面している唯一の大陸です。南北アメリカ大陸を合わせると世界の人々の約13%が住んでおり、ラテンアメリカとカリブ海地域が8%、北アメリカが5%を占めています。オセアニアは依然として最も人口の少ない居住地域であり、居住者は約4600万人で、総人口の1%未満となっています。

宗教別の世界人口

宗教的動態を見ると、キリスト教が最大のグループであり、世界人口の約31%を占めています。イスラム教は2番目に大きく、最も急速に成長している主要宗教であり、現在、世界の人々の約25%を占めています。無宗教(無神論者や不可知論者を含む)を自認する人々は、約16%で3番目に大きなグループを形成していますが、最近のいくつかの研究では、特定の地域ではこの割合が24%に達する可能性も示唆されています。ヒンドゥー教は4番目に大きな宗教グループで、世界人口の約15%によって信仰されており、その信者の大多数は南アジアに居住しています。仏教は全体の約7%を占め、民族宗教やその他の小規模な信仰体系が残りの6%を占めています。これらのグループの地理的分布は非常に集中しており、ヒンドゥー教徒と仏教徒の約99%がアジア太平洋地域に住んでいます。

世界の人口密度

地球の陸地面積の平均人口密度は、1km²あたり約60人(1平方マイルあたり155人)です。この数値はすべての居住可能な土地の平均ですが、実際の密度は気候、地形、都市化によって大きく異なります。バングラデシュは、1km²あたり1,100人以上(1平方マイルあたり2,849人)という、最も人口密度の高い大国として知られていますが、シンガポールやモナコのような都市国家ではさらに高い集中度が見られます。対照的に、過酷な環境のために広大な地域がまばらな人口のまま残っています。モンゴル、ナミビア、アイスランドなどの国々は、1km²あたり4人未満(1平方マイルあたり10人)の密度です。世界人口の約50%は、資源が最も豊富な沿岸地域や主要な河川流域を中心に、陸地面積のわずか1%に住んでいます。

情報源と方法論

このページに掲載されている統計と予測は、国際連合人口部の『世界人口推計2024年改訂版』および米国国勢調査局の国際データベースに基づいています。これらの組織は、各国の国勢調査データ、人口動態登録記録、世帯調査を組み合わせて、人類の人口動向を追跡しています。追加の宗教人口統計データは、数千のソースを分析して世界の宗教構成を推定しているピュー・リサーチ・センターから提供されています。すべての数値は、新しい国勢調査の結果や人口統計調査が利用可能になるたびに、定期的な更新の対象となります。

よくある質問

現在の世界人口は約81億2000万人です。この数値は、215の国と地域にわたる最近の人口統計データに基づいて算出されています。総人口は増加し続けていますが、年間の増加率は1960年代後半のピーク時から大幅に低下しています。

世界中で毎日約36万人の赤ちゃんが生まれています。1日の死亡数を考慮すると、世界の人口は24時間ごとに約20万人の純増となります。これにより、人類の総人口には毎年7000万人以上が追加されています。

世界人口は2061年頃に100億人に達すると予測されています。この節目は、世界中で出生率が低下し続ける中、成長が鈍化する時期を象徴しています。この節目に至る成長の大部分は、サブサハラアフリカやアジアの開発途上国で発生すると予想されています。

現在、インドが世界で最も人口の多い国であり、その人口は14億4000万人以上と推定されています。最近、中国を追い抜きました。中国は現在、約14億2000万人の居住者を抱える第2位の人口大国です。米国は約3億4500万人の人口で第3位となっています。

世界人口は現在増加していますが、成長率は1950年代以来の最低水準にあります。最近のデータでは、年間の成長率は約0.9%となっています。人類の総人口は増加し続けている一方で、多くの個別の国々では現在、自然な人口停滞または減少を経験しています。

世界人口は2050年までに約97億人に達すると予測されています。国連によるこの推計は、成長が少数の国に集中することを示唆しています。アフリカやアジアの開発途上地域が、今後数十年にわたるこの増加の大部分を牽引すると予想されています。

人類の歴史を通じて、約1170億人が地球上で生きてきました。人口参照局(PRB)が提供するこの推計は、現生人類が約5万年前に出現したと仮定しています。これらの数値に基づくと、現在の世界人口は、これまでに存在した全人類の約7%に相当します。

世界人口は、各国の国勢調査データ、世帯調査、人口動態登録記録を集計することによって測定されます。その後、国連や米国国勢調査局などの国際機関が、これらの入力データに統計モデリングを適用します。このプロセスにより、データの欠落が補完され、正確なリアルタイムの人口推計が提供されます。