現在の時刻: ペントレ, イギリス
時計は年2回変更されます — 冬はUTC+00:00、夏はUTC+01:00。
イギリスのペントレの現在の現地時間は23:26(BST)で、UTC+01:00です。
ペントレはイギリスにあり、51.654、-3.491に位置しています。
ペントレの現在のタイムゾーンはBSTで、UTCからのオフセットはUTC+01:00です。IANA識別子はEurope/Londonです。
次の夏時間の切り替えは10月 25, 2026です。時計が1 hour遅らせるに移動します。
ペントレのタイムゾーン
グリニッジ標準時 (GMT)
Europe/London 今日のペントレの日照時間
日の出と日の入りの詳細ページを見るペントレ, イギリス
- 国
- イギリス
- ISOコード
- GB
- 座標
- 51.6543° N, 3.4913° W
- IANAゾーン
- Europe/London
- 人口
- 5,424
地図上のペントレ・タイムゾーン
ペントレ, イギリス
- 現地時間23:26
- UTCオフセットUTC+01:00
- タイムゾーンEurope/London
- ステータス夏時間
- 座標
- 51.65°, -3.49°
世界時計
ペントレとの比較
ペントレの夏時間
時計は年2回変更されます — 冬はUTC+00:00、夏はUTC+01:00。
夏時間(DST)のスケジュール — 最近および今後の年
ペントレの時計を進める日と戻す日。
- 2025夏時間開始(時計を進める)3月 30, 2025,夏時間終了(時計を戻す)10月 26, 2025,
- 2026夏時間開始(時計を進める)3月 29, 2026,夏時間終了(時計を戻す)10月 25, 2026,
- 2027夏時間開始(時計を進める)3月 28, 2027,夏時間終了(時計を戻す)10月 31, 2027,
- 2028夏時間開始(時計を進める)3月 26, 2028,夏時間終了(時計を戻す)10月 29, 2028,
| 年 | 夏時間開始(時計を進める) | 夏時間終了(時計を戻す) |
|---|---|---|
| 2025 | 3月 30, 2025, | 10月 26, 2025, |
| 2026 | 3月 29, 2026, | 10月 25, 2026, |
| 2027 | 3月 28, 2027, | 10月 31, 2027, |
| 2028 | 3月 26, 2028, | 10月 29, 2028, |
時間ごとの変換
ペントレの指定された時間における、他の地域の現地時間です。
| ペントレ | ニューヨーク | メキシコシティ | サンパウロ | ロンドン | パリ | ベルリン | ドバイ | ムンバイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 -1 | 17:00 -1 | 20:00 -1 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:30 |
| 01:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 02:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 03:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 04:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 05:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 06:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 07:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 08:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 09:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 10:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 11:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 12:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 13:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 14:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 15:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 16:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
| 17:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| 18:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| 19:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 23:30 |
| 20:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 00:30 +1 |
| 21:00 | 16:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 +1 | 01:30 +1 |
| 22:00 | 17:00 | 15:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 01:00 +1 | 02:30 +1 |
| 23:00 | 18:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 02:00 +1 | 03:30 +1 |
よくある質問
イギリスのペントレの現在の現地時間は23:26(BST)です。ペントレはEurope/Londonタイムゾーンを使用しており、オフセットはUTC+01:00です。
ペントレは冬期にGMT(UTC+00:00)を使用し、夏時間にはBST(UTC+01:00)に切り替わります。IANA識別子はEurope/Londonです。
はい。ペントレの次の夏時間の切り替えは10月 25, 2026です。時計が1 hour遅らせるに移動します。
ペントレのIANA/Olsonタイムゾーンデータベース識別子はEurope/Londonです。これは、オペレーティングシステム、プログラミング言語、APIが正確な現地時間を検索するために使用する識別子です。
現在、ペントレは午後です。現地時間は23:26 (BST)です。
ペントレは標準時ではUTCからUTC+00:00、夏時間ではUTC+01:00です。現在はUTC+01:00です。
ペントレの次の夏時間の切り替えは10月 25, 2026です。現地時間01:00に時計が1 hour遅らせるに移動します。
ペントレは現在ニューヨークより5時間進んでいます。