アメリカ大陸の主要都市
アメリカ大陸(国連地域)に分類される国の人口の多い都市を最大500件表示。
表示されている都市
500
人口
4億
代表される国
25
| # | 都市 | 国 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンパウロ | ブラジル | 1240万 |
| 2 | メキシコシティ | メキシコ | 1229万 |
| 3 | ニューヨーク市 | アメリカ合衆国 | 880.4万 |
| 4 | リマ | ペルー | 773.7万 |
| 5 | ボゴタ | コロンビア | 767.4万 |
| 6 | リオデジャネイロ | ブラジル | 674.8万 |
| 7 | サンティアゴ | チリ | 483.7万 |
| 8 | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | 382.1万 |
| 9 | カラカス | ベネズエラ | 300万 |
| 10 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 289.1万 |
| 11 | トロント | カナダ | 279.4万 |
| 12 | キト | エクアドル | 278.2万 |
| 13 | ブルックリン | アメリカ合衆国 | 273.6万 |
| 14 | グアヤキル | エクアドル | 272.4万 |
| 15 | ベロオリゾンテ | ブラジル | 272.2万 |
| 16 | サルバドール | ブラジル | 271.2万 |
| 17 | シカゴ | アメリカ合衆国 | 266.4万 |
| 18 | フォルタレザ | ブラジル | 240万 |
| 19 | カリ | コロンビア | 239.3万 |
| 20 | クイーンズ | アメリカ合衆国 | 231.7万 |
| 21 | ヒューストン | アメリカ合衆国 | 231.4万 |
| 22 | マナウス | ブラジル | 222万 |
| 23 | ブラジリア | ブラジル | 220.8万 |
| 24 | サントドミンゴ | ドミニカ共和国 | 220.2万 |
| 25 | ハバナ | キューバ | 216.4万 |
| 26 | コルドバ | アルゼンチン | 210.7万 |
| 27 | ラ・パース | ボリビア | 200.5万 |
| 28 | メデジン | コロンビア | 200万 |
| 29 | クリチバ | ブラジル | 194.9万 |
| 30 | ティフアナ | メキシコ | 192.3万 |
| 31 | イスタパラパ | メキシコ | 183.5万 |
| 32 | サンタ・クルス・デ・ラ・シエラ | ボリビア | 183.1万 |
| 33 | モントリオール | カナダ | 176.3万 |
| 34 | 马拉开波 | ベネズエラ | 175.3万 |
| 35 | プエブラ | メキシコ | 169.2万 |
| 36 | レシフェ | ブラジル | 165.3万 |
| 37 | フェニックス | アメリカ合衆国 | 165万 |
| 38 | エカテペック・デ・モレロス | メキシコ | 164.5万 |
| 39 | バレンシア | ベネズエラ | 161.9万 |
| 40 | サンティアゴ・デ・ケレタロ | メキシコ | 159.4万 |
| 41 | レオン・デ・ロス・アルダマ | メキシコ | 158万 |
| 42 | フィラデルフィア | アメリカ合衆国 | 157.4万 |
| 43 | ゴイアニア | ブラジル | 153.6万 |
| 44 | サンアントニオ | アメリカ合衆国 | 152.7万 |
| 45 | シウダー・フアレス | メキシコ | 151.2万 |
| 46 | ベレン | ブラジル | 150万 |
| 47 | ポルト・アレグレ | ブラジル | 148.8万 |
| 48 | マンハッタン | アメリカ合衆国 | 148.8万 |
| 49 | アスンシオン | パラグアイ | 148.2万 |
| 50 | サポパン | メキシコ | 147.6万 |
| 51 | サンディエゴ | アメリカ合衆国 | 140.4万 |
| 52 | グアダラハラ | メキシコ | 138.6万 |
| 53 | ブロンクス | アメリカ合衆国 | 138.5万 |
| 54 | ダラス | アメリカ合衆国 | 132.6万 |
| 55 | カルガリー | カナダ | 130.7万 |
| 56 | カヤオ | ペルー | 130万 |
| 57 | モンテビデオ | ウルグアイ | 127.1万 |
| 58 | バルキシメト | ベネズエラ | 124.1万 |
| 59 | ポルトープランス | ハイチ | 123.5万 |
| 60 | バランキージャ | コロンビア | 120.6万 |
| 61 | メリダ | メキシコ | 120.1万 |
| 62 | サンティアゴ・デ・ロス・カバリェロス | ドミニカ共和国 | 120万 |
| 63 | グスタボ・アドルフォ・マデロ | メキシコ | 118.6万 |
| 64 | グアルーリョス | ブラジル | 117万 |
| 65 | モンテレイ | メキシコ | 113.6万 |
| 66 | ネサワルコヨトル | メキシコ | 107.7万 |
| 67 | メヒカリ | メキシコ | 103.3万 |
| 68 | マセイオ | ブラジル | 103.2万 |
| 69 | カンピーナス | ブラジル | 103.2万 |
| 70 | オタワ | カナダ | 101.7万 |
| 71 | エドモントン | カナダ | 101.1万 |
| 72 | ジャクソンビル | アメリカ合衆国 | 101万 |
| 73 | アレキパ | ペルー | 100.8万 |
| 74 | フォートワース | アメリカ合衆国 | 100.8万 |
| 75 | サンホセ | アメリカ合衆国 | 99.7万 |
| 76 | グアテマラシティ | グアテマラ | 99.5万 |
| 77 | シウダ・グアヤナ | ベネズエラ | 97.8万 |
| 78 | オースティン | アメリカ合衆国 | 97.4万 |
| 79 | マナグア | ニカラグア | 97.3万 |
| 80 | ロサリオ | アルゼンチン | 94.8万 |
| 81 | キングストン | ジャマイカ | 93.8万 |
| 82 | チワワ | メキシコ | 92.6万 |
| 83 | トルヒーリョ | ペルー | 92万 |
| 84 | サンルイス | ブラジル | 91.7万 |
| 85 | カルタヘナ | コロンビア | 91.5万 |
| 86 | コロンバス | アメリカ合衆国 | 91.3万 |
| 87 | シャーロット | アメリカ合衆国 | 91.1万 |
| 88 | カンポグランデ | ブラジル | 90.6万 |
| 89 | ナタール | ブラジル | 89.7万 |
| 90 | カンクン | メキシコ | 88.9万 |
| 91 | インディアナポリス | アメリカ合衆国 | 88.8万 |
| 92 | テレシナ | ブラジル | 87.1万 |
| 93 | テグシガルパ | ホンジュラス | 85.1万 |
| 94 | コチャバンバ | ボリビア | 84.1万 |
| 95 | ナウカルパン・デ・フアレス | メキシコ | 83.4万 |
| 96 | サンフランシスコ | アメリカ合衆国 | 82.8万 |
| 97 | ノヴァ・イグアス | ブラジル | 82.3万 |
| 98 | ドゥケ・デ・カシアス | ブラジル | 81.8万 |
| 99 | ジョアン・ペソア | ブラジル | 81.8万 |
| 100 | バルセロナ | ベネズエラ | 81.5万 |
| 101 | エルモシージョ | メキシコ | 81.2万 |
| 102 | クリアカン | メキシコ | 80.8万 |
| 103 | サンペドロ・スラ | ホンジュラス | 80.1万 |
| 104 | シアトル | アメリカ合衆国 | 78.1万 |
| 105 | ククタ | コロンビア | 77.7万 |
| 106 | ウィニペグ | カナダ | 75万 |
| 107 | サンベルナルド・ド・カンポ | ブラジル | 74.3万 |
| 108 | モレリア | メキシコ | 74.3万 |
| 109 | トレオン | メキシコ | 73.5万 |
| 110 | サン・ジョゼ・ドス・カンポス | ブラジル | 73万 |
| 111 | デンバー | アメリカ合衆国 | 72.9万 |
| 112 | オザスコ | ブラジル | 72.9万 |
| 113 | アルバロ・オブレゴン | メキシコ | 72.7万 |
| 114 | サン・ルイス・ポトシ | メキシコ | 72.3万 |
| 115 | アグアスカリエンテス | メキシコ | 72.2万 |
| 116 | ミシサガ | カナダ | 71.8万 |
| 117 | リベイラン・プレト | ブラジル | 71.2万 |
| 118 | サルティーヨ | メキシコ | 71万 |
| 119 | ジャボアタン | ブラジル | 70.3万 |
| 120 | サントドミンゴ・オエステ | ドミニカ共和国 | 70.1万 |
| 121 | サントドミンゴ・エステ | ドミニカ共和国 | 70万 |
| 122 | ワシントン | アメリカ合衆国 | 69万 |
| 123 | ナッシュビル | アメリカ合衆国 | 68.9万 |
| 124 | ソロカバ | ブラジル | 68.7万 |
| 125 | オクラホマシティ | アメリカ合衆国 | 68.1万 |
| 126 | エルパソ | アメリカ合衆国 | 67.9万 |
| 127 | グアダラハラ | メキシコ | 67.4万 |
| 128 | アラカジュ | ブラジル | 66.5万 |
| 129 | サント・アンドレ | ブラジル | 66.2万 |
| 130 | バンクーバー | カナダ | 66.2万 |
| 131 | アカプルコ | メキシコ | 65.9万 |
| 132 | ブランプトン | カナダ | 65.6万 |
| 133 | ソアチャ | コロンビア | 65.5万 |
| 134 | ボストン | アメリカ合衆国 | 65.4万 |
| 135 | トラルネパントラ | メキシコ | 65.3万 |
| 136 | ポートランド | アメリカ合衆国 | 65.3万 |
| 137 | トラケパケ | メキシコ | 65万 |
| 138 | マトゥリン | ベネズエラ | 64.7万 |
| 139 | デトロイト | アメリカ合衆国 | 64.6万 |
| 140 | ジャボアタン・ドス・グアララペス | ブラジル | 64.4万 |
| 141 | ラスベガス | アメリカ合衆国 | 64.2万 |
| 142 | ニューサウスメンフィス | アメリカ合衆国 | 64.2万 |
| 143 | クエンカ | エクアドル | 63.7万 |
| 144 | メンフィス | アメリカ合衆国 | 63.3万 |
| 145 | コンタジェン | ブラジル | 62.7万 |
| 146 | ルイビル | アメリカ合衆国 | 62.4万 |
| 147 | フェイラ・デ・サンタナ | ブラジル | 62万 |
| 148 | ビジャ・ヌエバ | グアテマラ | 61.8万 |
| 149 | クイアバ | ブラジル | 61.8万 |
| 150 | コヨアカン | メキシコ | 61.4万 |
| 151 | トゥストゥラ | メキシコ | 60.4万 |
| 152 | マル・デル・プラタ | アルゼンチン | 59.3万 |
| 153 | レノサ | メキシコ | 58.9万 |
| 154 | ロンドリーナ | ブラジル | 58.8万 |
| 155 | ボルチモア | アメリカ合衆国 | 58.6万 |
| 156 | ニュー・キングストン | ジャマイカ | 58.4万 |
| 157 | ブカラマンガ | コロンビア | 58.1万 |
| 158 | トラルパン | メキシコ | 57.5万 |
| 159 | ジュイス・デ・フォラ | ブラジル | 57.3万 |
| 160 | サウスボストン | アメリカ合衆国 | 57.1万 |
| 161 | ハミルトン | カナダ | 56.9万 |
| 162 | サリー | カナダ | 56.8万 |
| 163 | プエンテアルト | チリ | 56.8万 |
| 164 | アルバカーキ | アメリカ合衆国 | 56.5万 |
| 165 | ウベルランジア | ブラジル | 56.4万 |
| 166 | ミルウォーキー | アメリカ合衆国 | 56.4万 |
| 167 | サンティアゴ・デ・キューバ | キューバ | 55.6万 |
| 168 | クアウティトラン・イスカリ | メキシコ | 55.5万 |
| 169 | チクラーヨ | ペルー | 55.3万 |
| 170 | ポルト・ヴェーリョ | ブラジル | 54.9万 |
| 171 | サン・ミゲル・デ・トゥクマン | アルゼンチン | 54.9万 |
| 172 | ツーソン | アメリカ合衆国 | 54.3万 |
| 173 | フレズノ | アメリカ合衆国 | 54.2万 |
| 174 | ケベック | カナダ | 53.2万 |
| 175 | クアウテモック | メキシコ | 53.2万 |
| 176 | イバゲ | コロンビア | 53万 |
| 177 | サンサルバドル | エルサルバドル | 52.6万 |
| 178 | サクラメント | アメリカ合衆国 | 52.5万 |
| 179 | サルタ | アルゼンチン | 52.1万 |
| 180 | セーハ | ブラジル | 52.1万 |
| 181 | ビクトリア・デ・ドゥランゴ | メキシコ | 51.9万 |
| 182 | マカパ | ブラジル | 51.3万 |
| 183 | カンポス・ドス・ゴイタカゼス | ブラジル | 51.1万 |
| 184 | アトランタ | アメリカ合衆国 | 51.1万 |
| 185 | アパレシダ・デ・ゴイアニア | ブラジル | 51.1万 |
| 186 | エロイカ・マタモロス | メキシコ | 51.1万 |
| 187 | フロリアノポリス | ブラジル | 50.9万 |
| 188 | マイプ | チリ | 50.4万 |
| 189 | サンタ・マルタ | コロンビア | 49.9万 |
| 190 | モンテリア | コロンビア | 49.1万 |
| 191 | バジェドゥパル | コロンビア | 49万 |
| 192 | トルーカ | メキシコ | 48.9万 |
| 193 | シウダー・ロペス・マテオス | メキシコ | 48.9万 |
| 194 | マイアミ | アメリカ合衆国 | 48.7万 |
| 195 | オマハ | アメリカ合衆国 | 48.6万 |
| 196 | ピウラ | ペルー | 48.4万 |
| 197 | ローリー | アメリカ合衆国 | 48.2万 |
| 198 | サン・ジョゼ・ド・リオ・プレト | ブラジル | 48万 |
| 199 | マウア | ブラジル | 47.8万 |
| 200 | カンザスシティ | アメリカ合衆国 | 47.5万 |
| 201 | ロングビーチ | アメリカ合衆国 | 47.4万 |
| 202 | メサ | アメリカ合衆国 | 47.2万 |
| 203 | ハリファックス | カナダ | 47.2万 |
| 204 | スタテン島 | アメリカ合衆国 | 46.9万 |
| 205 | ペレイラ | コロンビア | 46.7万 |
| 206 | アポダカ | メキシコ | 46.7万 |
| 207 | サン・ジョアン・デ・メリチ | ブラジル | 46.7万 |
| 208 | ベルフォール・ホッソ | ブラジル | 46.6万 |
| 209 | ミシュコ | グアテマラ | 46.6万 |
| 210 | マラカイ | ベネズエラ | 46.5万 |
| 211 | ジョアンヴィル | ブラジル | 46.1万 |
| 212 | サント・ドミンゴ・デ・ロス・コロラドス | エクアドル | 45.9万 |
| 213 | コロラドスプリングス | アメリカ合衆国 | 45.7万 |
| 214 | ニテロイ | ブラジル | 45.6万 |
| 215 | ワンカヨ | ペルー | 45.6万 |
| 216 | シウダー・ヘネラル・エスコベド | メキシコ | 45.5万 |
| 217 | バージニアビーチ | アメリカ合衆国 | 45.5万 |
| 218 | エンセナーダ | メキシコ | 44.4万 |
| 219 | ジュンヂアイ | ブラジル | 44.3万 |
| 220 | ソチミルコ | メキシコ | 44.2万 |
| 221 | カルフール | ハイチ | 44.2万 |
| 222 | ラヴァル | カナダ | 43.8万 |
| 223 | マニサレス | コロンビア | 43.4万 |
| 224 | アナニンデウア | ブラジル | 43.4万 |
| 225 | サントス | ブラジル | 43.4万 |
| 226 | ブエナベントゥーラ | コロンビア | 43.2万 |
| 227 | ベヌスティアーノ・カランサ | メキシコ | 43.1万 |
| 228 | クスコ | ペルー | 42.8万 |
| 229 | ベラクルス | メキシコ | 42.8万 |
| 230 | ハラパ・デ・エンリケス | メキシコ | 42.5万 |
| 231 | ロンドン | カナダ | 42.2万 |
| 232 | ボア・ヴィスタ | ブラジル | 42万 |
| 233 | リオ・ブランコ | ブラジル | 41.9万 |
| 234 | オークランド | アメリカ合衆国 | 41.9万 |
| 235 | サンフアン | プエルトリコ | 41.8万 |
| 236 | ヌエボ・ラレド | メキシコ | 41.6万 |
| 237 | アスカポツァルコ | メキシコ | 41.5万 |
| 238 | タンパ | アメリカ合衆国 | 41.5万 |
| 239 | モンテスクラロス | ブラジル | 41.4万 |
| 240 | タルサ | アメリカ合衆国 | 41.3万 |
| 241 | シウダー・ボリバル | ベネズエラ | 41.3万 |
| 242 | サン・ニコラス・デ・ロス・ガルサ | メキシコ | 41.2万 |
| 243 | ミネアポリス | アメリカ合衆国 | 41.1万 |
| 244 | トナラ | メキシコ | 40.9万 |
| 245 | パナマ | パナマ | 40.8万 |
| 246 | ピラシカバ | ブラジル | 40.7万 |
| 247 | クマナ | ベネズエラ | 40.6万 |
| 248 | カルアール | ブラジル | 40.2万 |
| 249 | アントファガスタ | チリ | 40.1万 |
| 250 | バリナス | ベネズエラ | 39.7万 |
| 251 | ウィチタ | アメリカ合衆国 | 39.6万 |
| 252 | ヴィラ・ヴェーリャ | ブラジル | 39.5万 |
| 253 | ディアデマ | ブラジル | 39.3万 |
| 254 | ベジョ | コロンビア | 39.3万 |
| 255 | パスト | コロンビア | 39.3万 |
| 256 | サンタ・フェ | アルゼンチン | 39.1万 |
| 257 | アーリントン | アメリカ合衆国 | 38.8万 |
| 258 | アンバト | エクアドル | 38.7万 |
| 259 | カラピクイバ | ブラジル | 38.7万 |
| 260 | ペトロリナ | ブラジル | 38.7万 |
| 261 | オホ・デ・アグア | メキシコ | 38.6万 |
| 262 | ベニート・フアレス | メキシコ | 38.5万 |
| 263 | グラジャウ | ブラジル | 38.5万 |
| 264 | シコ | メキシコ | 38.4万 |
| 265 | イスタカルコ | メキシコ | 38.4万 |
| 266 | ベチン | ブラジル | 38.4万 |
| 267 | デルマ | ハイチ | 38.3万 |
| 268 | マサトラン | メキシコ | 38.2万 |
| 269 | カシアス・ド・スル | ブラジル | 38.1万 |
| 270 | イラプアト | メキシコ | 38.1万 |
| 271 | バウル | ブラジル | 37.9万 |
| 272 | イキトス | ペルー | 37.8万 |
| 273 | ベーカーズフィールド | アメリカ合衆国 | 37.4万 |
| 274 | ミゲル・イダルゴ | メキシコ | 37.3万 |
| 275 | プエルト・ラ・クルス | ベネズエラ | 37万 |
| 276 | イタカケセトゥバ | ブラジル | 36.9万 |
| 277 | オリンダ | ブラジル | 36.7万 |
| 278 | クリーブランド | アメリカ合衆国 | 36.5万 |
| 279 | エトビコ | カナダ | 36.5万 |
| 280 | ペタレ | ベネズエラ | 36.5万 |
| 281 | ニューオーリンズ | アメリカ合衆国 | 36.3万 |
| 282 | ブルーメナウ | ブラジル | 36.2万 |
| 283 | オーロラ | アメリカ合衆国 | 35.9万 |
| 284 | フランカ | ブラジル | 35.9万 |
| 285 | ナイバ | コロンビア | 35.7万 |
| 286 | カウカイア | ブラジル | 35.6万 |
| 287 | ベニート・フアレス | メキシコ | 35.5万 |
| 288 | タパチュラ | メキシコ | 35.4万 |
| 289 | ビジャエルモサ | メキシコ | 35.4万 |
| 290 | カリアシカ | ブラジル | 35.3万 |
| 291 | カビマス | ベネズエラ | 35.2万 |
| 292 | ホノルル | アメリカ合衆国 | 35.1万 |
| 293 | アナハイム | アメリカ合衆国 | 35.1万 |
| 294 | バイア・グランデ | ブラジル | 35万 |
| 295 | カンピーナ・グランデ | ブラジル | 34.9万 |
| 296 | カマグエイ | キューバ | 34.8万 |
| 297 | コリエンテス | アルゼンチン | 34.6万 |
| 298 | トゥメルモ | ベネズエラ | 34.5万 |
| 299 | ソレダ | コロンビア | 34.3万 |
| 300 | パウリスタ | ブラジル | 34.2万 |
| 301 | セラヤ | メキシコ | 34万 |
| 302 | ウェスト・ローリー | アメリカ合衆国 | 33.9万 |
| 303 | クエルナバカ | メキシコ | 33.9万 |
| 304 | マーカム | カナダ | 33.9万 |
| 305 | ウベラバ | ブラジル | 33.8万 |
| 306 | サンホセ | コスタリカ | 33.5万 |
| 307 | オーランド | アメリカ合衆国 | 33.5万 |
| 308 | ビニャ・デル・マール | チリ | 33.4万 |
| 309 | テピック | メキシコ | 33.3万 |
| 310 | ビクトリア・デ・ドゥランゴ | メキシコ | 33.2万 |
| 311 | ソレダ・デ・グラシアーノ・サンチェス | メキシコ | 33.2万 |
| 312 | サン・ヴィセンテ | ブラジル | 33万 |
| 313 | リベイラン・ダス・ネヴェス | ブラジル | 33万 |
| 314 | ソヤパンゴ | エルサルバドル | 33万 |
| 315 | サン・ジョゼ・ドス・ピニャイス | ブラジル | 33万 |
| 316 | シウダー・オブレゴン | メキシコ | 32.9万 |
| 317 | カノアス | ブラジル | 32.8万 |
| 318 | プカルパ | ペルー | 32.6万 |
| 319 | モジ・ダス・クルーゼス | ブラジル | 32.6万 |
| 320 | ヴォーン | カナダ | 32.3万 |
| 321 | グアルジャー | ブラジル | 32.3万 |
| 322 | イスタパルカ | メキシコ | 32.2万 |
| 323 | ポルトビエホ | エクアドル | 32.2万 |
| 324 | ビジャビセンシオ | コロンビア | 32.2万 |
| 325 | サンミゲリート | パナマ | 32.2万 |
| 326 | ペロタス | ブラジル | 32.1万 |
| 327 | レキシントン | アメリカ合衆国 | 32万 |
| 328 | アナポリス | ブラジル | 32万 |
| 329 | ホルギン | キューバ | 31.9万 |
| 330 | ポパヤン | コロンビア | 31.8万 |
| 331 | タウバテ | ブラジル | 31.8万 |
| 332 | リバーサイド | アメリカ合衆国 | 31.7万 |
| 333 | チンボテ | ペルー | 31.7万 |
| 334 | バルエリ | ブラジル | 31.6万 |
| 335 | コーパスクリスティ | アメリカ合衆国 | 31.6万 |
| 336 | エロイ・アルファロ | エクアドル | 31.6万 |
| 337 | ヴァルゼア・グランデ | ブラジル | 31.5万 |
| 338 | レキシントン=フェイエット | アメリカ合衆国 | 31.4万 |
| 339 | ヴィトーリア | ブラジル | 31.3万 |
| 340 | パルミラ | コロンビア | 31.3万 |
| 341 | マリンガ | ブラジル | 31.2万 |
| 342 | ジャルジン・アンジェラ | ブラジル | 31.1万 |
| 343 | シンシナティ | アメリカ合衆国 | 31.1万 |
| 344 | コアツァコアルコ | メキシコ | 31.1万 |
| 345 | サンタアナ | アメリカ合衆国 | 31万 |
| 346 | タンピコ | メキシコ | 30.9万 |
| 347 | シウダー・ベニート・フアレス | メキシコ | 30.8万 |
| 348 | スザーノ | ブラジル | 30.7万 |
| 349 | パルマス | ブラジル | 30.6万 |
| 350 | ポール・ド・ペ | ハイチ | 30.6万 |
| 351 | ポサダス | アルゼンチン | 30.6万 |
| 352 | ストックトン | アメリカ合衆国 | 30.6万 |
| 353 | トラウアク | メキシコ | 30.5万 |
| 354 | ピッツバーグ | アメリカ合衆国 | 30.4万 |
| 355 | アルメニア | コロンビア | 30.4万 |
| 356 | サンタ・カタリーナ | メキシコ | 30.4万 |
| 357 | セントポール | アメリカ合衆国 | 30.3万 |
| 358 | シウダー・デル・エステ | パラグアイ | 30.2万 |
| 359 | ガティノー | カナダ | 30万 |
| 360 | メリダ | ベネズエラ | 30万 |
| 361 | ウルアパン | メキシコ | 30万 |
| 362 | バハイア・ブランカ | アルゼンチン | 29.9万 |
| 363 | リンカーン | アメリカ合衆国 | 29.5万 |
| 364 | チョルーラ | メキシコ | 29.3万 |
| 365 | ポンタ・グロッサ | ブラジル | 29.2万 |
| 366 | リメイラ | ブラジル | 29.2万 |
| 367 | レシステンシア | アルゼンチン | 29.1万 |
| 368 | サン・クリストバル | ベネズエラ | 29万 |
| 369 | ビクトリア | カナダ | 29万 |
| 370 | アンカレッジ | アメリカ合衆国 | 29万 |
| 371 | マチャラ | エクアドル | 28.9万 |
| 372 | ミーズ | アメリカ合衆国 | 28.9万 |
| 373 | セイランジア | ブラジル | 28.7万 |
| 374 | タクナ | ペルー | 28.6万 |
| 375 | スマレ | ブラジル | 28.6万 |
| 376 | ヘンダーソン | アメリカ合衆国 | 28.6万 |
| 377 | グリーンズボロ | アメリカ合衆国 | 28.5万 |
| 378 | ヴィアモン | ブラジル | 28.5万 |
| 379 | アルト・バリーナ | ベネズエラ | 28.4万 |
| 380 | サンタマリア | ブラジル | 28.4万 |
| 381 | プラノ | アメリカ合衆国 | 28.4万 |
| 382 | プティオンヴィル | ハイチ | 28.3万 |
| 383 | バルパライソ | チリ | 28.2万 |
| 384 | イカ | ペルー | 28.2万 |
| 385 | ニューアーク | アメリカ合衆国 | 28.2万 |
| 386 | イタグイ | コロンビア | 28.2万 |
| 387 | ニコラス・ロメロ | メキシコ | 28.2万 |
| 388 | ソンパンゴ | メキシコ | 28万 |
| 389 | マディソン | アメリカ合衆国 | 28万 |
| 390 | ヴォルタ・ヘドンダ | ブラジル | 28万 |
| 391 | セントルイス | アメリカ合衆国 | 28万 |
| 392 | サンタ・テレサ・デル・トゥイ | ベネズエラ | 27.9万 |
| 393 | コアカルコ | メキシコ | 27.8万 |
| 394 | シンセレホ | コロンビア | 27.8万 |
| 395 | ロハ | エクアドル | 27.4万 |
| 396 | タボアン・ダ・セーハ | ブラジル | 27.4万 |
| 397 | グアンタナモ | キューバ | 27.3万 |
| 398 | ペトロポリス | ブラジル | 27.3万 |
| 399 | カパォン・レドンド | ブラジル | 27.1万 |
| 400 | サン・ジョゼ | ブラジル | 27万 |
| 401 | メルロ | アルゼンチン | 26.9万 |
| 402 | パラウアペバス | ブラジル | 26.8万 |
| 403 | フロリダブランカ | コロンビア | 26.8万 |
| 404 | パルナミリン | ブラジル | 26.7万 |
| 405 | サポペンバ | ブラジル | 26.7万 |
| 406 | サスカトゥーン | カナダ | 26.6万 |
| 407 | チューラ・ビスタ | アメリカ合衆国 | 26.6万 |
| 408 | トレド | アメリカ合衆国 | 26.6万 |
| 409 | グラヴァタイ | ブラジル | 26.5万 |
| 410 | ノガレス | メキシコ | 26.5万 |
| 411 | モソロ | ブラジル | 26.5万 |
| 412 | ジャージーシティ | アメリカ合衆国 | 26.4万 |
| 413 | マンタ | エクアドル | 26.4万 |
| 414 | リノ | アメリカ合衆国 | 26.4万 |
| 415 | リオバンバ | エクアドル | 26.4万 |
| 416 | キルメス | アルゼンチン | 26.2万 |
| 417 | サコマ | ブラジル | 26.1万 |
| 418 | チャンドラー | アメリカ合衆国 | 26.1万 |
| 419 | フォートウェイン | アメリカ合衆国 | 26万 |
| 420 | ジャルジン・サオ・ルイス | ブラジル | 25.9万 |
| 421 | ロンドノポリス | ブラジル | 25.9万 |
| 422 | フォス・ド・イグアス | ブラジル | 25.8万 |
| 423 | バッファロー | アメリカ合衆国 | 25.8万 |
| 424 | サン・サルバドール・デ・フフイ | アルゼンチン | 25.8万 |
| 425 | ダラム | アメリカ合衆国 | 25.8万 |
| 426 | ゴメス・パラシオ | メキシコ | 25.7万 |
| 427 | カスカヴェウ | ブラジル | 25.7万 |
| 428 | セントピーターズバーグ | アメリカ合衆国 | 25.7万 |
| 429 | アーバイン | アメリカ合衆国 | 25.7万 |
| 430 | キッチナー | カナダ | 25.7万 |
| 431 | ロス・モチス | メキシコ | 25.7万 |
| 432 | パチューカ・デ・ソト | メキシコ | 25.7万 |
| 433 | インダイアツーバ | ブラジル | 25.6万 |
| 434 | ラレド | アメリカ合衆国 | 25.6万 |
| 435 | ヌニョア | チリ | 25.6万 |
| 436 | オアハカ | メキシコ | 25.5万 |
| 437 | ノヴォ・ハンブルゴ | ブラジル | 25.4万 |
| 438 | コチア | ブラジル | 25.4万 |
| 439 | ヴィトーリア・ダ・コンキスタ | ブラジル | 25.3万 |
| 440 | ロス・テケス | ベネズエラ | 25.2万 |
| 441 | サンティアゴ・デル・エステロ | アルゼンチン | 25.2万 |
| 442 | サンティアゴ・デ・スルコ | ペルー | 25.2万 |
| 443 | ゴベルナドル・ヴァラダレス | ブラジル | 25.1万 |
| 444 | エンブ・ダス・アルテス | ブラジル | 25.1万 |
| 445 | サンタ・クララ | キューバ | 25.1万 |
| 446 | ラ・パース | メキシコ | 25万 |
| 447 | コロニア・デル・バジェ | メキシコ | 25万 |
| 448 | サン・ベルナルド | チリ | 25万 |
| 449 | シダーデ・アデマール | ブラジル | 24.9万 |
| 450 | バーナビー | カナダ | 24.9万 |
| 451 | ラバック | アメリカ合衆国 | 24.9万 |
| 452 | テワカン | メキシコ | 24.9万 |
| 453 | グアレナス | ベネズエラ | 24.9万 |
| 454 | ギルバート | アメリカ合衆国 | 24.8万 |
| 455 | パラナ | アルゼンチン | 24.7万 |
| 456 | サンミゲル | エルサルバドル | 24.7万 |
| 457 | コロー | ベネズエラ | 24.7万 |
| 458 | アメリカナ | ブラジル | 24.7万 |
| 459 | コロンボ | ブラジル | 24.7万 |
| 460 | プエルトモント | チリ | 24.6万 |
| 461 | フリアカ | ペルー | 24.6万 |
| 462 | バレラ | ベネズエラ | 24.5万 |
| 463 | サン・ジョゼ・デ・リバマール | ブラジル | 24.5万 |
| 464 | バルータ | ベネズエラ | 24.4万 |
| 465 | マジェ | ブラジル | 24.4万 |
| 466 | トライシティーズ | アメリカ合衆国 | 24.4万 |
| 467 | アラピラカ | ブラジル | 24.4万 |
| 468 | ブラジランディア | ブラジル | 24.3万 |
| 469 | アリカ | チリ | 24.2万 |
| 470 | ペニャロレン | チリ | 24.2万 |
| 471 | ウィンストン・セーラム | アメリカ合衆国 | 24.1万 |
| 472 | イタペヴィ | ブラジル | 24.1万 |
| 473 | マリーリア | ブラジル | 24.1万 |
| 474 | ブエナベントゥーラ | コロンビア | 24万 |
| 475 | シウダー・オヘダ | ベネズエラ | 24万 |
| 476 | グレンデール | アメリカ合衆国 | 24万 |
| 477 | イタボライ | ブラジル | 24万 |
| 478 | アルメンダレス | キューバ | 24万 |
| 479 | マグダレナ・コントレラス | メキシコ | 23.8万 |
| 480 | カボ・フリオ | ブラジル | 23.8万 |
| 481 | テムコ | チリ | 23.8万 |
| 482 | ノーフォーク | アメリカ合衆国 | 23.8万 |
| 483 | ジュアゼイロ | ブラジル | 23.8万 |
| 484 | ハイアリア | アメリカ合衆国 | 23.7万 |
| 485 | ガーランド | アメリカ合衆国 | 23.7万 |
| 486 | スコッツデール | アメリカ合衆国 | 23.7万 |
| 487 | アービング | アメリカ合衆国 | 23.7万 |
| 488 | カンポ・リンポ | ブラジル | 23.6万 |
| 489 | ボイシ | アメリカ合衆国 | 23.6万 |
| 490 | チェサピーク | アメリカ合衆国 | 23.5万 |
