現在の時刻: セケイラ, ポルトガル
時計は年2回変更されます — 冬はUTC+00:00、夏はUTC+01:00。
ポルトガルのセケイラの現在の現地時間は08:59(WEST)で、UTC+01:00です。
セケイラはポルトガルにあり、40.554、-7.226に位置しています。
セケイラの現在のタイムゾーンはWESTで、UTCからのオフセットはUTC+01:00です。IANA識別子はEurope/Lisbonです。
次の夏時間の切り替えは10月 25, 2026です。時計が1 hour遅らせるに移動します。
セケイラのタイムゾーン
グリニッジ標準時 (GMT)
Europe/Lisbon 今日のセケイラの日照時間
日の出と日の入りの詳細ページを見るセケイラ, ポルトガル
- 国
- ポルトガル
- ISOコード
- PT
- 座標
- 40.5536° N, 7.2259° W
- IANAゾーン
- Europe/Lisbon
- 人口
- 28,502
地図上のセケイラ・タイムゾーン
セケイラ, ポルトガル
- 現地時間08:59
- UTCオフセットUTC+01:00
- タイムゾーンEurope/Lisbon
- ステータス夏時間
- 座標
- 40.55°, -7.23°
世界時計
セケイラとの比較
セケイラの夏時間
時計は年2回変更されます — 冬はUTC+00:00、夏はUTC+01:00。
夏時間(DST)のスケジュール — 最近および今後の年
セケイラの時計を進める日と戻す日。
- 2025夏時間開始(時計を進める)3月 30, 2025,夏時間終了(時計を戻す)10月 26, 2025,
- 2026夏時間開始(時計を進める)3月 29, 2026,夏時間終了(時計を戻す)10月 25, 2026,
- 2027夏時間開始(時計を進める)3月 28, 2027,夏時間終了(時計を戻す)10月 31, 2027,
- 2028夏時間開始(時計を進める)3月 26, 2028,夏時間終了(時計を戻す)10月 29, 2028,
| 年 | 夏時間開始(時計を進める) | 夏時間終了(時計を戻す) |
|---|---|---|
| 2025 | 3月 30, 2025, | 10月 26, 2025, |
| 2026 | 3月 29, 2026, | 10月 25, 2026, |
| 2027 | 3月 28, 2027, | 10月 31, 2027, |
| 2028 | 3月 26, 2028, | 10月 29, 2028, |
時間ごとの変換
セケイラの指定された時間における、他の地域の現地時間です。
| セケイラ | ニューヨーク | メキシコシティ | サンパウロ | ロンドン | パリ | ベルリン | ドバイ | ムンバイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 -1 | 17:00 -1 | 20:00 -1 | 00:00 | 01:00 | 01:00 | 03:00 | 04:30 |
| 01:00 | 20:00 -1 | 18:00 -1 | 21:00 -1 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 04:00 | 05:30 |
| 02:00 | 21:00 -1 | 19:00 -1 | 22:00 -1 | 02:00 | 03:00 | 03:00 | 05:00 | 06:30 |
| 03:00 | 22:00 -1 | 20:00 -1 | 23:00 -1 | 03:00 | 04:00 | 04:00 | 06:00 | 07:30 |
| 04:00 | 23:00 -1 | 21:00 -1 | 00:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 08:30 |
| 05:00 | 00:00 | 22:00 -1 | 01:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 08:00 | 09:30 |
| 06:00 | 01:00 | 23:00 -1 | 02:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 | 10:30 |
| 07:00 | 02:00 | 00:00 | 03:00 | 07:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 11:30 |
| 08:00 | 03:00 | 01:00 | 04:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 12:30 |
| 09:00 | 04:00 | 02:00 | 05:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 10:00 | 05:00 | 03:00 | 06:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 11:00 | 06:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
| 12:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 16:30 |
| 13:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 17:30 |
| 14:00 | 09:00 | 07:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| 15:00 | 10:00 | 08:00 | 11:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 |
| 16:00 | 11:00 | 09:00 | 12:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 19:00 | 20:30 |
| 17:00 | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 21:30 |
| 18:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 22:30 |
| 19:00 | 14:00 | 12:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 22:00 | 23:30 |
| 20:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 | 23:00 | 00:30 +1 |
| 21:00 | 16:00 | 14:00 | 17:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 00:00 +1 | 01:30 +1 |
| 22:00 | 17:00 | 15:00 | 18:00 | 22:00 | 23:00 | 23:00 | 01:00 +1 | 02:30 +1 |
| 23:00 | 18:00 | 16:00 | 19:00 | 23:00 | 00:00 +1 | 00:00 +1 | 02:00 +1 | 03:30 +1 |
よくある質問
ポルトガルのセケイラの現在の現地時間は08:59(WEST)です。セケイラはEurope/Lisbonタイムゾーンを使用しており、オフセットはUTC+01:00です。
セケイラは冬期にGMT(UTC+00:00)を使用し、夏時間にはWEST(UTC+01:00)に切り替わります。IANA識別子はEurope/Lisbonです。
はい。セケイラの次の夏時間の切り替えは10月 25, 2026です。時計が1 hour遅らせるに移動します。
セケイラのIANA/Olsonタイムゾーンデータベース識別子はEurope/Lisbonです。これは、オペレーティングシステム、プログラミング言語、APIが正確な現地時間を検索するために使用する識別子です。
現在、セケイラは午前です。現地時間は08:59 (WEST)です。
セケイラは標準時ではUTCからUTC+00:00、夏時間ではUTC+01:00です。現在はUTC+01:00です。
セケイラの次の夏時間の切り替えは10月 25, 2026です。現地時間01:00に時計が1 hour遅らせるに移動します。
セケイラは現在ニューヨークより5時間進んでいます。