ドバイ 対 シャルジャ

ドバイ

アラブ首長国連邦 · 3.8M

シャルジャ

アラブ首長国連邦 · 1.8M

クイックファクト

ドバイ vs シャルジャ — クイックファクト
指標 ドバイ シャルジャ
人口 3.8M1.8M
アラブ首長国連邦アラブ首長国連邦
タイムゾーン Asia/DubaiAsia/Dubai
座標 25.08°, 55.31°25.33°, 55.41°

気候の比較

ドバイ 気温 シャルジャ 気温 ドバイ 降水量 シャルジャ 降水量 状態
1月 25°C / 14°C 10時間 日照 · 湿度 63% · UV指数 5 24°C / 15°C 10時間 日照 · 湿度 66% · UV指数 5 2 日 13 mm 2 日 16 mm ドバイ: 非常に良い シャルジャ: 非常に良い
2月 26°C / 15°C 10時間 日照 · 湿度 62% · UV指数 6 26°C / 16°C 10時間 日照 · 湿度 66% · UV指数 6 1 日 7 mm 1 日 10 mm ドバイ: 非常に良い シャルジャ: 非常に良い
3月 30°C / 17°C 11時間 日照 · 湿度 56% · UV指数 7 29°C / 18°C 11時間 日照 · 湿度 62% · UV指数 7 2 日 21 mm 2 日 24 mm ドバイ: 非常に良い シャルジャ: 非常に良い
4月 35°C / 21°C 11時間 日照 · 湿度 47% · UV指数 9 33°C / 21°C 11時間 日照 · 湿度 55% · UV指数 8 1 日 16 mm 1 日 16 mm ドバイ: 良い シャルジャ: 良い
5月 39°C / 24°C 12時間 日照 · 湿度 46% · UV指数 9 38°C / 25°C 12時間 日照 · 湿度 53% · UV指数 9 1 日 2 mm 1 日 2 mm ドバイ: 普通 シャルジャ: 悪い
6月 42°C / 27°C 12時間 日照 · 湿度 49% · UV指数 9 40°C / 28°C 12時間 日照 · 湿度 55% · UV指数 9 0 日 0 mm 0 日 0 mm ドバイ: 悪い シャルジャ: 悪い
7月 43°C / 30°C 12時間 日照 · 湿度 48% · UV指数 9 41°C / 30°C 12時間 日照 · 湿度 55% · UV指数 9 0 日 1 mm 1 日 2 mm ドバイ: 悪い シャルジャ: 悪い
8月 43°C / 29°C 12時間 日照 · 湿度 48% · UV指数 9 42°C / 30°C 12時間 日照 · 湿度 55% · UV指数 9 0 日 1 mm 0 日 1 mm ドバイ: 悪い シャルジャ: 悪い
9月 41°C / 27°C 11時間 日照 · 湿度 53% · UV指数 8 40°C / 28°C 11時間 日照 · 湿度 59% · UV指数 8 0 日 0 mm 0 日 0 mm ドバイ: 悪い シャルジャ: 悪い
10月 37°C / 23°C 10時間 日照 · 湿度 57% · UV指数 7 36°C / 24°C 10時間 日照 · 湿度 62% · UV指数 7 1 日 2 mm 1 日 2 mm ドバイ: 良い シャルジャ: 普通
11月 32°C / 19°C 10時間 日照 · 湿度 58% · UV指数 6 31°C / 20°C 10時間 日照 · 湿度 63% · UV指数 6 0 日 2 mm 0 日 2 mm ドバイ: 非常に良い シャルジャ: 非常に良い
12月 27°C / 16°C 10時間 日照 · 湿度 63% · UV指数 5 27°C / 17°C 10時間 日照 · 湿度 67% · UV指数 5 1 日 6 mm 1 日 9 mm ドバイ: 非常に良い シャルジャ: 非常に良い

気候スコアの比較

ドバイ

ベストな月: 1月, 2月, 3月, 11月, 12月

6.8/10

シャルジャ

ベストな月: 1月, 2月, 3月, 11月, 12月

6.4/10
  • 1月
    9.5/10
    10/10
    より良い: シャルジャ
  • 2月
    10/10
    10/10
    より良い: 引き分け
  • 3月
    10/10
    10/10
    より良い: 引き分け
  • 4月
    7.9/10
    7.9/10
    より良い: 引き分け
  • 5月
    5.1/10
    4.3/10
    より良い: ドバイ
  • 6月
    3.6/10
    2.8/10
    より良い: ドバイ
  • 7月
    2.8/10
    2/10
    より良い: ドバイ
  • 8月
    2.8/10
    2/10
    より良い: ドバイ
  • 9月
    3.6/10
    3.1/10
    より良い: ドバイ
  • 10月
    6.5/10
    5.5/10
    より良い: ドバイ
  • 11月
    10/10
    9.4/10
    より良い: ドバイ
  • 12月
    10/10
    10/10
    より良い: 引き分け
ドバイ シャルジャ より良い
1月 9.5/10 10/10 シャルジャ
2月 10/10 10/10 引き分け
3月 10/10 10/10 引き分け
4月 7.9/10 7.9/10 引き分け
5月 5.1/10 4.3/10 ドバイ
6月 3.6/10 2.8/10 ドバイ
7月 2.8/10 2/10 ドバイ
8月 2.8/10 2/10 ドバイ
9月 3.6/10 3.1/10 ドバイ
10月 6.5/10 5.5/10 ドバイ
11月 10/10 9.4/10 ドバイ
12月 10/10 10/10 引き分け