ムンバイ 対 ベンガルール

ムンバイ

インド · 12.7M

ベンガルール

インド · 8.5M

クイックファクト

ムンバイ vs ベンガルール — クイックファクト
指標 ムンバイ ベンガルール
人口 12.7M8.5M
インドインド
タイムゾーン Asia/KolkataAsia/Kolkata
座標 19.07°, 72.88°12.97°, 77.59°

気候の比較

ムンバイ 気温 ベンガルール 気温 ムンバイ 降水量 ベンガルール 降水量 状態
1月 29°C / 20°C 10時間 日照 · 湿度 65% · UV指数 6 27°C / 15°C 10時間 日照 · 湿度 65% · UV指数 7 0 日 2 mm 1 日 9 mm ムンバイ: 非常に良い ベンガルール: 非常に良い
2月 31°C / 20°C 11時間 日照 · 湿度 62% · UV指数 7 30°C / 16°C 11時間 日照 · 湿度 53% · UV指数 9 0 日 0 mm 0 日 4 mm ムンバイ: 非常に良い ベンガルール: 非常に良い
3月 33°C / 23°C 11時間 日照 · 湿度 65% · UV指数 8 32°C / 19°C 11時間 日照 · 湿度 49% · UV指数 9 0 日 1 mm 2 日 11 mm ムンバイ: 良い ベンガルール: 非常に良い
4月 33°C / 25°C 12時間 日照 · 湿度 72% · UV指数 8 33°C / 21°C 11時間 日照 · 湿度 53% · UV指数 10 0 日 0 mm 5 日 32 mm ムンバイ: 普通 ベンガルール: 良い
5月 33°C / 27°C 11時間 日照 · 湿度 75% · UV指数 7 31°C / 21°C 10時間 日照 · 湿度 71% · UV指数 9 4 日 40 mm 17 日 141 mm ムンバイ: 悪い ベンガルール: 普通
6月 30°C / 27°C 9時間 日照 · 湿度 84% · UV指数 7 28°C / 20°C 9時間 日照 · 湿度 79% · UV指数 8 26 日 380 mm 19 日 134 mm ムンバイ: 多湿 ベンガルール: 多湿
7月 28°C / 26°C 5時間 日照 · 湿度 89% · UV指数 5 26°C / 20°C 7時間 日照 · 湿度 82% · UV指数 7 31 日 716 mm 23 日 185 mm ムンバイ: 多湿 ベンガルール: 多湿
8月 28°C / 25°C 7時間 日照 · 湿度 88% · UV指数 7 26°C / 20°C 8時間 日照 · 湿度 81% · UV指数 8 30 日 519 mm 19 日 140 mm ムンバイ: 多湿 ベンガルール: 多湿
9月 28°C / 25°C 8時間 日照 · 湿度 87% · UV指数 6 26°C / 19°C 9時間 日照 · 湿度 81% · UV指数 8 26 日 465 mm 15 日 109 mm ムンバイ: 多湿 ベンガルール: 良い
10月 31°C / 25°C 9時間 日照 · 湿度 79% · UV指数 7 27°C / 18°C 9時間 日照 · 湿度 79% · UV指数 8 11 日 94 mm 16 日 140 mm ムンバイ: 悪い ベンガルール: 良い
11月 32°C / 23°C 10時間 日照 · 湿度 67% · UV指数 6 26°C / 17°C 9時間 日照 · 湿度 77% · UV指数 7 2 日 8 mm 10 日 78 mm ムンバイ: 良い ベンガルール: 非常に良い
12月 30°C / 21°C 10時間 日照 · 湿度 66% · UV指数 6 25°C / 16°C 9時間 日照 · 湿度 74% · UV指数 7 1 日 9 mm 5 日 35 mm ムンバイ: 非常に良い ベンガルール: 非常に良い

夏のピークはムンバイで約32°Cとより暑くなりますが、ベンガルールは29°Cとより穏やかです。

気候スコアの比較

ムンバイ

ベストな月: 1月, 2月, 12月

5.7/10

ベンガルール

ベストな月: 1月, 2月, 3月, 11月, 12月

7.9/10
  • 1月
    10/10
    9.6/10
    より良い: ムンバイ
  • 2月
    8.9/10
    9.5/10
    より良い: ベンガルール
  • 3月
    6.8/10
    9.1/10
    より良い: ベンガルール
  • 4月
    4.6/10
    7.1/10
    より良い: ベンガルール
  • 5月
    2.6/10
    5.4/10
    より良い: ベンガルール
  • 6月
    2.1/10
    6.9/10
    より良い: ベンガルール
  • 7月
    4.5/10
    7/10
    より良い: ベンガルール
  • 8月
    4.6/10
    7/10
    より良い: ベンガルール
  • 9月
    3.9/10
    7.4/10
    より良い: ベンガルール
  • 10月
    4.3/10
    7.9/10
    より良い: ベンガルール
  • 11月
    6.7/10
    8.6/10
    より良い: ベンガルール
  • 12月
    9.4/10
    9.3/10
    より良い: ムンバイ
ムンバイ ベンガルール より良い
1月 10/10 9.6/10 ムンバイ
2月 8.9/10 9.5/10 ベンガルール
3月 6.8/10 9.1/10 ベンガルール
4月 4.6/10 7.1/10 ベンガルール
5月 2.6/10 5.4/10 ベンガルール
6月 2.1/10 6.9/10 ベンガルール
7月 4.5/10 7/10 ベンガルール
8月 4.6/10 7/10 ベンガルール
9月 3.9/10 7.4/10 ベンガルール
10月 4.3/10 7.9/10 ベンガルール
11月 6.7/10 8.6/10 ベンガルール
12月 9.4/10 9.3/10 ムンバイ