スプリト 対 ツェンタル

スプリト

クロアチア · 150K

ツェンタル

クロアチア · 37K

クイックファクト

スプリト vs ツェンタル — クイックファクト
指標 スプリト ツェンタル
人口 150K37K
クロアチアクロアチア
タイムゾーン Europe/ZagrebEurope/Zagreb
座標 43.51°, 16.44°45.81°, 15.98°

気候の比較

スプリト 気温 ツェンタル 気温 スプリト 降水量 ツェンタル 降水量 状態
1月 11°C / 4°C 7時間 日照 · 湿度 74% · UV指数 2 6°C / -1°C 5時間 日照 · 湿度 82% · UV指数 2 12 日 123 mm 9 日 59 mm スプリト: 悪い ツェンタル: 悪い
2月 13°C / 6°C 8時間 日照 · 湿度 75% · UV指数 3 9°C / 0°C 7時間 日照 · 湿度 78% · UV指数 2 10 日 107 mm 8 日 60 mm スプリト: 普通 ツェンタル: 悪い
3月 15°C / 7°C 9時間 日照 · 湿度 72% · UV指数 4 13°C / 2°C 8時間 日照 · 湿度 71% · UV指数 4 10 日 108 mm 10 日 61 mm スプリト: 普通 ツェンタル: 普通
4月 18°C / 10°C 11時間 日照 · 湿度 70% · UV指数 6 17°C / 6°C 10時間 日照 · 湿度 69% · UV指数 5 10 日 78 mm 9 日 65 mm スプリト: 良い ツェンタル: 普通
5月 22°C / 14°C 12時間 日照 · 湿度 72% · UV指数 7 21°C / 11°C 11時間 日照 · 湿度 74% · UV指数 6 12 日 85 mm 16 日 109 mm スプリト: 良い ツェンタル: 良い
6月 27°C / 19°C 13時間 日照 · 湿度 68% · UV指数 8 27°C / 16°C 12時間 日照 · 湿度 70% · UV指数 7 6 日 34 mm 10 日 81 mm スプリト: 非常に良い ツェンタル: 非常に良い
7月 30°C / 21°C 14時間 日照 · 湿度 60% · UV指数 7 29°C / 18°C 13時間 日照 · 湿度 66% · UV指数 7 4 日 22 mm 10 日 80 mm スプリト: 非常に良い ツェンタル: 非常に良い
8月 30°C / 22°C 12時間 日照 · 湿度 62% · UV指数 7 28°C / 18°C 11時間 日照 · 湿度 68% · UV指数 6 4 日 43 mm 9 日 72 mm スプリト: 非常に良い ツェンタル: 非常に良い
9月 25°C / 18°C 10時間 日照 · 湿度 70% · UV指数 5 23°C / 14°C 9時間 日照 · 湿度 74% · UV指数 4 8 日 103 mm 10 日 89 mm スプリト: 非常に良い ツェンタル: 非常に良い
10月 21°C / 14°C 9時間 日照 · 湿度 75% · UV指数 4 18°C / 9°C 7時間 日照 · 湿度 81% · UV指数 3 9 日 105 mm 9 日 77 mm スプリト: 良い ツェンタル: 良い
11月 16°C / 10°C 7時間 日照 · 湿度 78% · UV指数 2 11°C / 4°C 5時間 日照 · 湿度 86% · UV指数 2 14 日 241 mm 10 日 92 mm スプリト: 多湿 ツェンタル: 普通
12月 12°C / 6°C 6時間 日照 · 湿度 77% · UV指数 2 6°C / 0°C 4時間 日照 · 湿度 87% · UV指数 1 13 日 161 mm 9 日 69 mm スプリト: 悪い ツェンタル: 悪い

気候スコアの比較

スプリト

ベストな月: 6月, 7月, 8月, 9月

7.2/10

ツェンタル

ベストな月: 5月, 6月, 7月, 8月, 9月

6.1/10
  • 1月
    3.6/10
    1.6/10
    より良い: スプリト
  • 2月
    5.1/10
    3.5/10
    より良い: スプリト
  • 3月
    6.2/10
    4.5/10
    より良い: スプリト
  • 4月
    7.4/10
    6.4/10
    より良い: スプリト
  • 5月
    8/10
    7.4/10
    より良い: スプリト
  • 6月
    9.8/10
    8.9/10
    より良い: スプリト
  • 7月
    9.3/10
    8.9/10
    より良い: スプリト
  • 8月
    9.1/10
    8.9/10
    より良い: スプリト
  • 9月
    9.1/10
    8.9/10
    より良い: スプリト
  • 10月
    8/10
    7.1/10
    より良い: スプリト
  • 11月
    6.1/10
    4.6/10
    より良い: スプリト
  • 12月
    4.4/10
    2.4/10
    より良い: スプリト
スプリト ツェンタル より良い
1月 3.6/10 1.6/10 スプリト
2月 5.1/10 3.5/10 スプリト
3月 6.2/10 4.5/10 スプリト
4月 7.4/10 6.4/10 スプリト
5月 8/10 7.4/10 スプリト
6月 9.8/10 8.9/10 スプリト
7月 9.3/10 8.9/10 スプリト
8月 9.1/10 8.9/10 スプリト
9月 9.1/10 8.9/10 スプリト
10月 8/10 7.1/10 スプリト
11月 6.1/10 4.6/10 スプリト
12月 4.4/10 2.4/10 スプリト