最も長い海岸線 | 完全なリスト、人口とデータ

CIAワールドファクトブックのデータに基づく、海岸線(km)が最も長い50カ国。

50
人口
52億
総面積
104,091,697 km²

# 首都 海岸線 (km) 人口 面積 (km²)
1 カナダ オタワ 202,080 4165万 9,984,670
2 インドネシア ジャカルタ 54,716 3億 1,904,569
3 グリーンランド ヌーク 44,087 5.7万 2,166,086
4 ロシア モスクワ 37,653 1億 17,098,246
5 フィリピン マニラ 36,289 1億 342,353
6 日本 東京 29,751 1億 377,930
7 オーストラリア キャンベラ 25,760 2754万 7,692,024
8 ノルウェー オスロ 25,148 560.7万 386,224
9 アメリカ合衆国 Washington, D.C. 19,924 3億 9,525,067
10 南極 17,968 1300 14,000,000
11 ニュージーランド ウェリントン 15,134 532.5万 268,838
12 中国 北京 14,500 14億 9,706,961
13 ギリシャ アセンズ 13,676 1040万 131,990
14 イギリス ロンドン 12,429 6928万 244,376
15 メキシコ メキシコシティ 9,330 1億 1,964,375
16 オーランド諸島 マリエハムン 8,272 3.1万 1,580
17 イタリア ローマ 7,600 5893万 301,336
18 ブラジル ブラジリア 7,491 2億 8,515,767
19 デンマーク コペンハーゲン 7,314 601.1万 43,094
20 トルコ アンカラ 7,200 8566万 783,562
21 インド ニューデリー 7,000 14億 3,287,263
22 チリ サンティアゴ 6,435 2021万 756,102
23 ミクロネシア連邦 パリキール 6,112 10.6万 702
24 クロアチア ザグレブ 5,835 386.6万 56,594
25 ソロモン諸島 ホニアラ 5,313 75万 28,896
26 パプアニューギニア ポートモレスビー 5,152 1178万 462,840
27 アルゼンチン ブエノスアイレス 4,989 4674万 2,780,400
28 アイスランド Reykjavik 4,970 39.2万 103,000
29 スペイン マドリード 4,964 4932万 505,992
30 フランス パリ 4,853 6635万 543,908
31 マダガスカル アンタナナリボ 4,828 3173万 587,041
32 マレーシア クアラルンプール 4,675 3423万 330,803
33 エストニア タリン 3,794 137万 45,227
34 キューバ ハバナ 3,735 974.8万 109,884
35 スバールバル諸島・ヤンマイエン島 ロングイェールビーン 3,711 2530 61,399
36 バハマ ナッソー 3,542 39.8万 13,943
37 ベトナム ハノイ 3,444 1億 331,212
38 タイ バンコク 3,219 6586万 513,120
39 スウェーデン ストックホルム 3,218 1061万 450,295
40 コロンビア ボゴタ 3,208 5306万 1,141,748
41 ソマリア モガディシュ 3,025 1966万 637,657
42 ベネズエラ カラカス 2,800 2852万 916,445
43 南アフリカ プレトリア 2,798 6310万 1,221,037
44 ウクライナ キーウ 2,782 3286万 603,550
45 サウジアラビア リヤド 2,640 3530万 2,149,690
46 バヌアツ Port Vila 2,528 32.1万 12,189
47 仏領ポリネシア Papeetē 2,525 28万 4,167
48 北朝鮮 平壌 2,495 2595万 120,538
49 パナマ Panama City 2,490 406.5万 75,417
50 モザンビーク マプト 2,470 3409万 801,590

よくある質問

当サイトの最も長い海岸線 | 完全なリスト、人口とデータリストには現在、複数の信頼できる情報源に基づく50ヶ国が含まれています。全項目については上の表をご覧ください。

各リストに記載されているルール(例:内陸国=ソースデータに海岸線がない)を使用して国データベースをフィルタリングしています。このページには一致する50カ国が表示されます。

国別プロファイルは、REST Countries(国境、国連加盟状況)、CIA World Factbook(海岸線、政体、標高)、およびWorld BankとWHOの指標を組み合わせています。