Japão Migração Líquida
Número líquido de migrantes durante o período, calculado como imigrantes menos emigrantes.
Esta página utiliza a observação mais recente disponível da World Bank (2025). Os conjuntos de dados a nível nacional muitas vezes estão atrasados em relação ao ano civil atual porque dependem de relatórios e validações oficiais.
Tendência Histórica
Visão Geral
Japão — indicador Migração Líquida: 140,6 mil pessoas (2025). Posição: #10. Total de países: 215.
Japão — indicador Migração Líquida, período: 1960 – 2025. Valor inicial: -150,4 mil. Valor final: 140,6 mil (193.5%).
Japão — na última década, indicador Migração Líquida: variação de -16.8%. Ano 2015: 168,9 mil pessoas. Ano 2025: 140,6 mil pessoas.
Onde fica Japão?
Japão
- Continente
- Ásia
- País
- Japão
- Coordenadas
- 36.00°, 138.00°
Dados Históricos
| Ano | Valor |
|---|---|
| 1960 | -150,4 mil pessoas |
| 1961 | -58,9 mil pessoas |
| 1962 | -57,1 mil pessoas |
| 1963 | -100,7 mil pessoas |
| 1964 | -100,7 mil pessoas |
| 1965 | -50,7 mil pessoas |
| 1966 | 68,9 mil pessoas |
| 1967 | 29,6 mil pessoas |
| 1968 | 43,6 mil pessoas |
| 1969 | 49,4 mil pessoas |
| 1970 | 33,7 mil pessoas |
| 1971 | -107,8 mil pessoas |
| 1972 | -74 mil pessoas |
| 1973 | -34,7 mil pessoas |
| 1974 | -10,1 mil pessoas |
| 1975 | 107 pessoas |
| 1976 | -35 mil pessoas |
| 1977 | -49,1 mil pessoas |
| 1978 | -48 mil pessoas |
| 1979 | -57,7 mil pessoas |
| 1980 | -92,3 mil pessoas |
| 1981 | -278,5 mil pessoas |
| 1982 | -288,6 mil pessoas |
| 1983 | -269,8 mil pessoas |
| 1984 | -273,7 mil pessoas |
| 1985 | -141,3 mil pessoas |
| 1986 | 28 mil pessoas |
| 1987 | 28 mil pessoas |
| 1988 | 51,2 mil pessoas |
| 1989 | 31,2 mil pessoas |
| 1990 | 124,6 mil pessoas |
| 1991 | 161,3 mil pessoas |
| 1992 | 170,9 mil pessoas |
| 1993 | 168,8 mil pessoas |
| 1994 | 154,2 mil pessoas |
| 1995 | 87,7 mil pessoas |
| 1996 | 25 mil pessoas |
| 1997 | 43,4 mil pessoas |
| 1998 | 45,9 mil pessoas |
| 1999 | 56,9 mil pessoas |
| 2000 | 23,5 mil pessoas |
| 2001 | 59,6 mil pessoas |
| 2002 | 60,9 mil pessoas |
| 2003 | 74,9 mil pessoas |
| 2004 | 69 mil pessoas |
| 2005 | 113 mil pessoas |
| 2006 | 130,1 mil pessoas |
| 2007 | 138 mil pessoas |
| 2008 | 142,6 mil pessoas |
| 2009 | 125,5 mil pessoas |
| 2010 | 131,9 mil pessoas |
| 2011 | 97,7 mil pessoas |
| 2012 | 67,9 mil pessoas |
| 2013 | 66,4 mil pessoas |
| 2014 | 58,1 mil pessoas |
| 2015 | 168,9 mil pessoas |
| 2016 | 314,7 mil pessoas |
| 2017 | 322,6 mil pessoas |
| 2018 | 320,6 mil pessoas |
| 2019 | 318,2 mil pessoas |
| 2020 | 42 mil pessoas |
| 2021 | -35 mil pessoas |
| 2022 | 175 mil pessoas |
| 2023 | 175 mil pessoas |
| 2024 | 153,4 mil pessoas |
| 2025 | 140,6 mil pessoas |
Comparação Global
Entre todos os países, Ucrânia tem o valor mais alto para Migração Líquida com 1,7 mi pessoas, enquanto Paquistão tem o mais baixo com -1,2 mi pessoas.
Japão — classificado logo acima: Austrália (137,1 mil pessoas) e logo abaixo: África do Sul (146,4 mil pessoas).
Classificação mundial
Classificação de Migração Líquida para 2025 com base em dados de World Bank, abrangendo 215 países.
| Posição | País | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Ucrânia | 1,7 mi pessoas |
| 2 | Estados Unidos | 1,2 mi pessoas |
| 3 | Síria | 421,7 mil pessoas |
| 4 | Reino Unido | 389,9 mil pessoas |
| 5 | Canadá | 326,2 mil pessoas |
| 6 | Sudão | 291,5 mil pessoas |
| 7 | Malásia | 166,6 mil pessoas |
| 8 | Emirados Árabes Unidos | 158,6 mil pessoas |
| 9 | África do Sul | 146,4 mil pessoas |
| 10 | Japão | 140,6 mil pessoas |
| 211 | Alemanha | -334,1 mil pessoas |
| 212 | Nepal | -364,7 mil pessoas |
| 213 | Bangladesh | -402,1 mil pessoas |
| 214 | Índia | -495,8 mil pessoas |
| 215 | Paquistão | -1,2 mi pessoas |
Sobre estes dados
- Fonte
- World Bank
SM.POP.NETM - Definição
- Número líquido de migrantes durante o período, calculado como imigrantes menos emigrantes.
- Cobertura
- Dados para 215 países (2025)
- Limitações
- Os dados podem ter um atraso de 1-2 anos para alguns países. A cobertura varia por indicador.
Perguntas Frequentes
Japão — indicador Migração Líquida: 140,6 mil pessoas (2025). Posição: #10. Total de países: 215.
Japão — indicador Migração Líquida, período: 1960 – 2025. Valor inicial: -150,4 mil. Valor final: 140,6 mil (193.5%).
Japão, Migração Líquida — os valores provêm da API World Bank Open Data, que agrega relatórios de agências estatísticas nacionais e organizações internacionais verificadas. O conjunto de dados é atualizado anualmente à medida que chegam novas submissões, normalmente com um desfasamento de 1 a 2 anos.