Madagáscar Migração Líquida
Número líquido de migrantes durante o período, calculado como imigrantes menos emigrantes.
Esta página utiliza a observação mais recente disponível da World Bank (2025). Os conjuntos de dados a nível nacional muitas vezes estão atrasados em relação ao ano civil atual porque dependem de relatórios e validações oficiais.
Tendência Histórica
Visão Geral
Madagáscar — indicador Migração Líquida: -2,2 mil pessoas (2025). Posição: #119. Total de países: 215.
Madagáscar — na última década, indicador Migração Líquida: variação de 14.1%. Ano 2015: -2,6 mil pessoas. Ano 2025: -2,2 mil pessoas.
Onde fica Madagáscar?
Madagáscar
- Continente
- África
- País
- Madagáscar
- Coordenadas
- -20.00°, 47.00°
Dados Históricos
| Ano | Valor |
|---|---|
| 1960 | 0 pessoas |
| 1961 | 0 pessoas |
| 1962 | 0 pessoas |
| 1963 | 0 pessoas |
| 1964 | -204 pessoas |
| 1965 | -550 pessoas |
| 1966 | -964 pessoas |
| 1967 | -1,4 mil pessoas |
| 1968 | -1,8 mil pessoas |
| 1969 | -2,2 mil pessoas |
| 1970 | -2,7 mil pessoas |
| 1971 | -3,1 mil pessoas |
| 1972 | -3,6 mil pessoas |
| 1973 | -4 mil pessoas |
| 1974 | -4,6 mil pessoas |
| 1975 | -5,2 mil pessoas |
| 1976 | -5,7 mil pessoas |
| 1977 | -6 mil pessoas |
| 1978 | -5,9 mil pessoas |
| 1979 | -5,1 mil pessoas |
| 1980 | -4 mil pessoas |
| 1981 | -2,9 mil pessoas |
| 1982 | -2,1 mil pessoas |
| 1983 | -2 mil pessoas |
| 1984 | -2 mil pessoas |
| 1985 | -1,9 mil pessoas |
| 1986 | -1,9 mil pessoas |
| 1987 | -1,9 mil pessoas |
| 1988 | -1,9 mil pessoas |
| 1989 | -1,8 mil pessoas |
| 1990 | -1,8 mil pessoas |
| 1991 | -2,3 mil pessoas |
| 1992 | -2,2 mil pessoas |
| 1993 | -2,1 mil pessoas |
| 1994 | -1,9 mil pessoas |
| 1995 | -1,7 mil pessoas |
| 1996 | -1,2 mil pessoas |
| 1997 | -986 pessoas |
| 1998 | -1,2 mil pessoas |
| 1999 | -1,9 mil pessoas |
| 2000 | -4,3 mil pessoas |
| 2001 | -13 mil pessoas |
| 2002 | -18,2 mil pessoas |
| 2003 | -18,3 mil pessoas |
| 2004 | -13,4 mil pessoas |
| 2005 | -4,9 mil pessoas |
| 2006 | -2,3 mil pessoas |
| 2007 | -1,6 mil pessoas |
| 2008 | -1,3 mil pessoas |
| 2009 | -1,4 mil pessoas |
| 2010 | -2 mil pessoas |
| 2011 | -2,2 mil pessoas |
| 2012 | -2,3 mil pessoas |
| 2013 | -2,4 mil pessoas |
| 2014 | -2,5 mil pessoas |
| 2015 | -2,6 mil pessoas |
| 2016 | -2,7 mil pessoas |
| 2017 | -2,8 mil pessoas |
| 2018 | -2,9 mil pessoas |
| 2019 | -3 mil pessoas |
| 2020 | -1,5 mil pessoas |
| 2021 | -1,5 mil pessoas |
| 2022 | -1,5 mil pessoas |
| 2023 | -1,5 mil pessoas |
| 2024 | -1,8 mil pessoas |
| 2025 | -2,2 mil pessoas |
Comparação Global
Entre todos os países, Ucrânia tem o valor mais alto para Migração Líquida com 1,7 mi pessoas, enquanto Paquistão tem o mais baixo com -1,2 mi pessoas.
Madagáscar — classificado logo acima: Maldivas (-2,3 mil pessoas) e logo abaixo: Tonga (-2,2 mil pessoas).
Classificação mundial
Classificação de Migração Líquida para 2025 com base em dados de World Bank, abrangendo 215 países.
| Posição | País | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Ucrânia | 1,7 mi pessoas |
| 2 | Estados Unidos | 1,2 mi pessoas |
| 3 | Síria | 421,7 mil pessoas |
| 4 | Reino Unido | 389,9 mil pessoas |
| 5 | Canadá | 326,2 mil pessoas |
| 6 | Sudão | 291,5 mil pessoas |
| 7 | Malásia | 166,6 mil pessoas |
| 8 | Emirados Árabes Unidos | 158,6 mil pessoas |
| 9 | África do Sul | 146,4 mil pessoas |
| 10 | Japão | 140,6 mil pessoas |
| 119 | Madagáscar | -2,2 mil pessoas |
| 211 | Alemanha | -334,1 mil pessoas |
| 212 | Nepal | -364,7 mil pessoas |
| 213 | Bangladesh | -402,1 mil pessoas |
| 214 | Índia | -495,8 mil pessoas |
| 215 | Paquistão | -1,2 mi pessoas |
Sobre estes dados
- Fonte
- World Bank
SM.POP.NETM - Definição
- Número líquido de migrantes durante o período, calculado como imigrantes menos emigrantes.
- Cobertura
- Dados para 215 países (2025)
- Limitações
- Os dados podem ter um atraso de 1-2 anos para alguns países. A cobertura varia por indicador.
Perguntas Frequentes
Madagáscar — indicador Migração Líquida: -2,2 mil pessoas (2025). Posição: #119. Total de países: 215.
Madagáscar, Migração Líquida — os valores provêm da API World Bank Open Data, que agrega relatórios de agências estatísticas nacionais e organizações internacionais verificadas. O conjunto de dados é atualizado anualmente à medida que chegam novas submissões, normalmente com um desfasamento de 1 a 2 anos.