Saa ya sasa katika Rishikesh, India
Eneo hili linabaki kwenye UTC+05:30 mwaka mzima bila mabadiliko ya saa ya msimu.
Saa za sasa za ndani katika Rishikesh, India ni 01:42 (IST), ambayo ni UTC+05:30.
Rishikesh ni nchini India, inayopatikana 30.108, 78.293.
Rishikesh inatumia IST (UTC+05:30) mwaka mzima. Kitambulisho cha IANA ni Asia/Kolkata.
Saa za eneo katika Rishikesh
Saa za Kawaida za India (IST)
Asia/Kolkata Mchana katika Rishikesh leo
Tazama ukurasa kamili wa kuchomoza na kuzama kwa juaRishikesh, India
- Nchi
- India
- Msimbo wa ISO
- IN
- Kuratibu
- 30.1078° N, 78.2926° E
- Eneo la IANA
- Asia/Kolkata
- Idadi ya watu
- 66,390
Rishikesh kwenye ramani · ukanda wa saa
Rishikesh, India
- Saa za ndani01:42
- Tofauti na UTCUTC+05:30
- Ukanda wa saaAsia/Kolkata
- Majiranukta
- 30.11°, 78.29°
Saa ya dunia
Ikilinganishwa na Rishikesh
Hakuna saa za majira ya joto katika Rishikesh
Eneo hili linabaki kwenye UTC+05:30 mwaka mzima bila mabadiliko ya saa ya msimu.
Ubadilishaji wa saa kwa saa
Inapokuwa saa iliyotolewa katika Rishikesh, hizi ndizo saa za ndani kwingineko.
| Rishikesh | New York | Jiji la Mexico | São Paulo | London | Paris | Berlin | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14:30 -1 | 12:30 -1 | 15:30 -1 | 19:30 -1 | 20:30 -1 | 20:30 -1 | 22:30 -1 | 00:00 |
| 01:00 | 15:30 -1 | 13:30 -1 | 16:30 -1 | 20:30 -1 | 21:30 -1 | 21:30 -1 | 23:30 -1 | 01:00 |
| 02:00 | 16:30 -1 | 14:30 -1 | 17:30 -1 | 21:30 -1 | 22:30 -1 | 22:30 -1 | 00:30 | 02:00 |
| 03:00 | 17:30 -1 | 15:30 -1 | 18:30 -1 | 22:30 -1 | 23:30 -1 | 23:30 -1 | 01:30 | 03:00 |
| 04:00 | 18:30 -1 | 16:30 -1 | 19:30 -1 | 23:30 -1 | 00:30 | 00:30 | 02:30 | 04:00 |
| 05:00 | 19:30 -1 | 17:30 -1 | 20:30 -1 | 00:30 | 01:30 | 01:30 | 03:30 | 05:00 |
| 06:00 | 20:30 -1 | 18:30 -1 | 21:30 -1 | 01:30 | 02:30 | 02:30 | 04:30 | 06:00 |
| 07:00 | 21:30 -1 | 19:30 -1 | 22:30 -1 | 02:30 | 03:30 | 03:30 | 05:30 | 07:00 |
| 08:00 | 22:30 -1 | 20:30 -1 | 23:30 -1 | 03:30 | 04:30 | 04:30 | 06:30 | 08:00 |
| 09:00 | 23:30 -1 | 21:30 -1 | 00:30 | 04:30 | 05:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 |
| 10:00 | 00:30 | 22:30 -1 | 01:30 | 05:30 | 06:30 | 06:30 | 08:30 | 10:00 |
| 11:00 | 01:30 | 23:30 -1 | 02:30 | 06:30 | 07:30 | 07:30 | 09:30 | 11:00 |
| 12:00 | 02:30 | 00:30 | 03:30 | 07:30 | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 12:00 |
| 13:00 | 03:30 | 01:30 | 04:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 11:30 | 13:00 |
| 14:00 | 04:30 | 02:30 | 05:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 14:00 |
| 15:00 | 05:30 | 03:30 | 06:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
| 16:00 | 06:30 | 04:30 | 07:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 16:00 |
| 17:00 | 07:30 | 05:30 | 08:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 17:00 |
| 18:00 | 08:30 | 06:30 | 09:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 |
| 19:00 | 09:30 | 07:30 | 10:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 19:00 |
| 20:00 | 10:30 | 08:30 | 11:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 18:30 | 20:00 |
| 21:00 | 11:30 | 09:30 | 12:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 19:30 | 21:00 |
| 22:00 | 12:30 | 10:30 | 13:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 20:30 | 22:00 |
| 23:00 | 13:30 | 11:30 | 14:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 21:30 | 23:00 |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Saa za sasa za ndani katika Rishikesh, India ni 01:42 (IST). Rishikesh inatumia saa za eneo la Asia/Kolkata, ambalo ni UTC+05:30.
Rishikesh inatumia IST (UTC+05:30) mwaka mzima na haifuati wakati wa kuokoa mchana. Kitambulisho cha IANA ni Asia/Kolkata.
Hapana. Rishikesh inabaki kwenye IST (UTC+05:30) mwaka mzima bila marekebisho ya kuokoa mchana.
Kitambulisho cha hifadhidata ya saa za eneo cha IANA / Olson cha Rishikesh ni Asia/Kolkata. Hiki ndicho kitambulisho kinachotumiwa na mifumo ya uendeshaji, lugha za programu, na API kutafuta saa sahihi za ndani.
Kwa sasa ni AM katika Rishikesh. Saa za hapa ni 01:42 (IST).
Rishikesh ni UTC+05:30 kutoka UTC mwaka mzima.
Rishikesh kwa sasa iko saa 9.5 mbele ya New York.