Idadi ya Watu Duniani Sasa

Saa ya Idadi ya Watu Duniani

8,300,594,079

Takriban watu bilioni 8.30 Duniani

Wanaozaliwa / sek 3.8
Vifo / sek 1.6
Ukuaji halisi / sek +2.2
Idadi ya watu ifikapo 2050 9.66B

Makadirio ya moja kwa moja yaliyokadiriwa kutoka kwa nukta rasmi za rejea za idadi ya watu za UN. Mwaka wa chanzo: 2026. Msingi wa sasa: Jul 2026. Jumla ya kila siku na kila mwaka huwekwa upya saa 00:00 UTC. Soma mbinu za kaunta

Takwimu kuu za kimataifa

Wastani wa Umri 31.1 miaka
Kiwango cha Uzazi 2.23
Kiwango cha ukuaji 0.84%
Msongamano (W/Km²) 56.0
Nchi zinazofuatiliwa 245
Kilele kinachokadiriwa 10.29B (2085)

Leo

-- Waliozaliwa leo
-- Waliofariki leo
-- Ongezeko la Watu leo

Mwaka Huu

-- Waliozaliwa mwaka huu
-- Waliofariki mwaka huu
-- Ongezeko la Watu mwaka huu

Ramani ya Idadi ya Watu Duniani

Nchi zimetiwa kivuli kulingana na idadi ya watu ya hivi karibuni. Chagua nchi ili kufungua wasifu wake wa idadi ya watu.

Fungua ramani kamili ya dunia

Muhtasari wa Kuona wa Idadi ya Watu

Idadi ya watu duniani kwa kanda

Asia: 5B (58.9%) Africa: 1B (18.2%) Americas: 1B (13.0%) Europe: 742M (9.2%) Oceania: 48M (0.6%) Antarctic: elfu 1.7 (0.0%) 8.30B Idadi ya Watu
Asia 58.9% Africa 18.2% Americas 13.0% Europe 9.2% Oceania 0.6% Antarctic 0.0%

Mwenendo wa idadi ya watu India dhidi ya China

355M 590M 826M 1B 1B 2B India 1960: 436M Uchina 1960: 667M India 1961: 447M Uchina 1961: 660M India 1962: 457M Uchina 1962: 666M India 1963: 468M Uchina 1963: 682M India 1964: 479M Uchina 1964: 698M India 1965: 490M Uchina 1965: 715M India 1966: 501M Uchina 1966: 735M India 1967: 512M Uchina 1967: 755M India 1968: 523M Uchina 1968: 775M India 1969: 534M Uchina 1969: 796M India 1970: 546M Uchina 1970: 818M India 1971: 558M Uchina 1971: 841M India 1972: 570M Uchina 1972: 862M India 1973: 583M Uchina 1973: 882M India 1974: 597M Uchina 1974: 900M India 1975: 611M Uchina 1975: 916M India 1976: 626M Uchina 1976: 931M India 1977: 641M Uchina 1977: 943M India 1978: 656M Uchina 1978: 956M India 1979: 671M Uchina 1979: 969M India 1980: 687M Uchina 1980: 981M India 1981: 704M Uchina 1981: 994M India 1982: 720M Uchina 1982: 1B India 1983: 737M Uchina 1983: 1B India 1984: 755M Uchina 1984: 1B India 1985: 773M Uchina 1985: 1B India 1986: 791M Uchina 1986: 1B India 1987: 809M Uchina 1987: 1B India 1988: 827M Uchina 1988: 1B India 1989: 846M Uchina 1989: 1B India 1990: 865M Uchina 1990: 1B India 1991: 884M Uchina 1991: 1B India 1992: 903M Uchina 1992: 1B India 1993: 922M Uchina 1993: 1B India 1994: 941M Uchina 1994: 1B India 1995: 960M Uchina 1995: 1B India 1996: 980M Uchina 1996: 1B India 1997: 999M Uchina 1997: 1B India 1998: 1B Uchina 1998: 1B India 1999: 1B Uchina 1999: 1B India 2000: 1B Uchina 2000: 1B India 2001: 1B Uchina 2001: 1B India 2002: 1B Uchina 2002: 1B India 2003: 1B Uchina 2003: 1B India 2004: 1B Uchina 2004: 1B India 2005: 1B Uchina 2005: 1B India 2006: 1B Uchina 2006: 1B India 2007: 1B Uchina 2007: 1B India 2008: 1B Uchina 2008: 1B India 2009: 1B Uchina 2009: 1B India 2010: 1B Uchina 2010: 1B India 2011: 1B Uchina 2011: 1B India 2012: 1B Uchina 2012: 1B India 2013: 1B Uchina 2013: 1B India 2014: 1B Uchina 2014: 1B India 2015: 1B Uchina 2015: 1B India 2016: 1B Uchina 2016: 1B India 2017: 1B Uchina 2017: 1B India 2018: 1B Uchina 2018: 1B India 2019: 1B Uchina 2019: 1B India 2020: 1B Uchina 2020: 1B India 2021: 1B Uchina 2021: 1B India 2022: 1B Uchina 2022: 1B India 2023: 1B Uchina 2023: 1B India 2024: 1B Uchina 2024: 1B 196019681976198419922000200820162024
India Uchina

Picha ya makadirio

Idadi ya watu ifikapo 2050
9.66B
Idadi ya watu ifikapo 2100
10.18B
Kilele kinachokadiriwa
10.29B (2085)
Idadi ya sasa ya watu duniani ni takriban watu bilioni 8.30, kulingana na ufuatiliaji wa hivi karibuni wa idadi ya watu na makadirio ya kimataifa katika nchi 215. Hatua hii muhimu inaonyesha upanuzi mkubwa wa spishi ya binadamu katika karne mbili zilizopita, ukichochewa na maendeleo katika tiba, kilimo, na afya ya jamii.

Idadi ya Watu Duniani (Kihistoria)

Kwa sehemu kubwa ya historia ya binadamu, idadi ya watu duniani ilikua kwa kasi ndogo sana, ikidhibitiwa na viwango vya juu vya vifo na upatikanaji mdogo wa chakula. Karibu mwaka 8000 KK, mwanzoni mwa mapinduzi ya kilimo, jumla ya idadi ya watu ilikadiriwa kuwa watu milioni 5 tu. Ukuaji uliendelea kuwa wa taratibu kwa milenia nyingi, ukifikia takriban watu milioni 300 mwanzoni mwa enzi ya kawaida. Kupungua pekee kwa kiasi kikubwa katika historia iliyorekodiwa kulitokea wakati wa karne ya 14, wakati Kifo Cheusi kilipopunguza idadi ya watu duniani kutoka takriban milioni 450 hadi milioni 370. Kupona kutokana na janga hili kuliashiria mwanzo wa mwelekeo endelevu wa kupanda ambao hatimaye ungesababisha mlipuko wa kisasa wa idadi ya watu. Wakati wa karne ya 18, Mapinduzi ya Viwanda yalibadilisha kimsingi idadi ya watu kwa kuboresha usafi, lishe, na huduma za afya. Maendeleo haya yalisababisha kupungua kwa kiasi kikubwa kwa viwango vya vifo, na kusababisha idadi ya watu kufikia bilioni 1 kwa mara ya kwanza mnamo 1804. Karne za 19 na 20 ziliona ukuaji ukiongezeka zaidi huku umri wa kuishi ukiongezeka na vifo vya watoto vikipungua sana. Kati ya 1930 na 1960 pekee, ulimwengu uliongeza watu wengine bilioni 1, jambo ambalo hapo awali lilikuwa limechukua historia yote ya binadamu kufikiwa. Karne ya 20 ilifafanuliwa na ukuaji huu wa mlipuko, ambao uliona idadi ya watu ikiongezeka karibu mara nne. Kipindi hiki cha upanuzi wa haraka kilifikia kilele mwishoni mwa miaka ya 1960, wakati ambapo viwango vya uzazi vilisalia juu huku viwango vya vifo vikishuka kwa kasi. Tangu wakati huo, ingawa jumla ya idadi ya watu imeendelea kuongezeka, kasi ya ukuaji imeingia katika kipindi cha kupungua kwa kasi kutokana na mabadiliko ya kijamii na kuenea kwa upangaji uzazi.

Nchi kwa Ukubwa

Dashibodi ya Idadi ya Watu wa Nchi za Dunia

Inaonyesha nchi 25 kati ya 245

1 India Asia 1B +0.89% 431.2 62,063 25,581
2 Uchina Asia 1B -0.12% 145.1 26,121 29,940
3 Marekani Americas 340M +0.98% 35.7 9,877 8,386
4 Indonesia Asia 284M +0.81% 149.3 12,283 5,941
5 Pakistani Asia 241M +1.51% 303.4 18,137 4,264
6 Nigeria Africa 224M +2.08% 242.3 19,923 7,138
7 Brazil Americas 213M +0.41% 25.1 7,094 4,133
8 Bangladeshi Asia 170M +1.21% 1,150.8 9,300 2,375
9 Urusi Europe 146M -0.20% 8.5 3,361 4,961
10 Meksiko Americas 131M +0.86% 66.5 5,532 2,225
11 Japani Asia 123M -0.44% 326.0 1,924 4,490
12 Ufilipino Asia 114M +0.83% 333.4 4,970 1,985
13 Kongo - Kinshasa Africa 113M +3.24% 48.1 12,639 2,604
14 Ethiopia Africa 112M +2.58% 101.1 9,626 1,798
15 Misri Africa 107M +1.73% 107.0 6,147 1,618
16 Vietnamu Asia 101M +0.63% 306.0 3,727 1,845
17 Iran Asia 86M +1.05% 52.2 2,961 1,120
18 Uturuki Asia 86M +0.23% 109.3 2,582 1,338
19 Ujerumani Europe 83M +0.27% 233.8 1,853 2,768
20 Ufalme wa Muungano Europe 69M +1.07% 283.5 1,878 1,841
21 Tanzania Africa 68M +2.87% 71.9 6,498 1,068
22 Ufaransa Europe 66M +0.26% 122.0 1,763 1,709
23 Tailandi Asia 66M -0.05% 128.4 1,464 1,630
24 Afrika Kusini Africa 63M +1.25% 51.7 3,195 1,597
25 Italia Europe 59M -0.05% 195.6 1,017 1,776
26 Kenya Africa 53M +1.96% 91.9 3,940 1,049
27 Kolombia Americas 53M +1.07% 46.5 1,926 795
28 Sudan Africa 52M +0.81% 27.4 4,670 897
29 Myanmar (Burma) Asia 51M +0.67% 75.8 2,315 1,290
30 Korea Kusini Asia 51M +0.07% 510.5 659 981
31 Uhispania Europe 49M +1.02% 97.5 878 1,202
32 Aljeria Africa 47M +1.40% 19.9 2,446 600
33 Ajentina Americas 47M +0.35% 16.8 1,419 990
34 Iraki Asia 46M +2.12% 105.2 3,232 526
35 Uganda Africa 46M +2.75% 190.0 4,331 600
36 Afghanistan Asia 44M +2.84% 67.2 4,205 685
37 Kanada Americas 42M +2.96% 4.2 1,016 902
38 Uzibekistani Asia 38M +1.97% 84.6 2,651 626
39 Poland Europe 37M -0.35% 119.6 707 1,147
40 Morocco Africa 37M +0.97% 82.5 1,655 578
41 Angola Africa 36M +3.04% 29.0 3,682 678
42 Saudia Asia 35M +4.63% 16.4 1,595 226
43 Peru Americas 34M +1.09% 26.7 1,482 527
44 Malesia Asia 34M +1.22% 103.5 1,159 495
45 Msumbiji Africa 34M +2.92% 42.5 3,458 645
46 Ghana Africa 34M +1.88% 141.5 2,396 648
47 Ukraine Europe 33M +0.34% 54.4 492 1,225
48 Yemeni Asia 33M +2.98% 61.9 3,077 424
49 Madagaska Africa 32M +2.44% 54.0 2,757 649
50 Cote d’Ivoire Africa 32M +2.44% 98.4 2,743 661
51 Nepal Asia 30M -0.15% 203.2 1,554 571
52 Kameruni Africa 29M +2.61% 61.9 2,690 567
53 Venezuela Americas 29M +0.37% 31.1 1,190 600
54 Australia Oceania 28M +1.99% 3.6 807 519
55 Niger Africa 26M +3.28% 20.8 2,986 629
56 Korea Kaskazini Asia 26M +0.30% 215.3 914 701
57 Syria Asia 26M +4.47% 138.4 1,626 346
58 Bukinafaso Africa 24M +2.25% 88.2 2,067 522
59 Taiwan Asia 23M 644.2
60 Mali Africa 22M +2.94% 18.1 2,426 522
61 Sri Lanka Asia 22M -0.55% 331.7 602 465
62 Malawi Africa 21M +2.58% 175.0 1,769 301
63 Kazakistani Asia 20M +1.28% 7.5 1,092 375
64 Chile Americas 20M +0.54% 26.7 483 364
65 Zambia Africa 20M +2.81% 26.2 1,766 279
66 Somalia Africa 20M +3.48% 30.8 2,280 525
67 Chad Africa 19M +4.95% 15.1 2,292 587
68 Romania Europe 19M -0.05% 79.9 391 668
69 Senegali Africa 19M +2.32% 94.5 1,487 280
70 Ecuador Americas 18M +0.86% 65.4 735 258
71 Uholanzi Europe 18M +0.65% 432.4 456 476
72 Guatemala Americas 18M +1.54% 166.0 1,021 241
73 Kambodia Asia 18M +1.23% 97.1 978 311
74 Zimbabwe Africa 17M +1.78% 43.7 1,398 351
75 Sudan Kusini Africa 16M +3.93% 25.5 1,264 425
76 Gine Africa 14M +2.40% 58.4 1,311 355
77 Rwanda Africa 14M +2.14% 535.5 1,084 228
78 Benin Africa 13M +2.46% 117.4 1,211 316
79 Burundi Africa 12M +2.58% 443.1 1,122 225
80 Tunisia Africa 12M +0.63% 73.2 439 201
81 Haiti Americas 12M +1.15% 427.6 713 254
82 Ubelgiji Europe 12M +0.67% 387.4 298 308
83 Papua New Guinea Oceania 12M +1.78% 25.5 784 212
84 Jordan Asia 12M +0.99% 131.3 657 100
85 Bolivia Americas 11M +1.37% 10.3 655 223
86 Falme za Kiarabu Asia 11M +4.68% 135.1 304 30
87 Chechia Europe 11M +0.38% 138.0 230 307
88 Jamhuri ya Dominika Americas 11M +0.85% 221.3 520 184
89 Ureno Europe 11M +1.10% 116.7 233 327
90 Uswidi Europe 11M +0.31% 23.6 270 250
91 Tajikistani Asia 10M +1.92% 73.4 729 132
92 Ugiriki Europe 10M -0.02% 78.8 188 345
93 Azerbaijani Asia 10M +0.48% 118.3 281 163
94 Israeli Asia 10M +1.27% 462.0 516 147
95 Honduras Americas 9.9M +1.68% 87.9 587 122
96 Kuba Americas 9.7M -0.36% 88.7 230 277
97 Hungaria Europe 9.5M -0.31% 102.5 214 350
98 Austria Europe 9.2M +0.50% 109.7 212 242
99 Belarus Europe 9.1M -0.50% 43.9 175 328
100 Uswisi Europe 9.1M +1.31% 220.0 216 199
101 Siera Leoni Africa 9.1M +2.12% 126.5 749 204
102 Togo Africa 8.1M +2.24% 142.6 711 188
103 Laos Asia 7.6M +1.36% 32.3 439 130
104 Hong Kong SAR China Asia 7.5M -0.16% 6,818.4 101 144
105 Libya Africa 7.5M +1.03% 4.2 337 134
106 Kirigizistani Asia 7.3M +1.71% 36.4 387 88
107 Turkmenistan Asia 7.1M +1.75% 14.5 404 113
108 Nikaragwa Americas 6.8M +1.35% 52.2 357 86
109 Serbia Europe 6.6M -0.56% 84.6 166 268
110 Jamhuri ya Afrika ya Kati Africa 6.5M +3.40% 10.4 819 166
111 Bulgaria Europe 6.4M -0.08% 58.1 146 275
112 Kongo - Brazzaville Africa 6.1M +2.40% 18.0 512 105
113 Singapore Asia 6.1M +1.99% 8,605.9 124 100
114 Paraguay Americas 6.1M +1.23% 15.0 330 95
115 El Salvador Americas 6M +0.45% 286.6 258 123
116 Denmaki Europe 6M +0.50% 139.5 156 156
117 Ufini Europe 5.7M +0.64% 16.7 121 161
118 Norway Europe 5.6M +0.95% 14.5 149 121
119 Lebanon Asia 5.5M +0.56% 525.3 240 91
120 Maeneo ya Palestina Asia 5.5M +2.36% 881.6 398 88
121 Ayalandi Europe 5.5M +1.57% 77.7 150 97
122 Slovakia Europe 5.4M -0.09% 110.4 126 147
123 Oman Asia 5.3M +4.50% 17.3 246 28
124 Nyuzilandi Oceania 5.3M +1.67% 19.8 161 104
125 Kostarika Americas 5.3M +0.48% 103.9 145 81
126 Liberia Africa 5.2M +2.16% 47.1 440 115
127 Moritania Africa 4.9M +2.88% 4.8 459 73
128 Kuwait Asia 4.9M +0.90% 274.0 134 20
129 Panama Americas 4.1M +1.27% 53.9 177 55
130 Jojia Asia 4M -0.43% 57.4 124 130
131 Croatia Europe 3.9M +0.17% 68.3 88 140
132 Eritrea Africa 3.6M +1.86% 30.7 284 59
133 Mongolia Asia 3.5M +1.25% 2.3 164 53
134 Uruguay Americas 3.5M -0.04% 19.3 94 95
135 Bosnia na Hezegovina Europe 3.4M -0.66% 66.8 72 127
136 Puerto Rico Americas 3.2M -0.02% 361.1 50 90
137 Qatar Asia 3.2M +7.32% 273.9 83 9
138 Armenia Asia 3.1M +2.31% 103.4 94 71
139 Namibia Africa 3M +2.24% 3.7 214 51
140 Lithuania Europe 2.9M +0.58% 44.3 52 103
141 Jamaika Americas 2.8M -0.02% 257.1 89 64
142 Moldova Europe 2.7M -2.28% 81.2 80 104
143 Gabon Africa 2.5M +2.16% 9.2 184 42
144 Gambia Africa 2.4M +2.28% 226.7 198 41
145 Albania Europe 2.4M -1.54% 82.2 66 55
146 Botswana Africa 2.4M +1.64% 4.1 157 37
147 Slovenia Europe 2.1M +0.33% 105.1 46 59
148 Lesoto Africa 2.1M +1.12% 69.7 138 61
149 Latvia Europe 1.8M -0.94% 28.3 35 72
150 Masedonia ya Kaskazini Europe 1.8M -0.19% 70.9 44 55
151 Ginebisau Africa 1.8M +2.21% 49.3 144 34
152 Guinea ya Ikweta Africa 1.7M +2.40% 59.5 137 36
153 Bahareni Asia 1.6M +0.73% 2,084.5 53 10
154 Kosovo Europe 1.6M 145.4
155 Saiprasi Europe 1.4M +0.98% 155.9 42 28
156 Timor-Leste Asia 1.4M +1.17% 93.5 83 28
157 Estonia Europe 1.4M +0.15% 30.3 27 43
158 Trinidad na Tobago Americas 1.4M +0.06% 266.6 40 33
159 Morisi Africa 1.2M -0.23% 609.7 35 34
160 Eswatini Africa 1.2M +1.00% 71.2 80 26
161 Jibuti Africa 1.1M +1.36% 46.0 61 22
162 Komoro Africa elfu 919.9 +1.89% 494.0 71 18
163 Fiji Oceania elfu 900.9 +0.50% 49.3 44 23
164 Reunion Africa elfu 896.2 356.9
165 Bhutan Asia elfu 784 +0.65% 20.4 27 13
166 Guyana Americas elfu 773 +0.57% 3.6 42 16
167 Visiwa vya Solomon Oceania elfu 750.3 +2.37% 26.0 55 10
168 Makau SAR China Asia elfu 685.9 +1.20% 22,863.3 10 7
169 Luxembourg Europe elfu 682 +1.58% 263.7 18 12
170 Montenegro Europe elfu 623.3 -0.00% 45.1 19 17
171 Suriname Americas elfu 616.5 +0.88% 3.8 29 12
172 Sahara Magharibi Africa elfu 600.9 2.3
173 Malta Europe elfu 574.3 +2.87% 1,817.2 12 11
174 Maldivi Asia elfu 515.1 +0.34% 1,717.1 15 3
175 Cape Verde Africa elfu 491.2 +0.49% 121.8 16 7
176 Brunei Asia elfu 455.5 +0.82% 79.0 17 7
177 Belize Americas elfu 417.6 +1.44% 18.2 21 6
178 Bahama Americas elfu 398.2 +0.46% 28.6 12 10
179 Aisilandi Europe elfu 391.8 +0.22% 3.8 12 7
180 Guadeloupe Americas elfu 378.6 232.5
181 Martinique Americas elfu 349.9 310.2
182 Vanuatu Oceania elfu 321.4 +2.27% 26.4 24 4
183 Mayotte Africa elfu 320.9 858.0
184 Guiana ya Ufaransa Americas elfu 292.4 3.5
185 Polynesia ya Ufaransa Oceania elfu 279.5 +0.24% 67.1 8 3
186 Babadosi Americas elfu 267.8 +0.05% 622.8 8 8
187 New Caledonia Oceania elfu 264.6 +0.95% 14.2 10 5
188 Sao Tome na Principe Africa elfu 209.6 +2.00% 217.4 16 3
189 Samoa Oceania elfu 205.6 +0.62% 72.3 14 3
190 St. Lucia Americas elfu 184.1 +0.26% 298.9 6 4
191 Curacao Americas elfu 156.1 +0.85% 351.6 3 4
192 Guam Oceania elfu 153.8 +0.76% 280.2 7 3
193 Ushelisheli Africa elfu 122.7 +1.31% 271.5 4 2
194 Kiribati Oceania elfu 120.7 +1.49% 148.9 8 2
195 St. Vincent na Grenadines Americas elfu 110.9 -0.70% 285.0 4 4
196 Grenada Americas elfu 109 +0.11% 316.9 3 3
197 Aruba Americas elfu 107.6 +0.59% 597.6 2 2
198 Mikronesia Oceania elfu 105.6 +0.47% 150.4 6 2
199 Antigua na Barbuda Americas elfu 103.6 +0.49% 234.4 3 2
200 Jersey Europe elfu 103.3 890.2
201 Tonga Oceania elfu 100.2 -0.40% 134.1 6 2
202 Andorra Europe elfu 88.4 +1.33% 188.9 2 1
203 Visiwa vya Virgin, Marekani Americas elfu 87.1 -0.52% 251.1 3 2
204 Visiwa vya Cayman Americas elfu 84.7 +1.92% 321.0 3 1
205 Kisiwa cha Man Europe elfu 84.5 -0.01% 147.8 2 2
206 Dominika Americas elfu 67.4 -0.46% 89.8 2 2
207 Guernsey Europe elfu 64.8 830.5
208 Bermuda Americas elfu 64.1 -0.10% 1,186.2 1 2
209 Greenland Americas elfu 56.5 -0.05% 0.0 2 1
210 Visiwa vya Faroe Europe elfu 54.9 +0.49% 39.4 2 1
211 St. Kitts na Nevis Americas elfu 51.3 +0.18% 196.6 2 1
212 Visiwa vya Turks na Caicos Americas elfu 50.8 +0.73% 53.6 1 1
213 Samoa ya Marekani Oceania elfu 49.7 -1.60% 249.8 2 1
214 Visiwa vya Mariana vya Kaskazini Oceania elfu 47.3 -1.93% 102.0 2 1
215 Visiwa vya Marshall Oceania elfu 42.4 -3.35% 234.4 2 1
216 Sint Maarten Americas elfu 41.3 +1.40% 1,216.1 1 1
217 Liechtenstein Europe elfu 40.9 +1.50% 255.6 1 1
218 Visiwa vya Virgin, Uingereza Americas elfu 39.5 +1.24% 261.4 1 1
219 Monaco Europe elfu 38.4 -0.84% 19,021.3 1 2
220 Gibraltar Europe elfu 38 +2.21% 6,333.3 1 1
221 San Marino Europe elfu 34.1 +0.34% 559.5 0 1
222 Uholanzi ya Karibiani Americas elfu 32 97.5
223 St. Martin Americas elfu 31.5 -5.17% 594.3 1 1
224 Visiwa vya Aland Europe elfu 30.7 19.4
225 Palau Oceania elfu 16.7 -0.18% 36.5 0 1
226 Anguilla Americas elfu 16 175.9
227 Visiwa vya Cook Oceania elfu 15 63.7
228 Nauru Oceania elfu 11.7 +0.60% 556.2 1 0
229 Wallis na Futuna Oceania elfu 11.6 81.8
230 Tuvalu Oceania elfu 10.6 -1.75% 409.3 1 0
231 St. Barthelemy Americas elfu 10.6 503.0
232 Santapierre na Miquelon Americas elfu 5.8 24.0
233 St. Helena Africa elfu 5.7 14.3
234 Montserrat Americas elfu 4.4 43.0
235 Visiwa vya Falkland Americas elfu 3.7 0.3
236 Tokelau Oceania elfu 2.6 217.3
237 Svalbard na Jan Mayen Europe elfu 2.5 0.0
238 Kisiwa cha Norfolk Oceania elfu 2.2 60.8
239 Kisiwa cha Krismasi Oceania elfu 1.7 12.5
240 Niue Oceania elfu 1.7 6.5
241 Antaktiki Antarctic elfu 1.3 0.0
242 Mji wa Vatican Europe 882 1,800.0
243 Visiwa vya Cocos (Keeling) Oceania 593 42.4
244 Himaya za Kusini za Kifaranza Antarctic 400 0.1
245 Visiwa vya Pitcairn Oceania 35 0.7

Ukuaji wa nchi, wanaozaliwa, na vifo vinatokana na viwango vya hivi karibuni vya viashiria vinavyopatikana na makadirio ya sasa ya idadi ya watu. Thamani hizi ni makadirio ya kielimu, si usajili wa moja kwa moja.

Historia ya Muda Mrefu ya Idadi ya Watu Duniani

0 2B 4B 6B 9B 11B 8000 BC6000 BC4000 BC2000 BC1 AD2000
Idadi ya Watu

Idadi ya Watu Duniani: Zamani, Sasa, na Baadaye

2B 4B 6B 7B 9B 11B 19601980200020202040206020802100
Idadi ya Watu

Idadi ya Watu Duniani kwa Wanawake na Wanaume

Takwimu rasmi za hivi punde za World Bank za idadi ya watu duniani zilizotenganishwa kwa jinsia, zinazoonyeshwa kwa 2024.

Idadi ya wanawake 4,048,177,567 49.7%
Idadi ya wanaume 4,093,631,378 50.3%
Tofauti 45,453,811 Wanaume wengi kuliko wanawake
Wanawake: 49.7% Wanaume: 50.3%
Mwaka Idadi ya wanawake Idadi ya wanaume Sehemu ya wanawake Sehemu ya wanaume
2024 4,048,177,567 4,093,631,378 49.7% 50.3%
2020 3,901,661,042 3,953,087,382 49.7% 50.3%
2010 3,478,588,590 3,522,678,286 49.7% 50.3%
2000 3,064,550,681 3,097,334,130 49.7% 50.3%
1990 2,638,864,572 2,660,382,185 49.8% 50.2%
1980 2,214,553,979 2,223,048,913 49.9% 50.1%
1970 1,840,544,431 1,840,044,614 50.0% 50.0%
1960 1,513,820,981 1,507,691,617 50.1% 49.9%

Kiwango cha Ongezeko la Watu kwa Mwaka (%)

-0.23% 0.29% 0.81% 1.33% 1.85% 2.37% 19601980200020202040206020802100
Kiwango cha Ukuaji wa Idadi ya Watu
Kiwango cha ukuaji wa kila mwaka wa idadi ya watu duniani kilifikia kilele chake cha kihistoria katikati ya miaka ya 1960, kilipokuwa takriban 2.1%. Tangu kipindi hicho, kiwango hicho kimeingia katika upungufu wa muda mrefu, hivi karibuni kikishuka hadi takriban 0.9% kwa mwaka. Upungufu huu unachochewa kimsingi na mabadiliko ya idadi ya watu, huku mataifa yakihama kutoka viwango vya juu vya kuzaliwa na vifo kwenda kwenye hali ya uzazi wa chini na maisha marefu. Sababu kama vile kuongezeka kwa ufikiaji wa elimu kwa wanawake, uhamiaji wa mijini, na kuboreshwa kwa utulivu wa kiuchumi kumechangia ukubwa mdogo wa familia katika mabara mengi. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa idadi ya watu wanaoongezwa duniani kila mwaka pia imeanza kutulia. Wakati idadi ya watu kwa sasa inaongezeka kwa takriban watu milioni 73 kila mwaka, ongezeko hili la jumla linakadiriwa kupungua kadiri nchi nyingi zinavyofikia au kushuka chini ya kiwango cha uzazi cha 2.1 cha watoto kwa kila mwanamke. Kwa sasa, zaidi ya 50% ya idadi ya watu duniani wanaishi katika maeneo ambayo uzazi uko chini ya kiwango hiki cha uingizwaji, mwelekeo unaoashiria utulivu wa baadaye wa idadi ya watu.

Idadi ya Watu Duniani (Kihistoria)

Mwaka Idadi ya Watu Mabadiliko ya % kwa Mwaka Mabadiliko kwa Mwaka Wastani wa Umri Kiwango cha Uzazi Msongamano (W/Km²)
1950 2B 23.6 4.97 17.0
1951 3B 1.76% +43,834,187
1952 3B 1.86% +47,159,304
1953 3B 1.94% +50,019,896
1954 3B 1.97% +51,788,625
1955 3B 2.02% +54,318,932 21.8 5.00 18.0
1956 3B 2.01% +55,196,202
1957 3B 2.05% +57,208,343
1958 3B 2.06% +58,631,334
1959 3B 1.88% +54,700,680
1960 3B 1.67% +49,520,543 21.5 4.70 20.0
1961 3B 1.64% +49,398,781
1962 3B 1.91% +58,504,640
1963 3B 2.22% +69,433,513
1964 3B 2.25% +71,679,511
1965 3B 2.15% +70,046,364 20.8 5.07 22.0
1966 3B 2.08% +69,507,422
1967 3B 2.04% +69,371,755
1968 4B 2.07% +71,774,371
1969 4B 2.10% +74,304,328
1970 4B 2.08% +75,192,215 20.3 4.83 25.0
1971 4B 2.03% +75,164,071
1972 4B 1.99% +75,069,815
1973 4B 1.97% +75,887,362
1974 4B 1.93% +75,611,054
1975 4B 1.86% +74,319,181 20.7 4.08 27.0
1976 4B 1.81% +73,511,100
1977 4B 1.78% +73,617,419
1978 4B 1.76% +74,233,706
1979 4B 1.78% +76,442,026
1980 4B 1.81% +79,066,708 21.5 3.74 30.0
1981 5B 1.83% +81,171,070
1982 5B 1.85% +83,896,115
1983 5B 1.84% +84,654,152
1984 5B 1.81% +84,847,946
1985 5B 1.81% +86,767,946 22.0 3.52 33.0
1986 5B 1.83% +89,129,373
1987 5B 1.85% +91,673,559
1988 5B 1.83% +92,246,145
1989 5B 1.80% +92,439,190
1990 5B 1.78% +93,371,378 22.9 3.31 36.0
1991 5B 1.71% +90,932,781
1992 6B 1.61% +87,253,925
1993 6B 1.55% +85,554,981
1994 6B 1.50% +84,006,458
1995 6B 1.47% +83,327,727 24.0 2.89 39.0
1996 6B 1.44% +83,176,752
1997 6B 1.42% +82,732,082
1998 6B 1.39% +82,278,874
1999 6B 1.36% +81,939,649
2000 6B 1.36% +82,696,654 25.1 2.75 41.0
2001 6B 1.35% +83,233,466
2002 6B 1.32% +82,793,883
2003 6B 1.30% +82,631,292
2004 7B 1.29% +83,016,138
2005 7B 1.29% +83,592,360 26.1 2.63 44.0
2006 7B 1.28% +84,481,883
2007 7B 1.29% +85,856,766
2008 7B 1.29% +87,148,881
2009 7B 1.29% +88,308,754
2010 7B 1.28% +88,965,732 27.2 2.60 47.0
2011 7B 1.27% +89,191,617
2012 7B 1.27% +90,278,720
2013 7B 1.26% +90,591,100
2014 7B 1.23% +89,822,659
2015 7B 1.20% +88,875,628 28.3 2.54 50.0
2016 8B 1.18% +88,062,654
2017 8B 1.15% +87,063,428
2018 8B 1.10% +84,284,827
2019 8B 1.05% +81,390,917
2020 8B 0.97% +75,707,594 29.6 2.32 53.0
2021 8B 0.86% +67,447,099
2022 8B 0.84% +66,958,801
2023 8B 0.88% +70,327,738
2024 8B 0.87% +70,237,642
2025 8B 0.85% +69,640,498 30.9 2.24 55.0
2026 8B 0.84% +69,065,325 31.1 2.23 56.0

Utabiri wa Idadi ya Watu Duniani

Mwaka Idadi ya Watu Mabadiliko ya % kwa Mwaka Mabadiliko kwa Mwaka Wastani wa Umri Kiwango cha Uzazi Msongamano (W/Km²)
2027 8B 0.82% +68,415,949
2028 8B 0.81% +67,524,542
2029 9B 0.79% +66,666,437
2030 9B 0.77% +65,839,588 32.0 2.20 58.0
