Idadi ya Watu Duniani
Idadi ya Watu Duniani Sasa
Makadirio ya moja kwa moja yaliyokadiriwa kutoka kwa nukta rasmi za rejea za idadi ya watu za UN. Mwaka wa chanzo: 2026. Msingi wa sasa: Jul 2026. Jumla ya kila siku na kila mwaka huwekwa upya saa 00:00 UTC.
Soma mbinu za kauntaLeo
Mwaka Huu
Ramani ya Idadi ya Watu Duniani
Nchi zimetiwa kivuli kulingana na idadi ya watu ya hivi karibuni. Chagua nchi ili kufungua wasifu wake wa idadi ya watu.
Idadi ya Watu Duniani (Kihistoria)
Nchi kwa Ukubwa
Nchi zenye watu 100M hadi 1B
Nchi Zenye Watu Wachache Zaidi
Viwango vya Idadi ya Watu vya Nchi
- Zaidi ya bilioni 1
- 2
- Milioni 100 hadi bilioni 1
- 14
- Milioni 10 hadi milioni 100
- 78
- Milioni 1 hadi milioni 10
- 67
- Chini ya milioni 1
- 84
Nchi 20 Kubwa Zaidi kwa Idadi ya Watu
| # | Nchi | Idadi ya Watu | Sehemu ya Dunia |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1B | 17.68% |
| 2 | Uchina | 1B | 17.56% |
| 3 | Marekani | 340M | 4.24% |
| 4 | Indonesia | 284M | 3.55% |
| 5 | Pakistani | 241M | 3.01% |
| 6 | Nigeria | 224M | 2.79% |
| 7 | Brazil | 213M | 2.66% |
| 8 | Bangladeshi | 170M | 2.12% |
| 9 | Urusi | 146M | 1.82% |
| 10 | Meksiko | 131M | 1.63% |
| 11 | Japani | 123M | 1.54% |
| 12 | Ufilipino | 114M | 1.42% |
| 13 | Kongo - Kinshasa | 113M | 1.41% |
| 14 | Ethiopia | 112M | 1.39% |
| 15 | Misri | 107M | 1.34% |
| 16 | Vietnamu | 101M | 1.26% |
| 17 | Iran | 86M | 1.07% |
| 18 | Uturuki | 86M | 1.07% |
| 19 | Ujerumani | 83M | 1.04% |
| 20 | Ufalme wa Muungano | 69M | 0.86% |
| 21 | Tanzania | 68M | 0.85% |
| 22 | Ufaransa | 66M | 0.83% |
| 23 | Tailandi | 66M | 0.82% |
| 24 | Afrika Kusini | 63M | 0.79% |
| 25 | Italia | 59M | 0.73% |
| 26 | Kenya | 53M | 0.67% |
| 27 | Kolombia | 53M | 0.66% |
| 28 | Sudan | 52M | 0.64% |
| 29 | Myanmar (Burma) | 51M | 0.64% |
| 30 | Korea Kusini | 51M | 0.64% |
| 31 | Uhispania | 49M | 0.61% |
| 32 | Aljeria | 47M | 0.59% |
| 33 | Ajentina | 47M | 0.58% |
| 34 | Iraki | 46M | 0.58% |
| 35 | Uganda | 46M | 0.57% |
| 36 | Afghanistan | 44M | 0.55% |
| 37 | Kanada | 42M | 0.52% |
| 38 | Uzibekistani | 38M | 0.47% |
| 39 | Poland | 37M | 0.47% |
| 40 | Morocco | 37M | 0.46% |
| 41 | Angola | 36M | 0.45% |
| 42 | Saudia | 35M | 0.44% |
| 43 | Peru | 34M | 0.43% |
| 44 | Malesia | 34M | 0.43% |
| 45 | Msumbiji | 34M | 0.43% |
| 46 | Ghana | 34M | 0.42% |
| 47 | Ukraine | 33M | 0.41% |
| 48 | Yemeni | 33M | 0.41% |
| 49 | Madagaska | 32M | 0.40% |
| 50 | Cote d’Ivoire | 32M | 0.40% |
| 51 | Nepal | 30M | 0.37% |
| 52 | Kameruni | 29M | 0.37% |
| 53 | Venezuela | 29M | 0.36% |
| 54 | Australia | 28M | 0.34% |
| 55 | Niger | 26M | 0.33% |
| 56 | Korea Kaskazini | 26M | 0.32% |
| 57 | Syria | 26M | 0.32% |
| 58 | Bukinafaso | 24M | 0.30% |
| 59 | Taiwan | 23M | 0.29% |
| 60 | Mali | 22M | 0.28% |
| 61 | Sri Lanka | 22M | 0.27% |
| 62 | Malawi | 21M | 0.26% |
| 63 | Kazakistani | 20M | 0.25% |
| 64 | Chile | 20M | 0.25% |
| 65 | Zambia | 20M | 0.25% |
| 66 | Somalia | 20M | 0.25% |
| 67 | Chad | 19M | 0.24% |
| 68 | Romania | 19M | 0.24% |
| 69 | Senegali | 19M | 0.23% |
| 70 | Ecuador | 18M | 0.23% |
| 71 | Uholanzi | 18M | 0.23% |
| 72 | Guatemala | 18M | 0.23% |
| 73 | Kambodia | 18M | 0.22% |
| 74 | Zimbabwe | 17M | 0.21% |
| 75 | Sudan Kusini | 16M | 0.20% |
| 76 | Gine | 14M | 0.18% |
| 77 | Rwanda | 14M | 0.18% |
| 78 | Benin | 13M | 0.16% |
| 79 | Burundi | 12M | 0.15% |
| 80 | Tunisia | 12M | 0.15% |
| 81 | Haiti | 12M | 0.15% |
| 82 | Ubelgiji | 12M | 0.15% |
| 83 | Papua New Guinea | 12M | 0.15% |
| 84 | Jordan | 12M | 0.15% |
| 85 | Bolivia | 11M | 0.14% |
| 86 | Falme za Kiarabu | 11M | 0.14% |
| 87 | Chechia | 11M | 0.14% |
| 88 | Jamhuri ya Dominika | 11M | 0.13% |
| 89 | Ureno | 11M | 0.13% |
| 90 | Uswidi | 11M | 0.13% |
| 91 | Tajikistani | 10M | 0.13% |
| 92 | Ugiriki | 10M | 0.13% |
| 93 | Azerbaijani | 10M | 0.13% |
| 94 | Israeli | 10M | 0.13% |
| 95 | Honduras | 9.9M | 0.12% |
| 96 | Kuba | 9.7M | 0.12% |
| 97 | Hungaria | 9.5M | 0.12% |
| 98 | Austria | 9.2M | 0.11% |
| 99 | Belarus | 9.1M | 0.11% |
| 100 | Uswisi | 9.1M | 0.11% |
| 101 | Siera Leoni | 9.1M | 0.11% |
| 102 | Togo | 8.1M | 0.10% |
| 103 | Laos | 7.6M | 0.10% |
| 104 | Hong Kong SAR China | 7.5M | 0.09% |
| 105 | Libya | 7.5M | 0.09% |
| 106 | Kirigizistani | 7.3M | 0.09% |
| 107 | Turkmenistan | 7.1M | 0.09% |
| 108 | Nikaragwa | 6.8M | 0.08% |
| 109 | Serbia | 6.6M | 0.08% |
| 110 | Jamhuri ya Afrika ya Kati | 6.5M | 0.08% |
| 111 | Bulgaria | 6.4M | 0.08% |
| 112 | Kongo - Brazzaville | 6.1M | 0.08% |
| 113 | Singapore | 6.1M | 0.08% |
| 114 | Paraguay | 6.1M | 0.08% |
| 115 | El Salvador | 6M | 0.08% |
| 116 | Denmaki | 6M | 0.07% |
| 117 | Ufini | 5.7M | 0.07% |
| 118 | Norway | 5.6M | 0.07% |
| 119 | Lebanon | 5.5M | 0.07% |
| 120 | Maeneo ya Palestina | 5.5M | 0.07% |
| 121 | Ayalandi | 5.5M | 0.07% |
| 122 | Slovakia | 5.4M | 0.07% |
| 123 | Oman | 5.3M | 0.07% |
| 124 | Nyuzilandi | 5.3M | 0.07% |
| 125 | Kostarika | 5.3M | 0.07% |
| 126 | Liberia | 5.2M | 0.07% |
| 127 | Moritania | 4.9M | 0.06% |
| 128 | Kuwait | 4.9M | 0.06% |
| 129 | Panama | 4.1M | 0.05% |
| 130 | Jojia | 4M | 0.05% |
| 131 | Croatia | 3.9M | 0.05% |
| 132 | Eritrea | 3.6M | 0.04% |
| 133 | Mongolia | 3.5M | 0.04% |
| 134 | Uruguay | 3.5M | 0.04% |
| 135 | Bosnia na Hezegovina | 3.4M | 0.04% |
| 136 | Puerto Rico | 3.2M | 0.04% |
| 137 | Qatar | 3.2M | 0.04% |
| 138 | Armenia | 3.1M | 0.04% |
| 139 | Namibia | 3M | 0.04% |
| 140 | Lithuania | 2.9M | 0.04% |
| 141 | Jamaika | 2.8M | 0.04% |
| 142 | Moldova | 2.7M | 0.03% |
| 143 | Gabon | 2.5M | 0.03% |
| 144 | Gambia | 2.4M | 0.03% |
| 145 | Albania | 2.4M | 0.03% |
| 146 | Botswana | 2.4M | 0.03% |
| 147 | Slovenia | 2.1M | 0.03% |
| 148 | Lesoto | 2.1M | 0.03% |
| 149 | Latvia | 1.8M | 0.02% |
| 150 | Masedonia ya Kaskazini | 1.8M | 0.02% |
| 151 | Ginebisau | 1.8M | 0.02% |
| 152 | Guinea ya Ikweta | 1.7M | 0.02% |
| 153 | Bahareni | 1.6M | 0.02% |
| 154 | Kosovo | 1.6M | 0.02% |
| 155 | Saiprasi | 1.4M | 0.02% |
| 156 | Timor-Leste | 1.4M | 0.02% |
| 157 | Estonia | 1.4M | 0.02% |
| 158 | Trinidad na Tobago | 1.4M | 0.02% |
| 159 | Morisi | 1.2M | 0.02% |
| 160 | Eswatini | 1.2M | 0.02% |
| 161 | Jibuti | 1.1M | 0.01% |
| 162 | Komoro | elfu 919.9 | 0.01% |
| 163 | Fiji | elfu 900.9 | 0.01% |
| 164 | Reunion | elfu 896.2 | 0.01% |
| 165 | Bhutan | elfu 784 | 0.01% |
| 166 | Guyana | elfu 773 | 0.01% |
| 167 | Visiwa vya Solomon | elfu 750.3 | 0.01% |
| 168 | Makau SAR China | elfu 685.9 | 0.01% |
| 169 | Luxembourg | elfu 682 | 0.01% |
| 170 | Montenegro | elfu 623.3 | 0.01% |
| 171 | Suriname | elfu 616.5 | 0.01% |
| 172 | Sahara Magharibi | elfu 600.9 | 0.01% |
| 173 | Malta | elfu 574.3 | 0.01% |
| 174 | Maldivi | elfu 515.1 | 0.01% |
| 175 | Cape Verde | elfu 491.2 | 0.01% |
| 176 | Brunei | elfu 455.5 | 0.01% |
| 177 | Belize | elfu 417.6 | 0.01% |
| 178 | Bahama | elfu 398.2 | 0.00% |
| 179 | Aisilandi | elfu 391.8 | 0.00% |
| 180 | Guadeloupe | elfu 378.6 | 0.00% |
| 181 | Martinique | elfu 349.9 | 0.00% |
| 182 | Vanuatu | elfu 321.4 | 0.00% |
| 183 | Mayotte | elfu 320.9 | 0.00% |
| 184 | Guiana ya Ufaransa | elfu 292.4 | 0.00% |
| 185 | Polynesia ya Ufaransa | elfu 279.5 | 0.00% |
| 186 | Babadosi | elfu 267.8 | 0.00% |
| 187 | New Caledonia | elfu 264.6 | 0.00% |
| 188 | Sao Tome na Principe | elfu 209.6 | 0.00% |
| 189 | Samoa | elfu 205.6 | 0.00% |
| 190 | St. Lucia | elfu 184.1 | 0.00% |
| 191 | Curacao | elfu 156.1 | 0.00% |
| 192 | Guam | elfu 153.8 | 0.00% |
| 193 | Ushelisheli | elfu 122.7 | 0.00% |
| 194 | Kiribati | elfu 120.7 | 0.00% |
| 195 | St. Vincent na Grenadines | elfu 110.9 | 0.00% |
| 196 | Grenada | elfu 109 | 0.00% |
| 197 | Aruba | elfu 107.6 | 0.00% |
| 198 | Mikronesia | elfu 105.6 | 0.00% |
| 199 | Antigua na Barbuda | elfu 103.6 | 0.00% |
| 200 | Jersey | elfu 103.3 | 0.00% |
| 201 | Tonga | elfu 100.2 | 0.00% |
| 202 | Andorra | elfu 88.4 | 0.00% |
| 203 | Visiwa vya Virgin, Marekani | elfu 87.1 | 0.00% |
| 204 | Visiwa vya Cayman | elfu 84.7 | 0.00% |
| 205 | Kisiwa cha Man | elfu 84.5 | 0.00% |
| 206 | Dominika | elfu 67.4 | 0.00% |
| 207 | Guernsey | elfu 64.8 | 0.00% |
| 208 | Bermuda | elfu 64.1 | 0.00% |
| 209 | Greenland | elfu 56.5 | 0.00% |
| 210 | Visiwa vya Faroe | elfu 54.9 | 0.00% |
| 211 | St. Kitts na Nevis | elfu 51.3 | 0.00% |
| 212 | Visiwa vya Turks na Caicos | elfu 50.8 | 0.00% |
| 213 | Samoa ya Marekani | elfu 49.7 | 0.00% |
| 214 | Visiwa vya Mariana vya Kaskazini | elfu 47.3 | 0.00% |
| 215 | Visiwa vya Marshall | elfu 42.4 | 0.00% |
| 216 | Sint Maarten | elfu 41.3 | 0.00% |
| 217 | Liechtenstein | elfu 40.9 | 0.00% |
| 218 | Visiwa vya Virgin, Uingereza | elfu 39.5 | 0.00% |
| 219 | Monaco | elfu 38.4 | 0.00% |
| 220 | Gibraltar | elfu 38 | 0.00% |
| 221 | San Marino | elfu 34.1 | 0.00% |
| 222 | Uholanzi ya Karibiani | elfu 32 | 0.00% |
| 223 | St. Martin | elfu 31.5 | 0.00% |
| 224 | Visiwa vya Aland | elfu 30.7 | 0.00% |
| 225 | Palau | elfu 16.7 | 0.00% |
| 226 | Anguilla | elfu 16 | 0.00% |
| 227 | Visiwa vya Cook | elfu 15 | 0.00% |
| 228 | Nauru | elfu 11.7 | 0.00% |
| 229 | Wallis na Futuna | elfu 11.6 | 0.00% |
| 230 | Tuvalu | elfu 10.6 | 0.00% |
| 231 | St. Barthelemy | elfu 10.6 | 0.00% |
| 232 | Santapierre na Miquelon | elfu 5.8 | 0.00% |
| 233 | St. Helena | elfu 5.7 | 0.00% |
| 234 | Montserrat | elfu 4.4 | 0.00% |
| 235 | Visiwa vya Falkland | elfu 3.7 | 0.00% |
| 236 | Tokelau | elfu 2.6 | 0.00% |
| 237 | Svalbard na Jan Mayen | elfu 2.5 | 0.00% |
| 238 | Kisiwa cha Norfolk | elfu 2.2 | 0.00% |
| 239 | Kisiwa cha Krismasi | elfu 1.7 | 0.00% |
| 240 | Niue | elfu 1.7 | 0.00% |
| 241 | Antaktiki | elfu 1.3 | 0.00% |
| 242 | Mji wa Vatican | 882 | 0.00% |
| 243 | Visiwa vya Cocos (Keeling) | 593 | 0.00% |
| 244 | Himaya za Kusini za Kifaranza | 400 | 0.00% |
| 245 | Visiwa vya Pitcairn | 35 | 0.00% |
| 246 | Kisiwa cha Bouvet | 0 | — |
| 247 | Visiwa vya Georgia Kusini na Sandwich Kusini | 0 | — |
| 248 | Visiwa Vidogo vya Nje vya Marekani | 0 | — |
| 249 | Kisiwa cha Heard na Visiwa vya McDonald | 0 | — |
| 250 | Eneo la Uingereza katika Bahari Hindi | 0 | — |
Long-Run World Population History
Idadi ya Watu Duniani: Zamani, Sasa, na Baadaye
Idadi ya Watu Duniani kwa Wanawake na Wanaume
Takwimu rasmi za hivi punde za World Bank za idadi ya watu duniani zilizotenganishwa kwa jinsia, zinazoonyeshwa kwa 2024.
| Mwaka | Idadi ya wanawake | Idadi ya wanaume | Sehemu ya wanawake | Sehemu ya wanaume |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,048,177,567 | 4,093,631,378 | 49.7% | 50.3% |
| 2020 | 3,901,661,042 | 3,953,087,382 | 49.7% | 50.3% |
| 2010 | 3,478,588,590 | 3,522,678,286 | 49.7% | 50.3% |
| 2000 | 3,064,550,681 | 3,097,334,130 | 49.7% | 50.3% |
| 1990 | 2,638,864,572 | 2,660,382,185 | 49.8% | 50.2% |
| 1980 | 2,214,553,979 | 2,223,048,913 | 49.9% | 50.1% |
| 1970 | 1,840,544,431 | 1,840,044,614 | 50.0% | 50.0% |
| 1960 | 1,513,820,981 | 1,507,691,617 | 50.1% | 49.9% |
Kiwango cha Ongezeko la Watu kwa Mwaka (%)
Idadi ya Watu Duniani (Kihistoria)
| Mwaka | Idadi ya Watu | Mabadiliko ya % kwa Mwaka | Mabadiliko kwa Mwaka | Wastani wa Umri | Kiwango cha Uzazi | Msongamano (W/Km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 2B | — | — | 23.6 | 4.97 | 17.0 |
| 1951 | 3B | 1.76% | +43,834,187 | — | — | — |
| 1952 | 3B | 1.86% | +47,159,304 | — | — | — |
| 1953 | 3B | 1.94% | +50,019,896 | — | — | — |
| 1954 | 3B | 1.97% | +51,788,625 | — | — | — |
| 1955 | 3B | 2.02% | +54,318,932 | 21.8 | 5.00 | 18.0 |
| 1956 | 3B | 2.01% | +55,196,202 | — | — | — |
| 1957 | 3B | 2.05% | +57,208,343 | — | — | — |
| 1958 | 3B | 2.06% | +58,631,334 | — | — | — |
| 1959 | 3B | 1.88% | +54,700,680 | — | — | — |
| 1960 | 3B | 1.67% | +49,520,543 | 21.5 | 4.70 | 20.0 |
| 1961 | 3B | 1.64% | +49,398,781 | — | — | — |
| 1962 | 3B | 1.91% | +58,504,640 | — | — | — |
| 1963 | 3B | 2.22% | +69,433,513 | — | — | — |
| 1964 | 3B | 2.25% | +71,679,511 | — | — | — |
| 1965 | 3B | 2.15% | +70,046,364 | 20.8 | 5.07 | 22.0 |
| 1966 | 3B | 2.08% | +69,507,422 | — | — | — |
| 1967 | 3B | 2.04% | +69,371,755 | — | — | — |
| 1968 | 4B | 2.07% | +71,774,371 | — | — | — |
| 1969 | 4B | 2.10% | +74,304,328 | — | — | — |
| 1970 | 4B | 2.08% | +75,192,215 | 20.3 | 4.83 | 25.0 |
| 1971 | 4B | 2.03% | +75,164,071 | — | — | — |
| 1972 | 4B | 1.99% | +75,069,815 | — | — | — |
| 1973 | 4B | 1.97% | +75,887,362 | — | — | — |
| 1974 | 4B | 1.93% | +75,611,054 | — | — | — |
| 1975 | 4B | 1.86% | +74,319,181 | 20.7 | 4.08 | 27.0 |
| 1976 | 4B | 1.81% | +73,511,100 | — | — | — |
| 1977 | 4B | 1.78% | +73,617,419 | — | — | — |
| 1978 | 4B | 1.76% | +74,233,706 | — | — | — |
| 1979 | 4B | 1.78% | +76,442,026 | — | — | — |
| 1980 | 4B | 1.81% | +79,066,708 | 21.5 | 3.74 | 30.0 |
| 1981 | 5B | 1.83% | +81,171,070 | — | — | — |
| 1982 | 5B | 1.85% | +83,896,115 | — | — | — |
| 1983 | 5B | 1.84% | +84,654,152 | — | — | — |
| 1984 | 5B | 1.81% | +84,847,946 | — | — | — |
| 1985 | 5B | 1.81% | +86,767,946 | 22.0 | 3.52 | 33.0 |
| 1986 | 5B | 1.83% | +89,129,373 | — | — | — |
| 1987 | 5B | 1.85% | +91,673,559 | — | — | — |
| 1988 | 5B | 1.83% | +92,246,145 | — | — | — |
| 1989 | 5B | 1.80% | +92,439,190 | — | — | — |
| 1990 | 5B | 1.78% | +93,371,378 | 22.9 | 3.31 | 36.0 |
| 1991 | 5B | 1.71% | +90,932,781 | — | — | — |
| 1992 | 6B | 1.61% | +87,253,925 | — | — | — |
| 1993 | 6B | 1.55% | +85,554,981 | — | — | — |
| 1994 | 6B | 1.50% | +84,006,458 | — | — | — |
| 1995 | 6B | 1.47% | +83,327,727 | 24.0 | 2.89 | 39.0 |
| 1996 | 6B | 1.44% | +83,176,752 | — | — | — |
| 1997 | 6B | 1.42% | +82,732,082 | — | — | — |
| 1998 | 6B | 1.39% | +82,278,874 | — | — | — |
| 1999 | 6B | 1.36% | +81,939,649 | — | — | — |
| 2000 | 6B | 1.36% | +82,696,654 | 25.1 | 2.75 | 41.0 |
| 2001 | 6B | 1.35% | +83,233,466 | — | — | — |
| 2002 | 6B | 1.32% | +82,793,883 | — | — | — |
| 2003 | 6B | 1.30% | +82,631,292 | — | — | — |
| 2004 | 7B | 1.29% | +83,016,138 | — | — | — |
| 2005 | 7B | 1.29% | +83,592,360 | 26.1 | 2.63 | 44.0 |
| 2006 | 7B | 1.28% | +84,481,883 | — | — | — |
| 2007 | 7B | 1.29% | +85,856,766 | — | — | — |
| 2008 | 7B | 1.29% | +87,148,881 | — | — | — |
| 2009 | 7B | 1.29% | +88,308,754 | — | — | — |
| 2010 | 7B | 1.28% | +88,965,732 | 27.2 | 2.60 | 47.0 |
| 2011 | 7B | 1.27% | +89,191,617 | — | — | — |
| 2012 | 7B | 1.27% | +90,278,720 | — | — | — |
| 2013 | 7B | 1.26% | +90,591,100 | — | — | — |
| 2014 | 7B | 1.23% | +89,822,659 | — | — | — |
| 2015 | 7B | 1.20% | +88,875,628 | 28.3 | 2.54 | 50.0 |
| 2016 | 8B | 1.18% | +88,062,654 | — | — | — |
| 2017 | 8B | 1.15% | +87,063,428 | — | — | — |
| 2018 | 8B | 1.10% | +84,284,827 | — | — | — |
| 2019 | 8B | 1.05% | +81,390,917 | — | — | — |
| 2020 | 8B | 0.97% | +75,707,594 | 29.6 | 2.32 | 53.0 |
| 2021 | 8B | 0.86% | +67,447,099 | — | — | — |
| 2022 | 8B | 0.84% | +66,958,801 | — | — | — |
| 2023 | 8B | 0.88% | +70,327,738 | — | — | — |
| 2024 | 8B | 0.87% | +70,237,642 | — | — | — |
| 2025 | 8B | 0.85% | +69,640,498 | 30.9 | 2.24 | 55.0 |
| 2026 | 8B | 0.84% | +69,065,325 | 31.1 | 2.23 | 56.0 |
Utabiri wa Idadi ya Watu Duniani
| Mwaka | Idadi ya Watu | Mabadiliko ya % kwa Mwaka | Mabadiliko kwa Mwaka | Wastani wa Umri | Kiwango cha Uzazi | Msongamano (W/Km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 8B | 0.82% | +68,415,949 | — | — | — |
| 2028 | 8B | 0.81% | +67,524,542 | — | — | — |
| 2029 | 9B | 0.79% | +66,666,437 | — | — | — |
| 2030 | 9B | 0.77% | +65,839,588 | 32.0 | 2.20 | 58.0 |
| 2031 | 9B | 0.76% | +64,994,422 | — | — | — |
| 2032 | 9B | 0.74% | +64,110,479 | — | — | — |
| 2033 | 9B | 0.73% | +63,219,269 | — | — | — |
| 2034 | 9B | 0.71% | +62,335,828 | — | — | — |
| 2035 | 9B | 0.70% | +61,425,272 | 33.0 | 2.15 | 60.0 |
| 2036 | 9B | 0.68% | +60,476,433 | — | — | — |
| 2037 | 9B | 0.66% | +59,466,010 | — | — | — |
| 2038 | 9B | 0.65% | +58,420,302 | — | — | — |
| 2039 | 9B | 0.63% | +57,355,454 | — | — | — |
| 2040 | 9B | 0.62% | +56,261,823 | 34.0 | 2.13 | 62.0 |
| 2041 | 9B | 0.60% | +55,091,372 | — | — | — |
| 2042 | 9B | 0.58% | +53,828,796 | — | — | — |
| 2043 | 9B | 0.57% | +52,550,943 | — | — | — |
| 2044 | 9B | 0.55% | +51,212,379 | — | — | — |
| 2045 | 9B | 0.53% | +49,765,975 | 35.0 | 2.12 | 63.0 |
| 2046 | 9B | 0.51% | +48,249,936 | — | — | — |
| 2047 | 10B | 0.49% | +46,656,373 | — | — | — |
| 2048 | 10B | 0.47% | +44,990,066 | — | — | — |
| 2049 | 10B | 0.45% | +43,287,986 | — | — | — |
| 2050 | 10B | 0.43% | +41,554,558 | 36.1 | 2.10 | 65.0 |
| 2055 | 10B | 0.37% | +181,858,983 | — | — | — |
| 2060 | 10B | 0.29% | +142,994,722 | — | — | — |
| 2065 | 10B | 0.23% | +112,617,269 | — | — | — |
| 2070 | 10B | 0.17% | +87,392,398 | — | — | — |
| 2075 | 10B | 0.12% | +61,254,473 | — | — | — |
| 2080 | 10B | 0.06% | +32,581,597 | — | — | — |
| 2085 | 10B | 0.01% | +5,378,570 | — | — | — |
| 2090 | 10B | -0.03% | -16,891,529 | — | — | — |
| 2095 | 10B | -0.07% | -36,161,469 | — | — | — |
| 2100 | 10B | -0.11% | -55,242,850 | — | — | — |
Hatua Muhimu za Idadi ya Watu Duniani
Idadi ya Watu Duniani kwa Kanda
| Kanda | Idadi ya Watu | Msongamano | Eneo la Ardhi (Km²) | Sehemu ya Dunia |
|---|---|---|---|---|
| Asia | 5B | 147.4 | 32,053,168 | 58.9% |
| Africa | 1B | 48.2 | 30,320,633 | 18.2% |
| Americas | 1B | 24.7 | 42,230,379 | 13.0% |
| Europe | 742M | 32.1 | 23,129,738 | 9.2% |
| Oceania | 48M | 5.6 | 8,513,684 | 0.6% |
| Antarctic | elfu 1.7 | 0.0 | 14,012,111 | 0.0% |
Idadi ya Watu Duniani kwa Dini
Msongamano wa Watu Duniani
Vyanzo na Mbinu
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Idadi ya sasa ya watu duniani ni takriban watu bilioni 8.12. Takwimu hii imehesabiwa kulingana na data ya hivi karibuni ya idadi ya watu katika nchi na maeneo 215. Wakati jumla ya idadi ya watu inaendelea kukua, kiwango cha ongezeko la kila mwaka kimepungua sana tangu kilele chake mwishoni mwa miaka ya 1960.
Takriban watoto 360,000 wanazaliwa kila siku ulimwenguni kote. Baada ya kuzingatia vifo vya kila siku, idadi ya watu duniani hupata ongezeko la jumla la takriban watu 200,000 kila baada ya saa 24. Hii inasababisha nyongeza ya kila mwaka ya zaidi ya watu milioni 70 kwa jumla ya idadi ya watu.
Idadi ya watu duniani inakadiriwa kufikia watu bilioni 10 karibu mwaka 2061. Hatua hii muhimu inawakilisha kipindi cha kupungua kwa ukuaji, huku viwango vya uzazi vikiendelea kushuka duniani kote. Sehemu kubwa ya ukuaji unaoelekea kwenye hatua hii inatarajiwa kutokea katika mataifa yanayoendelea kote Afrika Kusini mwa Sahara na Asia.
India kwa sasa ndiyo nchi yenye watu wengi zaidi duniani, ikiwa na idadi ya watu inayokadiriwa kuwa zaidi ya bilioni 1.44. Hivi karibuni iliipita China, ambayo sasa inashika nafasi ya pili kwa kuwa na watu wengi zaidi ikiwa na takriban wakazi bilioni 1.42. Marekani inashika nafasi ya tatu ikiwa na idadi ya watu takriban milioni 345.
Idadi ya watu duniani kwa sasa inakua, lakini kasi ya ukuaji iko katika kiwango chake cha chini kabisa tangu miaka ya 1950. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kiwango cha ukuaji wa kila mwaka cha takriban 0.9%. Wakati jumla ya idadi ya watu inaendelea kuongezeka, nchi nyingi binafsi sasa zinakabiliwa na kudumaa au kupungua kwa asili kwa idadi ya watu.
Idadi ya watu duniani inakadiriwa kufikia takriban watu bilioni 9.7 ifikapo 2050. Kadirio hili kutoka Umoja wa Mataifa linapendekeza kuwa ukuaji utajikita katika idadi ndogo ya nchi. Maeneo yanayoendelea barani Afrika na Asia yanatarajiwa kuendesha sehemu kubwa ya ongezeko hili katika miongo ijayo.
Takriban watu bilioni 117 wameishi Duniani katika historia yote ya binadamu. Kadirio hili, lililotolewa na Ofisi ya Marejeleo ya Idadi ya Watu, linadhani kuwa binadamu wa kisasa walitokea takriban miaka 50,000 iliyopita. Kulingana na takwimu hizi, idadi ya sasa ya watu duniani inawakilisha takriban 7% ya wanadamu wote waliowahi kuwepo.
Idadi ya watu duniani inapimwa kwa kujumlisha data ya sensa ya kitaifa, tafiti za kaya, na rekodi za usajili wa matukio muhimu kutoka nchi binafsi. Mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa na Ofisi ya Sensa ya Marekani kisha hutumia uundaji wa takwimu kwenye pembejeo hizi. Mchakato huu unazingatia mapungufu ya data na kutoa makadirio sahihi ya wakati halisi ya idadi ya watu.