Saa ya sasa katika Ţabl, Iran
Eneo hili linabaki kwenye UTC+03:30 mwaka mzima bila mabadiliko ya saa ya msimu.
Saa za sasa za ndani katika Ţabl, Iran ni 00:40 (IRST), ambayo ni UTC+03:30.
Ţabl ni nchini Iran, inayopatikana 26.757, 55.726.
Ţabl inatumia IRST (UTC+03:30) mwaka mzima. Kitambulisho cha IANA ni Asia/Tehran.
Saa za eneo katika Ţabl
Saa ya Kawaida ya Iran (IRST)
Asia/Tehran Mchana katika Ţabl leo
Tazama ukurasa kamili wa kuchomoza na kuzama kwa juaŢabl, Iran
- Nchi
- Iran
- Msimbo wa ISO
- IR
- Kuratibu
- 26.7570° N, 55.7256° E
- Eneo la IANA
- Asia/Tehran
- Idadi ya watu
- 4,069
Ţabl kwenye ramani · ukanda wa saa
Ţabl, Iran
- Saa za ndani00:40
- Tofauti na UTCUTC+03:30
- Ukanda wa saaAsia/Tehran
- Majiranukta
- 26.76°, 55.73°
Saa ya dunia
Ikilinganishwa na Ţabl
Hakuna saa za majira ya joto katika Ţabl
Eneo hili linabaki kwenye UTC+03:30 mwaka mzima bila mabadiliko ya saa ya msimu.
Ubadilishaji wa saa kwa saa
Inapokuwa saa iliyotolewa katika Ţabl, hizi ndizo saa za ndani kwingineko.
| Ţabl | New York | Jiji la Mexico | São Paulo | London | Paris | Berlin | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16:30 -1 | 14:30 -1 | 17:30 -1 | 21:30 -1 | 22:30 -1 | 22:30 -1 | 00:30 | 02:00 |
| 01:00 | 17:30 -1 | 15:30 -1 | 18:30 -1 | 22:30 -1 | 23:30 -1 | 23:30 -1 | 01:30 | 03:00 |
| 02:00 | 18:30 -1 | 16:30 -1 | 19:30 -1 | 23:30 -1 | 00:30 | 00:30 | 02:30 | 04:00 |
| 03:00 | 19:30 -1 | 17:30 -1 | 20:30 -1 | 00:30 | 01:30 | 01:30 | 03:30 | 05:00 |
| 04:00 | 20:30 -1 | 18:30 -1 | 21:30 -1 | 01:30 | 02:30 | 02:30 | 04:30 | 06:00 |
| 05:00 | 21:30 -1 | 19:30 -1 | 22:30 -1 | 02:30 | 03:30 | 03:30 | 05:30 | 07:00 |
| 06:00 | 22:30 -1 | 20:30 -1 | 23:30 -1 | 03:30 | 04:30 | 04:30 | 06:30 | 08:00 |
| 07:00 | 23:30 -1 | 21:30 -1 | 00:30 | 04:30 | 05:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 |
| 08:00 | 00:30 | 22:30 -1 | 01:30 | 05:30 | 06:30 | 06:30 | 08:30 | 10:00 |
| 09:00 | 01:30 | 23:30 -1 | 02:30 | 06:30 | 07:30 | 07:30 | 09:30 | 11:00 |
| 10:00 | 02:30 | 00:30 | 03:30 | 07:30 | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 12:00 |
| 11:00 | 03:30 | 01:30 | 04:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 11:30 | 13:00 |
| 12:00 | 04:30 | 02:30 | 05:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 14:00 |
| 13:00 | 05:30 | 03:30 | 06:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
| 14:00 | 06:30 | 04:30 | 07:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 16:00 |
| 15:00 | 07:30 | 05:30 | 08:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 17:00 |
| 16:00 | 08:30 | 06:30 | 09:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 |
| 17:00 | 09:30 | 07:30 | 10:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 19:00 |
| 18:00 | 10:30 | 08:30 | 11:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 18:30 | 20:00 |
| 19:00 | 11:30 | 09:30 | 12:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 19:30 | 21:00 |
| 20:00 | 12:30 | 10:30 | 13:30 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 20:30 | 22:00 |
| 21:00 | 13:30 | 11:30 | 14:30 | 18:30 | 19:30 | 19:30 | 21:30 | 23:00 |
| 22:00 | 14:30 | 12:30 | 15:30 | 19:30 | 20:30 | 20:30 | 22:30 | 00:00 +1 |
| 23:00 | 15:30 | 13:30 | 16:30 | 20:30 | 21:30 | 21:30 | 23:30 | 01:00 +1 |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Saa za sasa za ndani katika Ţabl, Iran ni 00:40 (IRST). Ţabl inatumia saa za eneo la Asia/Tehran, ambalo ni UTC+03:30.
Ţabl inatumia IRST (UTC+03:30) mwaka mzima na haifuati wakati wa kuokoa mchana. Kitambulisho cha IANA ni Asia/Tehran.
Hapana. Ţabl inabaki kwenye IRST (UTC+03:30) mwaka mzima bila marekebisho ya kuokoa mchana.
Kitambulisho cha hifadhidata ya saa za eneo cha IANA / Olson cha Ţabl ni Asia/Tehran. Hiki ndicho kitambulisho kinachotumiwa na mifumo ya uendeshaji, lugha za programu, na API kutafuta saa sahihi za ndani.
Kwa sasa ni AM katika Ţabl. Saa za hapa ni 00:40 (IRST).
Ţabl ni UTC+03:30 kutoka UTC mwaka mzima.
Ţabl kwa sasa iko saa 7.5 mbele ya New York.