Liechtenstein Uhamiaji Halisi
Idadi halisi ya wahamiaji katika kipindi hicho, ikikokotolewa kama wahamiaji walioingia kutoa wahamiaji waliotoka.
Ukurasa huu unatumia uchunguzi wa hivi punde unaopatikana wa World Bank (2025). Seti za data za kiwango cha nchi mara nyingi huchelewa mwaka wa kalenda wa sasa kwa sababu zinategemea kuripoti na uthibitishaji rasmi.
Mwenendo wa Kihistoria
Muhtasari
Uhamiaji Halisi ya Liechtenstein ilikuwa 194 watu mwaka 2025, ikishika nafasi ya #76 kati ya nchi 215.
Kati ya 1960 na 2025, Uhamiaji Halisi ya Liechtenstein ilibadilika kutoka 123 hadi 194 (57.7%).
Katika muongo uliopita, Uhamiaji Halisi nchini Liechtenstein ilibadilika kwa 19.0%, kutoka 163 watu mwaka 2015 hadi 194 watu mwaka 2025.
Liechtenstein iko wapi?
Liechtenstein
- Bara
- Ulaya
- Nchi
- Liechtenstein
- Majiranukta
- 47.27°, 9.53°
Data ya Kihistoria
| Mwaka | Thamani |
|---|---|
| 1960 | 123 watu |
| 1961 | 200 watu |
| 1962 | 201 watu |
| 1963 | 210 watu |
| 1964 | 205 watu |
| 1965 | 193 watu |
| 1966 | 208 watu |
| 1967 | 280 watu |
| 1968 | 335 watu |
| 1969 | 316 watu |
| 1970 | 282 watu |
| 1971 | 179 watu |
| 1972 | 183 watu |
| 1973 | 194 watu |
| 1974 | 179 watu |
| 1975 | 166 watu |
| 1976 | 161 watu |
| 1977 | 140 watu |
| 1978 | 125 watu |
| 1979 | 177 watu |
| 1980 | 149 watu |
| 1981 | 178 watu |
| 1982 | 194 watu |
| 1983 | 197 watu |
| 1984 | 202 watu |
| 1985 | 199 watu |
| 1986 | 173 watu |
| 1987 | 178 watu |
| 1988 | 195 watu |
| 1989 | 152 watu |
| 1990 | 120 watu |
| 1991 | 219 watu |
| 1992 | 223 watu |
| 1993 | 240 watu |
| 1994 | 231 watu |
| 1995 | 264 watu |
| 1996 | 233 watu |
| 1997 | 232 watu |
| 1998 | 198 watu |
| 1999 | 198 watu |
| 2000 | 167 watu |
| 2001 | 113 watu |
| 2002 | 121 watu |
| 2003 | 189 watu |
| 2004 | 166 watu |
| 2005 | 117 watu |
| 2006 | 137 watu |
| 2007 | 89 watu |
| 2008 | 87 watu |
| 2009 | 150 watu |
| 2010 | 124 watu |
| 2011 | 139 watu |
| 2012 | 231 watu |
| 2013 | 180 watu |
| 2014 | 103 watu |
| 2015 | 163 watu |
| 2016 | 63 watu |
| 2017 | 206 watu |
| 2018 | 155 watu |
| 2019 | 271 watu |
| 2020 | 269 watu |
| 2021 | 187 watu |
| 2022 | 212 watu |
| 2023 | 214 watu |
| 2024 | 206 watu |
| 2025 | 194 watu |
Ulinganisho wa Kimataifa
Miongoni mwa nchi zote, Ukraine ina Uhamiaji Halisi ya juu zaidi kwa 1.7M watu, huku Pakistani ikiwa na ya chini zaidi kwa -1.2M watu.
Liechtenstein imeorodheshwa juu kidogo ya Visiwa vya Turks na Caicos (177 watu) na chini kidogo ya Belize (360 watu).
Nafasi duniani
Nafasi ya Uhamiaji Halisi kwa mwaka 2025 kulingana na data ya World Bank, ikijumuisha nchi 215.
| Nafasi | Nchi | Thamani |
|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 1.7M watu |
| 2 | Marekani | 1.2M watu |
| 3 | Syria | elfu 421.7 watu |
| 4 | Ufalme wa Muungano | elfu 389.9 watu |
| 5 | Kanada | elfu 326.2 watu |
| 6 | Sudan | elfu 291.5 watu |
| 7 | Malesia | elfu 166.6 watu |
| 8 | Falme za Kiarabu | elfu 158.6 watu |
| 9 | Afrika Kusini | elfu 146.4 watu |
| 10 | Japani | elfu 140.6 watu |
| 76 | Liechtenstein | 194 watu |
| 211 | Ujerumani | elfu -334.1 watu |
| 212 | Nepal | elfu -364.7 watu |
| 213 | Bangladeshi | elfu -402.1 watu |
| 214 | India | elfu -495.8 watu |
| 215 | Pakistani | -1.2M watu |
Kuhusu data hii
- Chanzo
- World Bank
SM.POP.NETM - Ufafanuzi
- Idadi halisi ya wahamiaji katika kipindi hicho, ikikokotolewa kama wahamiaji walioingia kutoa wahamiaji waliotoka.
- Ufikiaji
- Data za nchi 215 (2025)
- Mapungufu
- Data zinaweza kuchelewa kwa miaka 1-2 kwa baadhi ya nchi. Upatikanaji unatofautiana kulingana na kiashiria.
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Uhamiaji Halisi ya Liechtenstein ilikuwa 194 watu mwaka 2025, ikishika nafasi ya #76 kati ya nchi 215.
Kati ya 1960 na 2025, Uhamiaji Halisi ya Liechtenstein ilibadilika kutoka 123 hadi 194 (57.7%).
Takwimu za Uhamiaji Halisi za Liechtenstein zinatoka kwenye API ya World Bank Open Data, ambayo inakusanya ripoti kutoka kwa mashirika ya takwimu ya kitaifa na mashirika ya kimataifa yaliyothibitishwa. Seti ya data inasasishwa kila mwaka kadiri mawasilisho mapya yanavyofika, kwa kawaida kukiwa na ucheleweshaji wa kuripoti wa mwaka 1-2.