Şu anki saat: Compton, Avustralya
Saatler yılda iki kez değişir — kışın UTC+09:30, yazın UTC+10:30.
Compton, Avustralya — şu anki yerel saat 23:27 (ACST), yani UTC+09:30.
Compton — Avustralya — konum:, konumu: -37.815, 140.676.
Compton — mevcut saat dilimi: ACST, UTC'den farkı: UTC+09:30. Australia/Adelaide — IANA tanımlayıcısı.
Bir sonraki yaz saati uygulaması geçişi Ekim 4, 2026 tarihinde olup, saatler 1 hour ileri alınacaktır.
Compton — saat dilimi
Avustralya Merkez Standart Zamanı (ACST)
Australia/Adelaide Compton — bugün gün ışığı
Tam gün doğumu ve gün batımı sayfasını görüntüleCompton, Avustralya
- Ülke
- Avustralya
- ISO kodu
- AU
- Koordinatlar
- 37.8151° S, 140.6755° E
- IANA dilimi
- Australia/Adelaide
- Nüfus
- 680
Compton — haritada saat dilimi
Compton, Avustralya
- Yerel saat23:27
- UTC farkıUTC+09:30
- Saat dilimiAustralia/Adelaide
- Koordinatlar
- -37.82°, 140.68°
Dünya saati
Compton — karşılaştırma
Compton — yaz saati uygulaması
Saatler yılda iki kez değişir — kışın UTC+09:30, yazın UTC+10:30.
Yaz saati uygulaması — son ve gelecek yıllar
Compton — saatlerin ileri ve geri alınma tarihleri.
- 2025Yaz saati başlangıcı (saatler ileri)Eki 5, 2025,Yaz saati bitişi (saatler geri)Nis 6, 2025,
- 2026Yaz saati başlangıcı (saatler ileri)Eki 4, 2026,Yaz saati bitişi (saatler geri)Nis 5, 2026,
- 2027Yaz saati başlangıcı (saatler ileri)Eki 3, 2027,Yaz saati bitişi (saatler geri)Nis 4, 2027,
- 2028Yaz saati başlangıcı (saatler ileri)Eki 1, 2028,Yaz saati bitişi (saatler geri)Nis 2, 2028,
| Yıl | Yaz saati başlangıcı (saatler ileri) | Yaz saati bitişi (saatler geri) |
|---|---|---|
| 2025 | Eki 5, 2025, | Nis 6, 2025, |
| 2026 | Eki 4, 2026, | Nis 5, 2026, |
| 2027 | Eki 3, 2027, | Nis 4, 2027, |
| 2028 | Eki 1, 2028, | Nis 2, 2028, |
Saat saat çeviri
Compton — belirtilen saatte diğer yerlerdeki yerel saatler.
| Compton | New York | Mexico City | São Paulo | Londra | Paris | Berlin | Dubai | Mumbai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10:30 -1 | 08:30 -1 | 11:30 -1 | 15:30 -1 | 16:30 -1 | 16:30 -1 | 18:30 -1 | 20:00 -1 |
| 01:00 | 11:30 -1 | 09:30 -1 | 12:30 -1 | 16:30 -1 | 17:30 -1 | 17:30 -1 | 19:30 -1 | 21:00 -1 |
| 02:00 | 12:30 -1 | 10:30 -1 | 13:30 -1 | 17:30 -1 | 18:30 -1 | 18:30 -1 | 20:30 -1 | 22:00 -1 |
| 03:00 | 13:30 -1 | 11:30 -1 | 14:30 -1 | 18:30 -1 | 19:30 -1 | 19:30 -1 | 21:30 -1 | 23:00 -1 |
| 04:00 | 14:30 -1 | 12:30 -1 | 15:30 -1 | 19:30 -1 | 20:30 -1 | 20:30 -1 | 22:30 -1 | 00:00 |
| 05:00 | 15:30 -1 | 13:30 -1 | 16:30 -1 | 20:30 -1 | 21:30 -1 | 21:30 -1 | 23:30 -1 | 01:00 |
| 06:00 | 16:30 -1 | 14:30 -1 | 17:30 -1 | 21:30 -1 | 22:30 -1 | 22:30 -1 | 00:30 | 02:00 |
| 07:00 | 17:30 -1 | 15:30 -1 | 18:30 -1 | 22:30 -1 | 23:30 -1 | 23:30 -1 | 01:30 | 03:00 |
| 08:00 | 18:30 -1 | 16:30 -1 | 19:30 -1 | 23:30 -1 | 00:30 | 00:30 | 02:30 | 04:00 |
| 09:00 | 19:30 -1 | 17:30 -1 | 20:30 -1 | 00:30 | 01:30 | 01:30 | 03:30 | 05:00 |
| 10:00 | 20:30 -1 | 18:30 -1 | 21:30 -1 | 01:30 | 02:30 | 02:30 | 04:30 | 06:00 |
| 11:00 | 21:30 -1 | 19:30 -1 | 22:30 -1 | 02:30 | 03:30 | 03:30 | 05:30 | 07:00 |
| 12:00 | 22:30 -1 | 20:30 -1 | 23:30 -1 | 03:30 | 04:30 | 04:30 | 06:30 | 08:00 |
| 13:00 | 23:30 -1 | 21:30 -1 | 00:30 | 04:30 | 05:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 |
| 14:00 | 00:30 | 22:30 -1 | 01:30 | 05:30 | 06:30 | 06:30 | 08:30 | 10:00 |
| 15:00 | 01:30 | 23:30 -1 | 02:30 | 06:30 | 07:30 | 07:30 | 09:30 | 11:00 |
| 16:00 | 02:30 | 00:30 | 03:30 | 07:30 | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 12:00 |
| 17:00 | 03:30 | 01:30 | 04:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 11:30 | 13:00 |
| 18:00 | 04:30 | 02:30 | 05:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 14:00 |
| 19:00 | 05:30 | 03:30 | 06:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
| 20:00 | 06:30 | 04:30 | 07:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 16:00 |
| 21:00 | 07:30 | 05:30 | 08:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 17:00 |
| 22:00 | 08:30 | 06:30 | 09:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 |
| 23:00 | 09:30 | 07:30 | 10:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 19:00 |
Sıkça Sorulan Sorular
Compton, Avustralya — mevcut yerel saat: 23:27 (ACST). Compton — kullanılan saat dilimi: Australia/Adelaide, fark: UTC+09:30.
Compton — kışın kullanılan: ACST (UTC+09:30), yaz saati uygulamasında geçilen dilim: GMT+10:30 (UTC+10:30). Australia/Adelaide — IANA tanımlayıcısı.
Compton — evet. Ekim 4, 2026 — bir sonraki yaz saati geçişi. Saatler alınacak miktar ve yön: 1 hour, ileri.
Compton — IANA / Olson saat dilimi veritabanı tanımlayıcısı: Australia/Adelaide. Bu, işletim sistemleri, programlama dilleri ve API'ler tarafından doğru yerel saati bulmak için kullanılan tanımlayıcıdır.
Compton — şu anda saat ÖS. Yerel saat: 23:27 (ACST).
Compton — standart saat uygulamasında UTC'den UTC+09:30, yaz saati uygulamasında ise UTC+10:30 farklıdır. Şu anki fark: UTC+09:30.
Compton — bir sonraki yaz saati geçişi Ekim 4, 2026 tarihinde. Saatler yerel saatle 03:00'da 1 hour ileri alınacaktır.
Compton — şu anda New York'tan 13.5 saat ileride.