Dabartinis laikas Komptonas, Australija
Laikrodžiai sukami du kartus per metus — UTC+09:30 žiemą, UTC+10:30 vasarą.
Komptonas, Australija — dabartinis vietos laikas yra 23:27 (ACST), kuris yra UTC+09:30.
Komptonas — tai Australija,, kurio koordinatės yra -37.815, 140.676.
Komptonas — dabartinė laiko juosta yra ACST, kurios poslinkis nuo UTC yra UTC+09:30. IANA identifikatorius yra Australia/Adelaide.
Kitas vasaros laiko perėjimas yra Spalis 4, 2026, kai laikrodžiai pasukami pirmyn 1 hour.
Komptonas — laiko juosta
Australijos centrinis standartinis laikas (ACST)
Australia/Adelaide Komptonas — dienos šviesa šiandien
Žiūrėti visą saulėtekio ir saulėlydžio puslapįKomptonas, Australija
- Šalis
- Australija
- ISO kodas
- AU
- Koordinatės
- 37.8151° S, 140.6755° E
- IANA juosta
- Australia/Adelaide
- Gyventojų skaičius
- 680
Komptonas — žemėlapis · laiko juosta
Komptonas, Australija
- Vietos laikas23:27
- UTC poslinkisUTC+09:30
- Laiko juostaAustralia/Adelaide
- Koordinatės
- -37.82°, 140.68°
Pasaulio laikrodis
Komptonas — palyginti
Komptonas — vasaros laikas
Laikrodžiai sukami du kartus per metus — UTC+09:30 žiemą, UTC+10:30 vasarą.
Vasaros laiko tvarkaraštis — pastarieji ir artėjantys metai
Komptonas — laikrodžio sukimo į priekį ir atgal datos.
- 2025Vasaros laiko pradžia (sukti į priekį)Spa 5, 2025,Vasaros laiko pabaiga (sukti atgal)Bal 6, 2025,
- 2026Vasaros laiko pradžia (sukti į priekį)Spa 4, 2026,Vasaros laiko pabaiga (sukti atgal)Bal 5, 2026,
- 2027Vasaros laiko pradžia (sukti į priekį)Spa 3, 2027,Vasaros laiko pabaiga (sukti atgal)Bal 4, 2027,
- 2028Vasaros laiko pradžia (sukti į priekį)Spa 1, 2028,Vasaros laiko pabaiga (sukti atgal)Bal 2, 2028,
| Metai | Vasaros laiko pradžia (sukti į priekį) | Vasaros laiko pabaiga (sukti atgal) |
|---|---|---|
| 2025 | Spa 5, 2025, | Bal 6, 2025, |
| 2026 | Spa 4, 2026, | Bal 5, 2026, |
| 2027 | Spa 3, 2027, | Bal 4, 2027, |
| 2028 | Spa 1, 2028, | Bal 2, 2028, |
Valandinis konvertavimas
Komptonas — kai nurodyta valanda, štai vietos laikas kitur.
| Komptonas | Niujorkas | Meksikas | San Paulas | Londonas | Paryžius | Berlynas | Dubajus | Mumbajus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10:30 -1 | 08:30 -1 | 11:30 -1 | 15:30 -1 | 16:30 -1 | 16:30 -1 | 18:30 -1 | 20:00 -1 |
| 01:00 | 11:30 -1 | 09:30 -1 | 12:30 -1 | 16:30 -1 | 17:30 -1 | 17:30 -1 | 19:30 -1 | 21:00 -1 |
| 02:00 | 12:30 -1 | 10:30 -1 | 13:30 -1 | 17:30 -1 | 18:30 -1 | 18:30 -1 | 20:30 -1 | 22:00 -1 |
| 03:00 | 13:30 -1 | 11:30 -1 | 14:30 -1 | 18:30 -1 | 19:30 -1 | 19:30 -1 | 21:30 -1 | 23:00 -1 |
| 04:00 | 14:30 -1 | 12:30 -1 | 15:30 -1 | 19:30 -1 | 20:30 -1 | 20:30 -1 | 22:30 -1 | 00:00 |
| 05:00 | 15:30 -1 | 13:30 -1 | 16:30 -1 | 20:30 -1 | 21:30 -1 | 21:30 -1 | 23:30 -1 | 01:00 |
| 06:00 | 16:30 -1 | 14:30 -1 | 17:30 -1 | 21:30 -1 | 22:30 -1 | 22:30 -1 | 00:30 | 02:00 |
| 07:00 | 17:30 -1 | 15:30 -1 | 18:30 -1 | 22:30 -1 | 23:30 -1 | 23:30 -1 | 01:30 | 03:00 |
| 08:00 | 18:30 -1 | 16:30 -1 | 19:30 -1 | 23:30 -1 | 00:30 | 00:30 | 02:30 | 04:00 |
| 09:00 | 19:30 -1 | 17:30 -1 | 20:30 -1 | 00:30 | 01:30 | 01:30 | 03:30 | 05:00 |
| 10:00 | 20:30 -1 | 18:30 -1 | 21:30 -1 | 01:30 | 02:30 | 02:30 | 04:30 | 06:00 |
| 11:00 | 21:30 -1 | 19:30 -1 | 22:30 -1 | 02:30 | 03:30 | 03:30 | 05:30 | 07:00 |
| 12:00 | 22:30 -1 | 20:30 -1 | 23:30 -1 | 03:30 | 04:30 | 04:30 | 06:30 | 08:00 |
| 13:00 | 23:30 -1 | 21:30 -1 | 00:30 | 04:30 | 05:30 | 05:30 | 07:30 | 09:00 |
| 14:00 | 00:30 | 22:30 -1 | 01:30 | 05:30 | 06:30 | 06:30 | 08:30 | 10:00 |
| 15:00 | 01:30 | 23:30 -1 | 02:30 | 06:30 | 07:30 | 07:30 | 09:30 | 11:00 |
| 16:00 | 02:30 | 00:30 | 03:30 | 07:30 | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 12:00 |
| 17:00 | 03:30 | 01:30 | 04:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 11:30 | 13:00 |
| 18:00 | 04:30 | 02:30 | 05:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 14:00 |
| 19:00 | 05:30 | 03:30 | 06:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
| 20:00 | 06:30 | 04:30 | 07:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 16:00 |
| 21:00 | 07:30 | 05:30 | 08:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 17:00 |
| 22:00 | 08:30 | 06:30 | 09:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 |
| 23:00 | 09:30 | 07:30 | 10:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 19:00 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Komptonas, Australija — dabartinis vietos laikas yra 23:27 (ACST). Komptonas — naudojama laiko juosta: Australia/Adelaide, kurios poslinkis yra UTC+09:30.
Komptonas — žiemą naudojama laiko juosta: ACST (UTC+09:30), o vasaros laiku taikoma laiko juosta: GMT+10:30 (UTC+10:30). IANA identifikatorius yra Australia/Adelaide.
Taip. Komptonas — kitas vasaros laiko perėjimas yra Spalis 4, 2026. Laikrodžiai bus pasukti pirmyn 1 hour.
Komptonas — IANA / Olson laiko juostų duomenų bazės identifikatorius yra Australia/Adelaide. Tai identifikatorius, kurį naudoja operacinės sistemos, programavimo kalbos ir API, norėdamos rasti teisingą vietos laiką.
Komptonas — šiuo metu yra PM. Vietos laikas yra 23:27 (ACST).
Komptonas — poslinkis yra UTC+09:30 nuo UTC standartiniu laiku ir UTC+10:30 vasaros laiku. Šiuo metu yra UTC+09:30.
Komptonas — kitas vasaros laiko perėjimas yra Spalis 4, 2026. Laikrodžiai pasukami pirmyn 1 hour 03:00 vietos laiku.
Komptonas — šiuo metu yra 13.5 val. priekyje Niujorko.