Punta vs Davao

Punta

Philippines · 3K
vs

Davao

Philippines · 1.8M

Quick Facts

Punta vs Davao — Quick Facts
Indicator Punta Davao
Population 3K1.8M
Country PhilippinesPhilippines
Timezone Asia/ManilaAsia/Manila
Coordinates 14.29°, 121.31°7.07°, 125.61°

Climate Comparison

Month Punta Temp Davao Temp Punta Rain Davao Rain Condition
Jan 27°C / 24°C 9h sun · 82% hum · UV 6 29°C / 24°C 9h sun · 83% hum · UV 7 9 days 82 mm 16 days 162 mm Punta: Excellent Davao: Fair
Feb 28°C / 24°C 10h sun · 80% hum · UV 7 29°C / 24°C 9h sun · 81% hum · UV 8 5 days 37 mm 13 days 95 mm Punta: Excellent Davao: Fair
Mar 30°C / 25°C 11h sun · 78% hum · UV 8 30°C / 24°C 10h sun · 79% hum · UV 9 4 days 19 mm 11 days 77 mm Punta: Fair Davao: Fair
Apr 32°C / 26°C 11h sun · 76% hum · UV 9 31°C / 25°C 10h sun · 79% hum · UV 9 6 days 28 mm 12 days 109 mm Punta: Fair Davao: Poor
May 32°C / 27°C 11h sun · 79% hum · UV 8 30°C / 25°C 10h sun · 83% hum · UV 8 17 days 171 mm 24 days 205 mm Punta: Poor Davao: Wet
Jun 31°C / 26°C 10h sun · 84% hum · UV 8 30°C / 25°C 9h sun · 84% hum · UV 8 27 days 274 mm 26 days 230 mm Punta: Wet Davao: Wet
Jul 30°C / 26°C 9h sun · 86% hum · UV 8 30°C / 25°C 9h sun · 83% hum · UV 7 30 days 384 mm 24 days 194 mm Punta: Wet Davao: Wet
Aug 30°C / 25°C 9h sun · 87% hum · UV 8 30°C / 25°C 9h sun · 83% hum · UV 8 29 days 333 mm 23 days 199 mm Punta: Wet Davao: Wet
Sep 30°C / 25°C 9h sun · 87% hum · UV 7 30°C / 25°C 9h sun · 83% hum · UV 9 26 days 313 mm 22 days 185 mm Punta: Wet Davao: Wet
Oct 29°C / 25°C 9h sun · 85% hum · UV 7 30°C / 25°C 9h sun · 83% hum · UV 8 22 days 245 mm 25 days 225 mm Punta: Wet Davao: Wet
Nov 29°C / 25°C 9h sun · 85% hum · UV 6 30°C / 25°C 9h sun · 83% hum · UV 8 14 days 136 mm 18 days 117 mm Punta: Fair Davao: Wet
Dec 28°C / 25°C 9h sun · 85% hum · UV 6 29°C / 25°C 9h sun · 83% hum · UV 7 14 days 194 mm 16 days 161 mm Punta: Wet Davao: Fair

Climate Score Comparison

Punta

Best months: January, February, March

3.9/10
vs

Davao

Best months: January, February, March

3.3/10
  • January
    7.7/10
    5.1/10
    Better: Punta
  • February
    8/10
    5.9/10
    Better: Punta
  • March
    6.4/10
    5.1/10
    Better: Punta
  • April
    4.5/10
    3.9/10
    Better: Punta
  • May
    1/10
    2/10
    Better: Davao
  • June
    1.3/10
    2.1/10
    Better: Davao
  • July
    1.7/10
    2.2/10
    Better: Davao
  • August
    1.9/10
    2/10
    Better: Davao
  • September
    1.7/10
    2/10
    Better: Davao
  • October
    1.8/10
    1.8/10
    Better: Tie
  • November
    5/10
    3/10
    Better: Punta
  • December
    5.6/10
    4.6/10
    Better: Punta
Month Punta Davao Better
January 7.7/10 5.1/10 Punta
February 8/10 5.9/10 Punta
March 6.4/10 5.1/10 Punta
April 4.5/10 3.9/10 Punta
May 1/10 2/10 Davao
June 1.3/10 2.1/10 Davao
July 1.7/10 2.2/10 Davao
August 1.9/10 2/10 Davao
September 1.7/10 2/10 Davao
October 1.8/10 1.8/10 Tie
November 5/10 3/10 Punta
December 5.6/10 4.6/10 Punta