Ulus vs Bursa

Ulus

Turkey · 6K
vs

Bursa

Turkey · 3.1M

Quick Facts

Ulus vs Bursa — Quick Facts
Indicator Ulus Bursa
Population 6K3.1M
Country TurkeyTurkey
Timezone Europe/IstanbulEurope/Istanbul
Coordinates 41.58°, 32.64°40.20°, 29.06°

Climate Comparison

Month Ulus Temp Bursa Temp Ulus Rain Bursa Rain Condition
Jan 9°C / 1°C 6h sun · 85% hum · UV 2 10°C / 2°C 6h sun · 84% hum · UV 2 15 days 109 mm 15 days 111 mm Ulus: Poor Bursa: Poor
Feb 11°C / 2°C 7h sun · 83% hum · UV 3 12°C / 4°C 7h sun · 81% hum · UV 3 14 days 92 mm 11 days 85 mm Ulus: Poor Bursa: Fair
Mar 14°C / 4°C 8h sun · 81% hum · UV 4 15°C / 5°C 8h sun · 78% hum · UV 5 15 days 99 mm 12 days 96 mm Ulus: Poor Bursa: Fair
Apr 18°C / 7°C 10h sun · 79% hum · UV 6 19°C / 9°C 10h sun · 75% hum · UV 6 13 days 95 mm 10 days 75 mm Ulus: Good Bursa: Good
May 21°C / 11°C 11h sun · 80% hum · UV 6 23°C / 14°C 11h sun · 76% hum · UV 7 14 days 98 mm 12 days 76 mm Ulus: Good Bursa: Excellent
Jun 25°C / 16°C 12h sun · 79% hum · UV 7 27°C / 18°C 13h sun · 74% hum · UV 8 13 days 106 mm 9 days 54 mm Ulus: Excellent Bursa: Excellent
Jul 28°C / 18°C 13h sun · 75% hum · UV 7 30°C / 20°C 13h sun · 68% hum · UV 8 7 days 53 mm 4 days 27 mm Ulus: Excellent Bursa: Excellent
Aug 29°C / 19°C 12h sun · 73% hum · UV 7 31°C / 21°C 12h sun · 69% hum · UV 7 6 days 36 mm 3 days 21 mm Ulus: Excellent Bursa: Excellent
Sep 25°C / 16°C 10h sun · 76% hum · UV 5 27°C / 18°C 11h sun · 71% hum · UV 6 9 days 61 mm 7 days 42 mm Ulus: Excellent Bursa: Excellent
Oct 20°C / 12°C 8h sun · 82% hum · UV 4 22°C / 13°C 8h sun · 78% hum · UV 4 10 days 80 mm 7 days 57 mm Ulus: Excellent Bursa: Good
Nov 16°C / 7°C 7h sun · 83% hum · UV 2 17°C / 9°C 7h sun · 79% hum · UV 3 10 days 85 mm 9 days 82 mm Ulus: Good Bursa: Good
Dec 11°C / 4°C 6h sun · 86% hum · UV 2 12°C / 5°C 6h sun · 84% hum · UV 2 13 days 107 mm 14 days 108 mm Ulus: Fair Bursa: Fair

Climate Score Comparison

Ulus

Best months: June, July, August, September, October

6.6/10
vs

Bursa

Best months: May, June, July, August, September

7.0/10
  • January
    2.3/10
    2.3/10
    Better: Tie
  • February
    3.9/10
    4.7/10
    Better: Bursa
  • March
    4.3/10
    5.7/10
    Better: Bursa
  • April
    6.9/10
    7.4/10
    Better: Bursa
  • May
    7.8/10
    8.6/10
    Better: Bursa
  • June
    8.4/10
    9/10
    Better: Bursa
  • July
    9.1/10
    8.6/10
    Better: Ulus
  • August
    8.5/10
    8.5/10
    Better: Tie
  • September
    9/10
    9.1/10
    Better: Bursa
  • October
    8.1/10
    8.1/10
    Better: Tie
  • November
    7/10
    7/10
    Better: Tie
  • December
    4.5/10
    4.5/10
    Better: Tie
Month Ulus Bursa Better
January 2.3/10 2.3/10 Tie
February 3.9/10 4.7/10 Bursa
March 4.3/10 5.7/10 Bursa
April 6.9/10 7.4/10 Bursa
May 7.8/10 8.6/10 Bursa
June 8.4/10 9/10 Bursa
July 9.1/10 8.6/10 Ulus
August 8.5/10 8.5/10 Tie
September 9/10 9.1/10 Bursa
October 8.1/10 8.1/10 Tie
November 7/10 7/10 Tie
December 4.5/10 4.5/10 Tie