Largest Cities in Bangladesh
156 cities in Bangladesh, ranked by population.
Cities by population
| # | City | Population |
|---|---|---|
| 1 | Dhaka | 10M |
| 2 | Chattogram | 3.9M |
| 3 | Gazipur | 2.7M |
| 4 | Khulna | 1.5M |
| 5 | Rangpur | 1M |
| 6 | Comilla | 1M |
| 7 | Rajshahi | 763.6K |
| 8 | Pallabi | 597.6K |
| 9 | Mirpur Model Thana | 546.5K |
| 10 | Mohammadpur | 527.6K |
| 11 | Hāthazāri | 498.2K |
| 12 | Bāndarban | 495.3K |
| 13 | Shibganj | 378.7K |
| 14 | Natore | 369.1K |
| 15 | Kafrul | 339.7K |
| 16 | Tungi | 337.6K |
| 17 | Bhatara | 324.3K |
| 18 | Savar | 286K |
| 19 | Narsingdi | 281.1K |
| 20 | Nagar Naluākot | 273K |
| 21 | Bagerhat | 266.4K |
| 22 | Brāhmanbāria | 264.3K |
| 23 | Cox’s Bāzār | 253.8K |
| 24 | Jessore | 244K |
| 25 | Nāgarpur | 238.4K |
| 26 | Sylhet | 237K |
| 27 | Mymensingh | 225.1K |
| 28 | Narayanganj | 223.6K |
| 29 | Ashuganj City | 210.4K |
| 30 | Bogra | 210K |
| 31 | Dinajpur | 206.2K |
| 32 | Karnaphuli | 203.7K |
| 33 | Chāndpur | 203K |
| 34 | Motijheel | 202.3K |
| 35 | Barishal | 202.2K |
| 36 | Saidpur | 199.4K |
| 37 | Pār Naogaon | 192.5K |
| 38 | Pābna | 186.8K |
| 39 | Paltan | 184.5K |
| 40 | Tangail | 180.1K |
| 41 | Jamālpur | 167.9K |
| 42 | Puthia | 159.4K |
| 43 | Ramna Maidan | 143.7K |
| 44 | Nawābganj | 142.4K |
| 45 | Kushtia | 135.7K |
| 46 | Maijdi | 132.2K |
| 47 | Sonārgaon | 130K |
| 48 | Sātkhira | 128.9K |
| 49 | Sirajganj | 127.5K |
| 50 | Tungipara | 114.5K |
| 51 | Farīdpur | 112.2K |
| 52 | Sherpur | 107.4K |
| 53 | Rangamati | 106.1K |
| 54 | Bhairab Bāzār | 105.5K |
| 55 | Shāhzādpur | 102.4K |
| 56 | Bhola | 99.1K |
| 57 | Azimpur | 96.6K |
| 58 | Kishorganj | 90.7K |
| 59 | Bibir Hat | 89K |
| 60 | Habiganj | 88.8K |
| 61 | Madaripur | 84.8K |
| 62 | Feni | 84K |
| 63 | Lākshām | 82.3K |
| 64 | Ishwardi | 82K |
| 65 | Sarishābāri | 81.3K |
| 66 | Netrakona | 79K |
| 67 | Sunāmganj | 74.6K |
| 68 | Joypur Hāt | 73.1K |
| 69 | Mānikganj | 71.7K |
| 70 | Thākurgaon | 71.1K |
| 71 | Pālang | 67.7K |
| 72 | Lalmonirhat | 65.1K |
| 73 | Patuakhali | 65K |
| 74 | Rāipur | 64.7K |
| 75 | Lakshmīpur | 61.7K |
| 76 | Maulavi Bāzār | 57.4K |
| 77 | Rāmganj | 55.2K |
| 78 | Narail | 55.1K |
| 79 | Pirojpur | 54.4K |
| 80 | Dhanmondi | 54.2K |
| 81 | Sandwīp | 52.2K |
| 82 | Sātkania | 52K |
| 83 | Patiya | 51.4K |
| 84 | Gopālganj | 51.3K |
| 85 | Khagrachhari | 50.4K |
| 86 | Chilmāri | 49.7K |
| 87 | Nageswari | 49.4K |
| 88 | Panchagarh | 48.5K |
| 89 | Uttar Char Fasson | 48.3K |
| 90 | Parbatipur | 48K |
| 91 | Paotana Hat | 45.9K |
| 92 | Burhānuddin | 45.7K |
| 93 | Kālīganj | 45.6K |
| 94 | Dohār | 45.5K |
| 95 | Hājīganj | 44.3K |
| 96 | Bhanga | 43.2K |
| 97 | Bhātpāra Abhaynagar | 42.7K |
| 98 | Lālmohan | 42.2K |
| 99 | Jhingergācha | 42K |
| 100 | Mirzāpur | 41.1K |
| 101 | Sakhipur | 40.9K |
| 102 | Teknāf | 40.6K |
| 103 | Gaurnadi | 40.5K |
| 104 | Kālia | 40.5K |
| 105 | Dohazāri | 40.1K |
| 106 | Bera | 39.6K |
| 107 | Mehendiganj | 39.4K |
| 108 | Chhāgalnāiya | 39.3K |
| 109 | Chhātak | 39.2K |
| 110 | Nālchiti | 38.7K |
| 111 | Bherāmāra | 38.2K |
| 112 | Phultala | 38K |
| 113 | Dukuria | 37.9K |
| 114 | Baniachang | 37.8K |
| 115 | Sarankhola | 36.5K |
| 116 | Shibganj | 36K |
| 117 | Pīrgaaj | 34.6K |
| 118 | Bājitpur | 34.6K |
| 119 | Char Bhadrāsan | 34.4K |
| 120 | Mātuail | 34.3K |
| 121 | Gafargaon | 34.2K |
| 122 | Badarganj | 32.6K |
| 123 | Nabīnagar | 31.7K |
| 124 | Morrelgonj | 31.6K |
| 125 | Kesabpur | 30.9K |
| 126 | Bhāndāria | 30.2K |
| 127 | Mathba | 29.8K |
| 128 | Shāhbāzpur Town | 29.8K |
| 129 | Burirchar | 29.5K |
| 130 | Raojān | 25.7K |
| 131 | Manikchari | 24.8K |
| 132 | Muktāgācha | 24.7K |
| 133 | Taluker Char Doani | 24.6K |
| 134 | Srimangal | 23.3K |
| 135 | Ayla Patakata | 19.8K |
| 136 | Natona | 19.7K |
| 137 | Charāmaddi | 18.1K |
| 138 | Phuljhuri | 13.2K |
| 139 | Singārbīl | 12.9K |
| 140 | Nachnapāra | 12.5K |
| 141 | Nawāb Char | 11.6K |
| 142 | Green Model Town | 10.3K |
| 143 | Samonta Bazar | 10K |
| 144 | Nalua | 9.3K |
| 145 | Singair | 6K |
| 146 | Khanbaniara | 5K |
| 147 | Ujalpur | 4.5K |
| 148 | Hatalia | 3.5K |
| 149 | Nowlamary | 3.5K |
| 150 | Jahedpur | 3K |
| 151 | Ramnagar | 3K |
| 152 | Mahasthangarh | 2.2K |
| 153 | Sayani | 1.5K |
| 154 | East Hetālia | 1K |
| 155 | Paharpur | 1K |
| 156 | West Hetālia | 1K |
Frequently Asked Questions
Our database contains 156 cities for Bangladesh, shown above ranked by population.
The largest city in Bangladesh by population is Dhaka with approximately 10M residents.
City population data comes from GeoNames, integrated with REST Countries and ERA5 climate reanalysis data.