Republik | Daftar Lengkap, Populasi & Data

Negara yang jenis pemerintahan resminya diklasifikasikan sebagai republik.

Negara
149
Populasi
6 M
Total luas
76.778.543 km²

Negara

# Negara Ibu Kota Populasi Luas (km²)
1 India New Delhi 1 M 3.287.263
2 Amerika Serikat Washington, D.C. 340 jt 9.525.067
3 Indonesia Jakarta 284 jt 1.904.569
4 Pakistan Islamabad 241 jt 796.095
5 Nigeria Abuja 224 jt 923.768
6 Brasil Brasília 213 jt 8.515.767
7 Banglades Dhaka 170 jt 147.570
8 Meksiko Kota Meksiko 131 jt 1.964.375
9 Filipina Manila 114 jt 342.353
10 Kongo - Kinshasa Kinshasa 113 jt 2.344.858
11 Etiopia Addis Ababa 112 jt 1.104.300
12 Mesir Kairo 107 jt 1.002.450
13 Vietnam Hanoi 101 jt 331.212
14 Iran Tehran 86 jt 1.648.195
15 Turki Ankara 86 jt 783.562
16 Jerman Berlin 83 jt 357.114
17 Tanzania Dodoma 68 jt 947.303
18 Prancis Paris 66 jt 543.908
19 Afrika Selatan Pretoria 63 jt 1.221.037
20 Italia Roma 59 jt 301.336
21 Kenya Nairobi 53 jt 580.367
22 Kolombia Bogotá 53 jt 1.141.748
23 Myanmar (Burma) Naypyidaw 51 jt 676.578
24 Korea Selatan Seoul 51 jt 100.210
25 Aljazair Aljir 47 jt 2.381.741
26 Argentina Buenos Aires 47 jt 2.780.400
27 Irak Baghdad 46 jt 438.317
28 Uganda Kampala 46 jt 241.550
29 Uzbekistan Tashkent 38 jt 447.400
30 Polandia Warsawa 37 jt 312.679
31 Angola Luanda 36 jt 1.246.700
32 Peru Lima 34 jt 1.285.216
33 Mozambik Maputo 34 jt 801.590
34 Gana Accra 34 jt 238.533
35 Ukraina Kyiv 33 jt 603.550
36 Madagaskar Antananarivo 32 jt 587.041
37 Côte d’Ivoire Yamoussoukro 32 jt 322.463
38 Nepal Kathmandu 30 jt 147.181
39 Kamerun Yaoundé 29 jt 475.442
40 Venezuela Caracas 29 jt 916.445
41 Niger Niamey 26 jt 1.267.000
42 Suriah Damaskus 26 jt 185.180
43 Burkina Faso Ouagadougou 24 jt 272.967
44 Taiwan Taipei 23 jt 36.197
45 Mali Bamako 22 jt 1.240.192
46 Sri Lanka Sri Jayawardenepura Kotte 22 jt 65.610
47 Malawi Lilongwe 21 jt 118.484
48 Kazakstan Astana 20 jt 2.724.900
49 Cile Santiago 20 jt 756.102
50 Zambia Lusaka 20 jt 752.612
51 Somalia Mogadishu 20 jt 637.657
52 Cad N'Djamena 19 jt 1.284.000
53 Rumania Bukares 19 jt 238.391
54 Senegal Dakar 19 jt 196.722
55 Ekuador Quito 18 jt 276.841
56 Guatemala Kota Guatemala 18 jt 108.889
57 Zimbabwe Harare 17 jt 390.757
58 Sudan Selatan Juba 16 jt 619.745
59 Ginea Conakry 14 jt 245.857
60 Ruwanda Kigali 14 jt 26.338
61 Benin Porto-Novo 13 jt 112.622
62 Burundi Gitega 12 jt 27.834
63 Tunisia Tunis 12 jt 163.610
64 Haiti Port-au-Prince 12 jt 27.750
65 Bolivia Sucre 11 jt 1.098.581
66 Ceko Praha 11 jt 78.865
67 Republik Dominika Santo Domingo 11 jt 48.671
68 Portugal Lisboa 11 jt 92.090
69 Tajikistan Dushanbe 10 jt 143.100
70 Yunani Athens 10 jt 131.990
71 Azerbaijan Baku 10 jt 86.600
72 Honduras Tegucigalpa 9,9 jt 112.492
73 Hungaria Budapest 9,5 jt 93.028
74 Austria Wina 9,2 jt 83.871
75 Belarus Minsk 9,1 jt 207.600
76 Swiss Bern 9,1 jt 41.284
77 Siera Leoni Freetown 9,1 jt 71.740
78 Togo Lomé 8,1 jt 56.785
79 Hong Kong DAK Tiongkok City of Victoria 7,5 jt 1.104
80 Kirgizstan Bishkek 7,3 jt 199.951
81 Turmenistan Ashgabat 7,1 jt 488.100
82 Nikaragua Managua 6,8 jt 130.373
83 Serbia Beograd 6,6 jt 77.589
84 Republik Afrika Tengah Bangui 6,5 jt 622.984
85 Bulgaria Sofia 6,4 jt 110.879
86 Kongo - Brazzaville Brazzaville 6,1 jt 342.000
87 Singapura Singapura 6,1 jt 710
88 Paraguai Asunción 6,1 jt 406.752
89 El Salvador San Salvador 6 jt 21.041
90 Finlandia Helsinki 5,7 jt 338.455
91 Libanon Beirut 5,5 jt 10.452
92 Wilayah Palestina Ramallah 5,5 jt 6.220
93 Irlandia Dublin 5,5 jt 70.273
94 Slowakia Bratislava 5,4 jt 49.037
95 Kosta Rika San José 5,3 jt 51.100
96 Liberia Monrovia 5,2 jt 111.369
97 Mauritania Nouakchott 4,9 jt 1.030.700
98 Panama Panama City 4,1 jt 75.417
99 Georgia Tbilisi 4 jt 69.700
100 Kroasia Zagreb 3,9 jt 56.594
101 Eritrea Asmara 3,6 jt 117.600
102 Mongolia Ulan Bator 3,5 jt 1.564.110
103 Uruguai Montevideo 3,5 jt 181.034
104 Bosnia dan Herzegovina Sarajevo 3,4 jt 51.209
105 Armenia Yerevan 3,1 jt 29.743
106 Namibia Windhoek 3 jt 825.615
107 Lituania Vilnius 2,9 jt 65.300
108 Moldova Chișinău 2,7 jt 33.847
109 Gabon Libreville 2,5 jt 267.668
110 Gambia Banjul 2,4 jt 10.689
111 Albania Tirana 2,4 jt 28.748
112 Botswana Gaborone 2,4 jt 582.000
113 Slowenia Ljubljana 2,1 jt 20.273
114 Latvia Riga 1,8 jt 64.559
115 Makedonia Utara Skopje 1,8 jt 25.713
116 Ginea dan Bisau Bissau 1,8 jt 36.125
117 Guinea Ekuatorial Ciudad de la Paz 1,7 jt 28.051
118 Kosovo Pristina 1,6 jt 10.908
119 Siprus Nikosia 1,4 jt 9.251
120 Timor Leste Dili 1,4 jt 14.874
121 Estonia Tallinn 1,4 jt 45.227
122 Trinidad dan Tobago Port of Spain 1,4 jt 5.130
123 Mauritius Port Louis 1,2 jt 2.040
124 Jibuti Djibouti 1,1 jt 23.200
125 Komoro Moroni 919,9 rb 1.862
126 Fiji Suva 900,9 rb 18.272
127 Guyana Georgetown 773 rb 214.969
128 Makau DAK Tiongkok 685,9 rb 30
129 Montenegro Podgorica 623,3 rb 13.812
130 Suriname Paramaribo 616,5 rb 163.820
131 Malta Valletta 574,3 rb 316
132 Maladewa Malé 515,1 rb 300
133 Tanjung Verde Praia 491,2 rb 4.033
134 Islandia Reykjavik 391,8 rb 103.000
135 Vanuatu Port Vila 321,4 rb 12.189
136 Guyana Prancis Cayenne 292,4 rb 83.534
137 Barbados Bridgetown 267,8 rb 430
138 Sao Tome dan Principe Sao Tome 209,6 rb 964
139 Samoa Apia 205,6 rb 2.842
140 Seisel Victoria 122,7 rb 452
141 Kiribati South Tarawa 120,7 rb 811
142 Mikronesia Palikir 105,6 rb 702
143 Kepulauan Virgin Amerika Serikat Charlotte Amalie 87,1 rb 347
144 Dominika Roseau 67,4 rb 751
145 Kepulauan Mariana Utara Saipan 47,3 rb 464
146 Kepulauan Marshall Majuro 42,4 rb 181
147 San Marino City of San Marino 34,1 rb 61
148 Palau Ngerulmud 16,7 rb 459
149 Nauru Yaren 11,7 rb 21

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Daftar Republik | Daftar Lengkap, Populasi & Data kami saat ini berisi 149 negara, berdasarkan data dari berbagai sumber otoritatif. Lihat tabel lengkap di atas untuk setiap entri.

Kami memfilter basis data negara kami menggunakan aturan yang dijelaskan di setiap daftar (misalnya terkurung daratan = tidak ada garis pantai laut dalam data sumber). Halaman ini menampilkan 149 negara yang cocok.

Profil negara menggabungkan REST Countries (perbatasan, keanggotaan PBB), CIA World Factbook (garis pantai, jenis pemerintahan, ketinggian), serta indikator World Bank dan WHO.