공화국 | 전체 목록, 인구 및 데이터

공식 정부 형태가 공화국으로 분류된 국가입니다.

국가
149
인구
56억
총 면적
76,778,543 km²

국가

# 국가 수도 인구 면적 (km²)
1 인도 뉴델리 14억 3,287,263
2 미국 Washington, D.C. 3억 9,525,067
3 인도네시아 자카르타 3억 1,904,569
4 파키스탄 이슬라마바드 2억 796,095
5 나이지리아 아부자 2억 923,768
6 브라질 브라질리아 2억 8,515,767
7 방글라데시 다카 2억 147,570
8 멕시코 멕시코시티 1억 1,964,375
9 필리핀 마닐라 1억 342,353
10 콩고-킨샤사 킨샤사 1억 2,344,858
11 에티오피아 아디스아바바 1억 1,104,300
12 이집트 카이로 1억 1,002,450
13 베트남 하노이 1억 331,212
14 이란 테헤란 8596만 1,648,195
15 튀르키예 앙카라 8566만 783,562
16 독일 베를린 8349만 357,114
17 탄자니아 도도마 6815만 947,303
18 프랑스 파리 6635만 543,908
19 남아프리카 프레토리아 6310만 1,221,037
20 이탈리아 로마 5893만 301,336
21 케냐 나이로비 5333만 580,367
22 콜롬비아 보고타 5306만 1,141,748
23 미얀마 Naypyidaw 5132만 676,578
24 대한민국 서울 5116만 100,210
25 알제리 알제 4740만 2,381,741
26 아르헨티나 부에노스아이레스 4674만 2,780,400
27 이라크 바그다드 4612만 438,317
28 우간다 캄팔라 4591만 241,550
29 우즈베키스탄 타슈켄트 3786만 447,400
30 폴란드 바르샤바 3739만 312,679
31 앙골라 루안다 3617만 1,246,700
32 페루 리마 3435만 1,285,216
33 모잠비크 마푸토 3409만 801,590
34 가나 아크라 3374만 238,533
35 우크라이나 키이우 3286만 603,550
36 마다가스카르 안타나나리보 3173만 587,041
37 코트디부아르 야무수크로 3172만 322,463
38 네팔 카트만두 2991만 147,181
39 카메룬 야운데 2944만 475,442
40 베네수엘라 카라카스 2852만 916,445
41 니제르 니아메 2631만 1,267,000
42 시리아 다마스쿠스 2562만 185,180
43 부르키나파소 와가두구 2407만 272,967
44 대만 타이베이 2332만 36,197
45 말리 바마코 2240만 1,240,192
46 스리랑카 Sri Jayawardenepura Kotte 2176만 65,610
47 말라위 릴롱궤 2073만 118,484
48 카자흐스탄 아스타나 2043만 2,724,900
49 칠레 산티아고 2021만 756,102
50 잠비아 루사카 1969만 752,612
51 소말리아 모가디슈 1966만 637,657
52 차드 은자메나 1934만 1,284,000
53 루마니아 부쿠레슈티 1904만 238,391
54 세네갈 다카르 1859만 196,722
55 에콰도르 키토 1810만 276,841
56 과테말라 과테말라 시티 1808만 108,889
57 짐바브웨 하라레 1707만 390,757
58 남수단 주바 1579만 619,745
59 기니 코나크리 1436만 245,857
60 르완다 키갈리 1410만 26,338
61 베냉 포르토노보 1322만 112,622
62 부룬디 기테가 1233만 27,834
63 튀니지 튀니스 1197만 163,610
64 아이티 포르토프랭스 1187만 27,750
65 볼리비아 수크레 1137만 1,098,581
66 체코 프라하 1088만 78,865
67 도미니카 공화국 산토도밍고 1077만 48,671
68 포르투갈 리스본 1075만 92,090
69 타지키스탄 두샨베 1050만 143,100
70 그리스 아테네 1040만 131,990
71 아제르바이잔 바쿠 1024만 86,600
72 온두라스 테구시갈파 989.3만 112,492
73 헝가리 부다페스트 954만 93,028
74 오스트리아 920.1만 83,871
75 벨라루스 민스크 910.9만 207,600
76 스위스 베른 908.3만 41,284
77 시에라리온 프리타운 907.8만 71,740
78 토고 로메 809.5만 56,785
79 홍콩(중국 특별행정구) City of Victoria 752.8만 1,104
80 키르기스스탄 비슈케크 728.2만 199,951
81 투르크메니스탄 아시가바트 705.8만 488,100
82 니카라과 마나과 680.4만 130,373
83 세르비아 베오그라드 656.8만 77,589
84 중앙 아프리카 공화국 방기 647만 622,984
85 불가리아 소피아 643.7만 110,879
86 콩고-브라자빌 브라자빌 614.2만 342,000
87 싱가포르 싱가포르 611만 710
88 파라과이 아순시온 611만 406,752
89 엘살바도르 산살바도르 603만 21,041
90 핀란드 헬싱키 565만 338,455
91 레바논 베이루트 549만 10,452
92 팔레스타인 지구 라말라 548.3만 6,220
93 아일랜드 더블린 545.9만 70,273
94 슬로바키아 브라티슬라바 541.4만 49,037
95 코스타리카 산호세 531만 51,100
96 라이베리아 몬로비아 524.9만 111,369
97 모리타니 누악쇼트 492.8만 1,030,700
98 파나마 Panama City 406.5만 75,417
99 조지아 트빌리시 400.1만 69,700
100 크로아티아 자그레브 386.6만 56,594
101 에리트리아 아스마라 360.7만 117,600
102 몽골 울란바토르 354.5만 1,564,110
103 우루과이 몬테비데오 349.9만 181,034
104 보스니아 헤르체고비나 사라예보 342.2만 51,209
105 아르메니아 예레반 307.6만 29,743
106 나미비아 빈트후크 302.2만 825,615
107 리투아니아 빌뉴스 289.5만 65,300
108 몰도바 Chișinău 274.9만 33,847
109 가봉 리브르빌 246.9만 267,668
110 감비아 반줄 242.3만 10,689
111 알바니아 티라나 236.3만 28,748
112 보츠와나 가보로네 236만 582,000
113 슬로베니아 류블랴나 213.1만 20,273
114 라트비아 리가 182.9만 64,559
115 북마케도니아 스코페 182.3만 25,713
116 기니비사우 비사우 178.1만 36,125
117 적도 기니 시우다드 데 라 파스 166.9만 28,051
118 코소보 프리슈티나 158.6만 10,908
119 키프로스 니코시아 144.3만 9,251
120 동티모르 딜리 139.1만 14,874
121 에스토니아 탈린 137만 45,227
122 트리니다드 토바고 포트오브스페인 136.8만 5,130
123 모리셔스 포트루이스 124.4만 2,040
124 지부티 지부티 106.7만 23,200
125 코모로 모로니 92만 1,862
126 피지 수바 90.1만 18,272
127 가이아나 조지타운 77.3만 214,969
128 마카오(중국 특별행정구) 68.6만 30
129 몬테네그로 포드고리차 62.3만 13,812
130 수리남 파라마리보 61.7만 163,820
131 몰타 발레타 57.4만 316
132 몰디브 Malé 51.5만 300
133 카보베르데 프라이아 49.1만 4,033
134 아이슬란드 Reykjavik 39.2만 103,000
135 바누아투 Port Vila 32.1만 12,189
136 프랑스령 기아나 카옌 29.2만 83,534
137 바베이도스 브리지타운 26.8만 430
138 상투메 프린시페 상투메 21만 964
139 사모아 아피아 20.6만 2,842
140 세이셸 빅토리아 12.3만 452
141 키리바시 South Tarawa 12.1만 811
142 미크로네시아 팔리키르 10.6만 702
143 미국령 버진아일랜드 샬럿 아말리에 8.7만 347
144 도미니카 로조 6.7만 751
145 북마리아나제도 사이판 4.7만 464
146 마셜 제도 마주로 4.2만 181
147 산마리노 City of San Marino 3.4만 61
148 팔라우 응게룰무드 1.7만 459
149 나우루 야렌 1.2만 21

자주 묻는 질문

저희 공화국 | 전체 목록, 인구 및 데이터 목록은 여러 신뢰할 수 있는 출처의 데이터를 바탕으로 현재 149개국을 포함합니다. 모든 항목은 위의 전체 표를 확인하세요.

각 목록에 설명된 규칙(예: 내륙국 = 소스 데이터에 해안선 없음)을 사용하여 국가 데이터베이스를 필터링합니다. 이 페이지에는 일치하는 149개국이 표시됩니다.

국가 프로필은 REST Countries(국경, UN 회원국 여부), CIA World Factbook(해안선, 정부 형태, 고도) 및 World Bank와 WHO 지표를 통합합니다.