Repúblicas | Lista completa, población y datos

Países cuyo tipo de gobierno oficial está clasificado como república.

Países
149
Población
5650 M
Área total
76.778.543 km²

Países

# País Capital Población Área (km²)
1 India Nueva Delhi 1417 M 3.287.263
2 Estados Unidos Washington, D.C. 340 M 9.525.067
3 Indonesia Yakarta 284 M 1.904.569
4 Pakistán Islamabad 241 M 796.095
5 Nigeria Abuya 224 M 923.768
6 Brasil Brasilia 213 M 8.515.767
7 Bangladés Daca 170 M 147.570
8 México Ciudad de México 131 M 1.964.375
9 Filipinas Manila 114 M 342.353
10 República Democrática del Congo Kinsasa 113 M 2.344.858
11 Etiopía Adís Abeba 112 M 1.104.300
12 Egipto El Cairo 107 M 1.002.450
13 Vietnam Hanói 101 M 331.212
14 Irán Teherán 86 M 1.648.195
15 Turquía Ankara 86 M 783.562
16 Alemania Berlín 83 M 357.114
17 Tanzania Dodoma 68 M 947.303
18 Francia París 66 M 543.908
19 Sudáfrica Pretoria 63 M 1.221.037
20 Italia Roma 59 M 301.336
21 Kenia Nairobi 53 M 580.367
22 Colombia Bogotá 53 M 1.141.748
23 Myanmar (Birmania) Naypyidaw 51 M 676.578
24 Corea del Sur Seúl 51 M 100.210
25 Argelia Argel 47 M 2.381.741
26 Argentina Buenos Aires 47 M 2.780.400
27 Irak Bagdad 46 M 438.317
28 Uganda Kampala 46 M 241.550
29 Uzbekistán Taskent 38 M 447.400
30 Polonia Varsovia 37 M 312.679
31 Angola Luanda 36 M 1.246.700
32 Perú Lima 34 M 1.285.216
33 Mozambique Maputo 34 M 801.590
34 Ghana Acra 34 M 238.533
35 Ucrania Kiev 33 M 603.550
36 Madagascar Antananarivo 32 M 587.041
37 Côte d’Ivoire Yamusukro 32 M 322.463
38 Nepal Katmandú 30 M 147.181
39 Camerún Yaundé 29 M 475.442
40 Venezuela Caracas 29 M 916.445
41 Níger Niamey 26 M 1.267.000
42 Siria Damasco 26 M 185.180
43 Burkina Faso Uagadugú 24 M 272.967
44 Taiwán Taipéi 23 M 36.197
45 Mali Bamako 22 M 1.240.192
46 Sri Lanka Sri Jayawardenepura Kotte 22 M 65.610
47 Malaui Lilongüe 21 M 118.484
48 Kazajistán Astaná 20 M 2.724.900
49 Chile Santiago 20 M 756.102
50 Zambia Lusaka 20 M 752.612
51 Somalia Mogadiscio 20 M 637.657
52 Chad Yamena 19 M 1.284.000
53 Rumanía Bucarest 19 M 238.391
54 Senegal Dakar 19 M 196.722
55 Ecuador Quito 18 M 276.841
56 Guatemala Ciudad de Guatemala 18 M 108.889
57 Zimbabue Harare 17 M 390.757
58 Sudán del Sur Yuba 16 M 619.745
59 Guinea Conakry 14 M 245.857
60 Ruanda Kigali 14 M 26.338
61 Benín Porto Novo 13 M 112.622
62 Burundi Gitega 12 M 27.834
63 Túnez Túnez 12 M 163.610
64 Haití Puerto Príncipe 12 M 27.750
65 Bolivia Sucre 11 M 1.098.581
66 Chequia Praga 11 M 78.865
67 República Dominicana Santo Domingo 11 M 48.671
68 Portugal Lisboa 11 M 92.090
69 Tayikistán Dusambé 10 M 143.100
70 Grecia Atenas 10 M 131.990
71 Azerbaiyán Bakú 10 M 86.600
72 Honduras Tegucigalpa 9,9 M 112.492
73 Hungría Budapest 9,5 M 93.028
74 Austria Viena 9,2 M 83.871
75 Bielorrusia Minsk 9,1 M 207.600
76 Suiza Berna 9,1 M 41.284
77 Sierra Leona Freetown 9,1 M 71.740
78 Togo Lomé 8,1 M 56.785
79 RAE de Hong Kong (China) City of Victoria 7,5 M 1104
80 Kirguistán Biskek 7,3 M 199.951
81 Turkmenistán Asjabad 7,1 M 488.100
82 Nicaragua Managua 6,8 M 130.373
83 Serbia Belgrado 6,6 M 77.589
84 República Centroafricana Bangui 6,5 M 622.984
85 Bulgaria Sofía 6,4 M 110.879
86 Congo Brazzaville 6,1 M 342.000
87 Singapur Singapur 6,1 M 710
88 Paraguay Asunción 6,1 M 406.752
89 El Salvador San Salvador 6 M 21.041
90 Finlandia Helsinki 5,7 M 338.455
91 Líbano Beirut 5,5 M 10.452
92 Territorios Palestinos Ramala 5,5 M 6220
93 Irlanda Dublín 5,5 M 70.273
94 Eslovaquia Bratislava 5,4 M 49.037
95 Costa Rica San José 5,3 M 51.100
96 Liberia Monrovia 5,2 M 111.369
97 Mauritania Nuakchot 4,9 M 1.030.700
98 Panamá Panama City 4,1 M 75.417
99 Georgia Tiflis 4 M 69.700
100 Croacia Zagreb 3,9 M 56.594
101 Eritrea Asmara 3,6 M 117.600
102 Mongolia Ulán Bator 3,5 M 1.564.110
103 Uruguay Montevideo 3,5 M 181.034
104 Bosnia y Herzegovina Sarajevo 3,4 M 51.209
105 Armenia Ereván 3,1 M 29.743
106 Namibia Windhoek 3 M 825.615
107 Lituania Vilna 2,9 M 65.300
108 Moldavia Chișinău 2,7 M 33.847
109 Gabón Libreville 2,5 M 267.668
110 Gambia Banjul 2,4 M 10.689
111 Albania Tirana 2,4 M 28.748
112 Botsuana Gaborone 2,4 M 582.000
113 Eslovenia Liubliana 2,1 M 20.273
114 Letonia Riga 1,8 M 64.559
115 Macedonia del Norte Skopie 1,8 M 25.713
116 Guinea-Bisáu Bisáu 1,8 M 36.125
117 Guinea Ecuatorial Ciudad de la Paz 1,7 M 28.051
118 Kosovo Pristina 1,6 M 10.908
119 Chipre Nicosia 1,4 M 9251
120 Timor Oriental Dili 1,4 M 14.874
121 Estonia Tallin 1,4 M 45.227
122 Trinidad y Tobago Puerto España 1,4 M 5130
123 Mauricio Puerto Louis 1,2 M 2040
124 Yibuti Yibuti 1,1 M 23.200
125 Comoras Moroni 919,9 mil 1862
126 Fiyi Suva 900,9 mil 18.272
127 Guyana Georgetown 773 mil 214.969
128 RAE de Macao (China) 685,9 mil 30
129 Montenegro Podgorica 623,3 mil 13.812
130 Surinam Paramaribo 616,5 mil 163.820
131 Malta La Valeta 574,3 mil 316
132 Maldivas Malé 515,1 mil 300
133 Cabo Verde Praia 491,2 mil 4033
134 Islandia Reykjavik 391,8 mil 103.000
135 Vanuatu Port Vila 321,4 mil 12.189
136 Guayana Francesa Cayena 292,4 mil 83.534
137 Barbados Bridgetown 267,8 mil 430
138 Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé 209,6 mil 964
139 Samoa Apia 205,6 mil 2842
140 Seychelles Victoria 122,7 mil 452
141 Kiribati South Tarawa 120,7 mil 811
142 Micronesia Palikir 105,6 mil 702
143 Islas Vírgenes de EE. UU. Carlota Amalia 87,1 mil 347
144 Dominica Roseau 67,4 mil 751
145 Islas Marianas del Norte Saipán 47,3 mil 464
146 Islas Marshall Majuro 42,4 mil 181
147 San Marino City of San Marino 34,1 mil 61
148 Palaos Ngerulmud 16,7 mil 459
149 Nauru Yaren 11,7 mil 21

Preguntas frecuentes

Nuestra lista de Repúblicas | Lista completa, población y datos contiene actualmente 149 países, basada en datos de múltiples fuentes autorizadas. Consulte la tabla completa arriba para ver cada entrada.

Filtramos nuestra base de datos de países utilizando reglas descritas en cada lista (por ejemplo, sin litoral = sin costa marítima en los datos de origen). Esta página muestra 149 países coincidentes.

Los perfiles de los países combinan REST Countries (fronteras, membresía de la UN), CIA World Factbook (costa, tipo de gobierno, elevación) e indicadores del World Bank y la WHO.