Републики | Целосна листа, население и податоци

Земји чиј официјален тип на влада е класифициран како република.

Земји
149
Население
6B
Вкупна површина
76,778,543 km²

Земји

# Земја Главен град Население Површина (km²)
1 Индија Њу Делхи 1B 3,287,263
2 Соединети Американски Држави Washington, D.C. 340M 9,525,067
3 Индонезија Џакарта 284M 1,904,569
4 Пакистан Исламабад 241M 796,095
5 Нигерија Абуџа 224M 923,768
6 Бразил Бразилија 213M 8,515,767
7 Бангладеш Дака 170M 147,570
8 Мексико Мексико Сити 131M 1,964,375
9 Филипини Манила 114M 342,353
10 Конго - Киншаса Киншаса 113M 2,344,858
11 Етиопија Адис Абеба 112M 1,104,300
12 Египет Каиро 107M 1,002,450
13 Виетнам Ханој 101M 331,212
14 Иран Техеран 86M 1,648,195
15 Турција Анкара 86M 783,562
16 Германија Берлин 83M 357,114
17 Танзанија Додома 68M 947,303
18 Франција Париз 66M 543,908
19 Јужноафриканска Република Преторија 63M 1,221,037
20 Италија Рим 59M 301,336
21 Кенија Најроби 53M 580,367
22 Колумбија Богота 53M 1,141,748
23 Мјанмар (Бурма) Naypyidaw 51M 676,578
24 Јужна Кореја Сеул 51M 100,210
25 Алжир Алжир 47M 2,381,741
26 Аргентина Буенос Аирес 47M 2,780,400
27 Ирак Багдад 46M 438,317
28 Уганда Кампала 46M 241,550
29 Узбекистан Ташкент 38M 447,400
30 Полска Варшава 37M 312,679
31 Ангола Луанда 36M 1,246,700
32 Перу Лима 34M 1,285,216
33 Мозамбик Мапуто 34M 801,590
34 Гана Акра 34M 238,533
35 Украина Киев 33M 603,550
36 Мадагаскар Антананариво 32M 587,041
37 Брегот на Слоновата Коска Јамусукро 32M 322,463
38 Непал Катманду 30M 147,181
39 Камерун Јаунде 29M 475,442
40 Венецуела Каракас 29M 916,445
41 Нигер Ниамеј 26M 1,267,000
42 Сирија Дамаск 26M 185,180
43 Буркина Фасо Уагадугу 24M 272,967
44 Тајван Тајпеј 23M 36,197
45 Мали Бамако 22M 1,240,192
46 Шри Ланка Sri Jayawardenepura Kotte 22M 65,610
47 Малави Лилионгве 21M 118,484
48 Казахстан Астана 20M 2,724,900
49 Чиле Сантијаго 20M 756,102
50 Замбија Лусака 20M 752,612
51 Сомалија Могадишу 20M 637,657
52 Чад Нџамена 19M 1,284,000
53 Романија Букурешт 19M 238,391
54 Сенегал Дакар 19M 196,722
55 Еквадор Кито 18M 276,841
56 Гватемала Гватемала Сити 18M 108,889
57 Зимбабве Хараре 17M 390,757
58 Јужен Судан Џуба 16M 619,745
59 Гвинеја Конакри 14M 245,857
60 Руанда Кигали 14M 26,338
61 Бенин Порто-Ново 13M 112,622
62 Бурунди Гитега 12M 27,834
63 Тунис Тунис 12M 163,610
64 Хаити Порт-о-Пренс 12M 27,750
65 Боливија Сукре 11M 1,098,581
66 Чешка Прага 11M 78,865
67 Доминиканска Република Санто Доминго 11M 48,671
68 Португалија Лисабон 11M 92,090
69 Таџикистан Душанбе 10M 143,100
70 Грција Атина 10M 131,990
71 Азербејџан Баку 10M 86,600
72 Хондурас Тегусигалпа 9.9M 112,492
73 Унгарија Будимпешта 9.5M 93,028
74 Австрија Виена 9.2M 83,871
75 Белорусија Минск 9.1M 207,600
76 Швајцарија Берн 9.1M 41,284
77 Сиера Леоне Фритаун 9.1M 71,740
78 Того Ломе 8.1M 56,785
79 Хонгконг САР Кина City of Victoria 7.5M 1,104
80 Киргистан Бишкек 7.3M 199,951
81 Туркменистан Ашхабад 7.1M 488,100
82 Никарагва Манагва 6.8M 130,373
83 Србија Белград 6.6M 77,589
84 Централноафриканска Република Банги 6.5M 622,984
85 Бугарија Софија 6.4M 110,879
86 Конго - Бразавил Бразавил 6.1M 342,000
87 Сингапур Сингапур 6.1M 710
88 Парагвај Асунсион 6.1M 406,752
89 Ел Салвадор Сан Салвадор 6M 21,041
90 Финска Хелсинки 5.7M 338,455
91 Либан Бејрут 5.5M 10,452
92 Палестински Територии Рамала 5.5M 6,220
93 Ирска Даблин 5.5M 70,273
94 Словачка Братислава 5.4M 49,037
95 Костарика Сан Хосе 5.3M 51,100
96 Либерија Монровија 5.2M 111,369
97 Мавританија Нуакшот 4.9M 1,030,700
98 Панама Panama City 4.1M 75,417
99 Грузија Тбилиси 4M 69,700
100 Хрватска Загреб 3.9M 56,594
101 Еритреја Асмара 3.6M 117,600
102 Монголија Улан Батор 3.5M 1,564,110
103 Уругвај Монтевидео 3.5M 181,034
104 Босна и Херцеговина Сараево 3.4M 51,209
105 Ерменија Ереван 3.1M 29,743
106 Намибија Виндхук 3M 825,615
107 Литванија Вилнус 2.9M 65,300
108 Молдавија Chișinău 2.7M 33,847
109 Габон Либревил 2.5M 267,668
110 Гамбија Банџул 2.4M 10,689
111 Албанија Тирана 2.4M 28,748
112 Боцвана Габороне 2.4M 582,000
113 Словенија Љубљана 2.1M 20,273
114 Латвија Рига 1.8M 64,559
115 Северна Македонија Скопје 1.8M 25,713
116 Гвинеја Бисао Бисао 1.8M 36,125
117 Екваторска Гвинеја Сиудад де ла Паз 1.7M 28,051
118 Косово Приштина 1.6M 10,908
119 Кипар Никозија 1.4M 9,251
120 Тимор Лесте Дили 1.4M 14,874
121 Естонија Талин 1.4M 45,227
122 Тринидад и Тобаго Порт ов Спејн 1.4M 5,130
123 Маврициус Порт Луј 1.2M 2,040
124 Џибути Џибути 1.1M 23,200
125 Коморски Острови Морони 919.9K 1,862
126 Фиџи Сува 900.9K 18,272
127 Гвајана Џорџтаун 773K 214,969
128 Макао САР 685.9K 30
129 Црна Гора Подгорица 623.3K 13,812
130 Суринам Парамарибо 616.5K 163,820
131 Малта Валета 574.3K 316
132 Малдиви Malé 515.1K 300
133 Кабо Верде Праја 491.2K 4,033
134 Исланд Reykjavik 391.8K 103,000
135 Вануату Port Vila 321.4K 12,189
136 Француска Гвајана Кајена 292.4K 83,534
137 Барбадос Бриџтаун 267.8K 430
138 Саун Томе и Принсип Сао Томе 209.6K 964
139 Самоа Апија 205.6K 2,842
140 Сејшели Викторија 122.7K 452
141 Кирибати South Tarawa 120.7K 811
142 Микронезија Паликир 105.6K 702
143 Американски Девствени Острови Шарлот Амали 87.1K 347
144 Доминика Розо 67.4K 751
145 Северни Маријански Острови Сајпан 47.3K 464
146 Маршалски Острови Маџуро 42.4K 181
147 Сан Марино City of San Marino 34.1K 61
148 Палау Нгерулумуд 16.7K 459
149 Науру Јарен 11.7K 21

Често поставувани прашања

Нашата листа Републики | Целосна листа, население и податоци моментално содржи 149 земји, врз основа на податоци од повеќе авторитетни извори. Погледнете ја целосната табела погоре за секој внес.

Ја филтрираме нашата база на податоци за земји користејќи правила опишани во секоја листа (на пример, без излез на море = нема морски брег во изворните податоци). Оваа страница прикажува 149 соодветни земји.

Профилите на земјите комбинираат REST Countries (граници, членство во UN), CIA World Factbook (крајбрежје, тип на влада, надморска височина) и индикатори од World Bank и WHO.