シンツィヒ 対 ベルリン

シンツィヒ

ドイツ · 18K

ベルリン

ドイツ · 3.4M

クイックファクト

シンツィヒ vs ベルリン — クイックファクト
指標 シンツィヒ ベルリン
人口 18K3.4M
ドイツドイツ
タイムゾーン Europe/BerlinEurope/Berlin
座標 50.54°, 7.25°52.52°, 13.41°

気候の比較

シンツィヒ 気温 ベルリン 気温 シンツィヒ 降水量 ベルリン 降水量 状態
1月 6°C / 1°C 3時間 日照 · 湿度 87% · UV指数 1 4°C / -1°C 3時間 日照 · 湿度 85% · UV指数 1 15 日 80 mm 13 日 56 mm シンツィヒ: 悪い ベルリン: 悪い
2月 8°C / 2°C 5時間 日照 · 湿度 81% · UV指数 2 6°C / 0°C 5時間 日照 · 湿度 81% · UV指数 2 13 日 61 mm 11 日 50 mm シンツィヒ: 悪い ベルリン: 悪い
3月 11°C / 3°C 7時間 日照 · 湿度 77% · UV指数 4 9°C / 1°C 7時間 日照 · 湿度 76% · UV指数 3 13 日 63 mm 10 日 42 mm シンツィヒ: 悪い ベルリン: 悪い
4月 15°C / 5°C 10時間 日照 · 湿度 72% · UV指数 4 14°C / 5°C 10時間 日照 · 湿度 69% · UV指数 5 12 日 53 mm 9 日 34 mm シンツィヒ: 普通 ベルリン: 普通
5月 19°C / 9°C 11時間 日照 · 湿度 72% · UV指数 6 19°C / 9°C 11時間 日照 · 湿度 65% · UV指数 6 12 日 81 mm 8 日 34 mm シンツィヒ: 良い ベルリン: 非常に良い
6月 23°C / 14°C 12時間 日照 · 湿度 71% · UV指数 6 24°C / 15°C 12時間 日照 · 湿度 62% · UV指数 6 12 日 88 mm 10 日 63 mm シンツィヒ: 非常に良い ベルリン: 非常に良い
7月 24°C / 15°C 12時間 日照 · 湿度 70% · UV指数 6 24°C / 16°C 12時間 日照 · 湿度 65% · UV指数 6 12 日 79 mm 11 日 73 mm シンツィヒ: 非常に良い ベルリン: 非常に良い
8月 24°C / 16°C 11時間 日照 · 湿度 72% · UV指数 6 25°C / 16°C 11時間 日照 · 湿度 65% · UV指数 5 13 日 72 mm 10 日 53 mm シンツィヒ: 非常に良い ベルリン: 非常に良い
9月 21°C / 12°C 9時間 日照 · 湿度 76% · UV指数 4 21°C / 12°C 9時間 日照 · 湿度 70% · UV指数 4 10 日 66 mm 8 日 43 mm シンツィヒ: 非常に良い ベルリン: 非常に良い
10月 16°C / 9°C 5時間 日照 · 湿度 83% · UV指数 3 15°C / 8°C 6時間 日照 · 湿度 80% · UV指数 2 14 日 72 mm 12 日 55 mm シンツィヒ: 良い ベルリン: 普通
11月 10°C / 5°C 4時間 日照 · 湿度 87% · UV指数 1 8°C / 3°C 4時間 日照 · 湿度 86% · UV指数 1 13 日 59 mm 9 日 44 mm シンツィヒ: 悪い ベルリン: 悪い
12月 7°C / 3°C 3時間 日照 · 湿度 88% · UV指数 1 5°C / 1°C 2時間 日照 · 湿度 88% · UV指数 1 14 日 75 mm 12 日 51 mm シンツィヒ: 悪い ベルリン: 悪い

気候スコアの比較

シンツィヒ

ベストな月: 5月, 6月, 7月, 8月, 9月

5.5/10

ベルリン

ベストな月: 5月, 6月, 7月, 8月, 9月

5.2/10
  • 1月
    1/10
    1/10
    より良い: 引き分け
  • 2月
    2.9/10
    1.8/10
    より良い: シンツィヒ
  • 3月
    3.9/10
    3.1/10
    より良い: シンツィヒ
  • 4月
    5.1/10
    5.6/10
    より良い: ベルリン
  • 5月
    7/10
    7.5/10
    より良い: ベルリン
  • 6月
    8.5/10
    8.8/10
    より良い: ベルリン
  • 7月
    8.5/10
    8.5/10
    より良い: 引き分け
  • 8月
    8.6/10
    8.8/10
    より良い: ベルリン
  • 9月
    7.9/10
    8/10
    より良い: ベルリン
  • 10月
    6.6/10
    5.6/10
    より良い: シンツィヒ
  • 11月
    3.4/10
    3/10
    より良い: シンツィヒ
  • 12月
    2.3/10
    1.1/10
    より良い: シンツィヒ
シンツィヒ ベルリン より良い
1月 1/10 1/10 引き分け
2月 2.9/10 1.8/10 シンツィヒ
3月 3.9/10 3.1/10 シンツィヒ
4月 5.1/10 5.6/10 ベルリン
5月 7/10 7.5/10 ベルリン
6月 8.5/10 8.8/10 ベルリン
7月 8.5/10 8.5/10 引き分け
8月 8.6/10 8.8/10 ベルリン
9月 7.9/10 8/10 ベルリン
10月 6.6/10 5.6/10 シンツィヒ
11月 3.4/10 3/10 シンツィヒ
12月 2.3/10 1.1/10 シンツィヒ