Sepanyol Migrasi Bersih
Jumlah bersih migran dalam tempoh tersebut, dikira sebagai imigran tolak emigran.
Halaman ini menggunakan pemerhatian World Bank terkini yang tersedia (2025). Set data peringkat negara sering ketinggalan daripada tahun kalendar semasa kerana ia bergantung pada pelaporan dan pengesahan rasmi.
Trend Sejarah
Gambaran Keseluruhan
Migrasi Bersih Sepanyol ialah 96.6K orang pada 2025, menduduki tempat #17 daripada 215 negara.
Antara 1960 dan 2025, Migrasi Bersih Sepanyol berubah daripada -154.9K kepada 96.6K (162.4%).
Sepanjang dekad yang lalu, Migrasi Bersih di Sepanyol berubah sebanyak 4982.8%, daripada -2K orang pada 2015 kepada 96.6K orang pada 2025.
Di manakah Sepanyol?
Sepanyol
- Benua
- Eropah
- Negara
- Sepanyol
- Koordinat
- 40.00°, -4.00°
Data Sejarah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 1960 | -154.9K orang |
| 1961 | -46.5K orang |
| 1962 | -45.2K orang |
| 1963 | -44.4K orang |
| 1964 | -41.5K orang |
| 1965 | -42.5K orang |
| 1966 | -41.5K orang |
| 1967 | -42.3K orang |
| 1968 | -46.1K orang |
| 1969 | -50K orang |
| 1970 | -60.6K orang |
| 1971 | 7.4K orang |
| 1972 | 7.9K orang |
| 1973 | 8.6K orang |
| 1974 | 105.8K orang |
| 1975 | -218 orang |
| 1976 | 2.8K orang |
| 1977 | -1.3K orang |
| 1978 | -2.5K orang |
| 1979 | -5.9K orang |
| 1980 | 20.2K orang |
| 1981 | 2.6K orang |
| 1982 | -7.4K orang |
| 1983 | 1.2K orang |
| 1984 | 2.8K orang |
| 1985 | -589 orang |
| 1986 | -13.5K orang |
| 1987 | -12.7K orang |
| 1988 | -17.7K orang |
| 1989 | -25.9K orang |
| 1990 | -30.7K orang |
| 1991 | 122.8K orang |
| 1992 | 177.5K orang |
| 1993 | 160.9K orang |
| 1994 | 160.4K orang |
| 1995 | 162.4K orang |
| 1996 | 162.7K orang |
| 1997 | 165.3K orang |
| 1998 | 182.9K orang |
| 1999 | 178.6K orang |
| 2000 | 176.3K orang |
| 2001 | 181.3K orang |
| 2002 | 737.9K orang |
| 2003 | 658.4K orang |
| 2004 | 661.2K orang |
| 2005 | 629.8K orang |
| 2006 | 659.7K orang |
| 2007 | 772.3K orang |
| 2008 | 434.1K orang |
| 2009 | 129.6K orang |
| 2010 | 69.4K orang |
| 2011 | 60.8K orang |
| 2012 | -153.5K orang |
| 2013 | -250.7K orang |
| 2014 | -97.9K orang |
| 2015 | -2K orang |
| 2016 | 106.5K orang |
| 2017 | 201.1K orang |
| 2018 | 337.5K orang |
| 2019 | 464.8K orang |
| 2020 | 236.9K orang |
| 2021 | 144.4K orang |
| 2022 | 299.8K orang |
| 2023 | 119.1K orang |
| 2024 | 111.7K orang |
| 2025 | 96.6K orang |
Perbandingan Global
Antara semua negara, Ukraine mempunyai Migrasi Bersih tertinggi pada 1.7J orang, manakala Pakistan mempunyai yang terendah pada -1.2J orang.
Sepanyol berada tepat di atas Perancis (91.7K orang) dan tepat di bawah Belanda (104.7K orang).
Kedudukan dunia
Kedudukan Migrasi Bersih untuk 2025 berdasarkan data World Bank, meliputi 215 negara.
| Kedudukan | Negara | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 1.7J orang |
| 2 | Amerika Syarikat | 1.2J orang |
| 3 | Syria | 421.7K orang |
| 4 | United Kingdom | 389.9K orang |
| 5 | Kanada | 326.2K orang |
| 6 | Sudan | 291.5K orang |
| 7 | Malaysia | 166.6K orang |
| 8 | Emiriah Arab Bersatu | 158.6K orang |
| 9 | Afrika Selatan | 146.4K orang |
| 10 | Jepun | 140.6K orang |
| 17 | Sepanyol | 96.6K orang |
| 211 | Jerman | -334.1K orang |
| 212 | Nepal | -364.7K orang |
| 213 | Bangladesh | -402.1K orang |
| 214 | India | -495.8K orang |
| 215 | Pakistan | -1.2J orang |
Mengenai data ini
- Sumber
- World Bank
SM.POP.NETM - Definisi
- Jumlah bersih migran dalam tempoh tersebut, dikira sebagai imigran tolak emigran.
- Liputan
- Data untuk 215 negara (2025)
- Had
- Data mungkin tertangguh 1-2 tahun untuk sesetengah negara. Liputan berbeza mengikut penunjuk.
Soalan Lazim
Migrasi Bersih Sepanyol ialah 96.6K orang pada 2025, menduduki tempat #17 daripada 215 negara.
Antara 1960 dan 2025, Migrasi Bersih Sepanyol berubah daripada -154.9K kepada 96.6K (162.4%).
Angka Migrasi Bersih untuk Sepanyol diperoleh daripada API Data Terbuka World Bank, yang mengumpulkan laporan daripada agensi statistik negara dan organisasi antarabangsa yang disahkan. Set data ini dikemas kini setiap tahun apabila penyerahan baharu tiba, biasanya dengan kelewatan pelaporan 1–2 tahun.