Uhispania Uhamiaji Halisi
Idadi halisi ya wahamiaji katika kipindi hicho, ikikokotolewa kama wahamiaji walioingia kutoa wahamiaji waliotoka.
Ukurasa huu unatumia uchunguzi wa hivi punde unaopatikana wa World Bank (2025). Seti za data za kiwango cha nchi mara nyingi huchelewa mwaka wa kalenda wa sasa kwa sababu zinategemea kuripoti na uthibitishaji rasmi.
Mwenendo wa Kihistoria
Muhtasari
Uhamiaji Halisi ya Uhispania ilikuwa elfu 96.6 watu mwaka 2025, ikishika nafasi ya #17 kati ya nchi 215.
Kati ya 1960 na 2025, Uhamiaji Halisi ya Uhispania ilibadilika kutoka elfu -154.9 hadi elfu 96.6 (162.4%).
Katika muongo uliopita, Uhamiaji Halisi nchini Uhispania ilibadilika kwa 4982.8%, kutoka elfu -2 watu mwaka 2015 hadi elfu 96.6 watu mwaka 2025.
Uhispania iko wapi?
Uhispania
- Bara
- Ulaya
- Nchi
- Uhispania
- Majiranukta
- 40.00°, -4.00°
Data ya Kihistoria
| Mwaka | Thamani |
|---|---|
| 1960 | elfu -154.9 watu |
| 1961 | elfu -46.5 watu |
| 1962 | elfu -45.2 watu |
| 1963 | elfu -44.4 watu |
| 1964 | elfu -41.5 watu |
| 1965 | elfu -42.5 watu |
| 1966 | elfu -41.5 watu |
| 1967 | elfu -42.3 watu |
| 1968 | elfu -46.1 watu |
| 1969 | elfu -50 watu |
| 1970 | elfu -60.6 watu |
| 1971 | elfu 7.4 watu |
| 1972 | elfu 7.9 watu |
| 1973 | elfu 8.6 watu |
| 1974 | elfu 105.8 watu |
| 1975 | -218 watu |
| 1976 | elfu 2.8 watu |
| 1977 | elfu -1.3 watu |
| 1978 | elfu -2.5 watu |
| 1979 | elfu -5.9 watu |
| 1980 | elfu 20.2 watu |
| 1981 | elfu 2.6 watu |
| 1982 | elfu -7.4 watu |
| 1983 | elfu 1.2 watu |
| 1984 | elfu 2.8 watu |
| 1985 | -589 watu |
| 1986 | elfu -13.5 watu |
| 1987 | elfu -12.7 watu |
| 1988 | elfu -17.7 watu |
| 1989 | elfu -25.9 watu |
| 1990 | elfu -30.7 watu |
| 1991 | elfu 122.8 watu |
| 1992 | elfu 177.5 watu |
| 1993 | elfu 160.9 watu |
| 1994 | elfu 160.4 watu |
| 1995 | elfu 162.4 watu |
| 1996 | elfu 162.7 watu |
| 1997 | elfu 165.3 watu |
| 1998 | elfu 182.9 watu |
| 1999 | elfu 178.6 watu |
| 2000 | elfu 176.3 watu |
| 2001 | elfu 181.3 watu |
| 2002 | elfu 737.9 watu |
| 2003 | elfu 658.4 watu |
| 2004 | elfu 661.2 watu |
| 2005 | elfu 629.8 watu |
| 2006 | elfu 659.7 watu |
| 2007 | elfu 772.3 watu |
| 2008 | elfu 434.1 watu |
| 2009 | elfu 129.6 watu |
| 2010 | elfu 69.4 watu |
| 2011 | elfu 60.8 watu |
| 2012 | elfu -153.5 watu |
| 2013 | elfu -250.7 watu |
| 2014 | elfu -97.9 watu |
| 2015 | elfu -2 watu |
| 2016 | elfu 106.5 watu |
| 2017 | elfu 201.1 watu |
| 2018 | elfu 337.5 watu |
| 2019 | elfu 464.8 watu |
| 2020 | elfu 236.9 watu |
| 2021 | elfu 144.4 watu |
| 2022 | elfu 299.8 watu |
| 2023 | elfu 119.1 watu |
| 2024 | elfu 111.7 watu |
| 2025 | elfu 96.6 watu |
Ulinganisho wa Kimataifa
Miongoni mwa nchi zote, Ukraine ina Uhamiaji Halisi ya juu zaidi kwa 1.7M watu, huku Pakistani ikiwa na ya chini zaidi kwa -1.2M watu.
Uhispania imeorodheshwa juu kidogo ya Ufaransa (elfu 91.7 watu) na chini kidogo ya Uholanzi (elfu 104.7 watu).
Nafasi duniani
Nafasi ya Uhamiaji Halisi kwa mwaka 2025 kulingana na data ya World Bank, ikijumuisha nchi 215.
| Nafasi | Nchi | Thamani |
|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 1.7M watu |
| 2 | Marekani | 1.2M watu |
| 3 | Syria | elfu 421.7 watu |
| 4 | Ufalme wa Muungano | elfu 389.9 watu |
| 5 | Kanada | elfu 326.2 watu |
| 6 | Sudan | elfu 291.5 watu |
| 7 | Malesia | elfu 166.6 watu |
| 8 | Falme za Kiarabu | elfu 158.6 watu |
| 9 | Afrika Kusini | elfu 146.4 watu |
| 10 | Japani | elfu 140.6 watu |
| 17 | Uhispania | elfu 96.6 watu |
| 211 | Ujerumani | elfu -334.1 watu |
| 212 | Nepal | elfu -364.7 watu |
| 213 | Bangladeshi | elfu -402.1 watu |
| 214 | India | elfu -495.8 watu |
| 215 | Pakistani | -1.2M watu |
Kuhusu data hii
- Chanzo
- World Bank
SM.POP.NETM - Ufafanuzi
- Idadi halisi ya wahamiaji katika kipindi hicho, ikikokotolewa kama wahamiaji walioingia kutoa wahamiaji waliotoka.
- Ufikiaji
- Data za nchi 215 (2025)
- Mapungufu
- Data zinaweza kuchelewa kwa miaka 1-2 kwa baadhi ya nchi. Upatikanaji unatofautiana kulingana na kiashiria.
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Uhamiaji Halisi ya Uhispania ilikuwa elfu 96.6 watu mwaka 2025, ikishika nafasi ya #17 kati ya nchi 215.
Kati ya 1960 na 2025, Uhamiaji Halisi ya Uhispania ilibadilika kutoka elfu -154.9 hadi elfu 96.6 (162.4%).
Takwimu za Uhamiaji Halisi za Uhispania zinatoka kwenye API ya World Bank Open Data, ambayo inakusanya ripoti kutoka kwa mashirika ya takwimu ya kitaifa na mashirika ya kimataifa yaliyothibitishwa. Seti ya data inasasishwa kila mwaka kadiri mawasilisho mapya yanavyofika, kwa kawaida kukiwa na ucheleweshaji wa kuripoti wa mwaka 1-2.