Pašreizējais pasaules iedzīvotāju skaits

Pasaules iedzīvotāju pulkstenis

8 300 594 078

~8,30 miljardi cilvēku uz Zemes

Dzimšanas / sek. 3,8
Nāves / sek. 1,6
Tīrais pieaugums / sek. +2,2
Iedzīvotāju skaits 2050. gadā 9,66B

Tiešsaistes aplēse interpolēta no oficiāliem UN iedzīvotāju atskaites punktiem. Avota gads: 2026. Pašreizējā bāzes līnija: 2026. g. jūl.. Dienas un gada kopsummas tiek atiestatītas plkst. 00:00 UTC. Lasīt skaitītāja metodoloģiju

Galvenā globālā statistika

Vidējais vecums 31,1 gadi
Dzimstības koeficients 2,23
Pieauguma temps 0,84%
Blīvums (cilv./km²) 56,0
Izsekotās valstis 245
Prognozētais maksimums 10,29B (2085)

Šodien

-- Dzimuši šodien
-- Miruši šodien
-- Iedzīvotāju skaita pieaugums šodien

Šogad

-- Dzimuši šogad
-- Miruši šogad
-- Iedzīvotāju skaita pieaugums šogad

Pasaules iedzīvotāju karte

Valstis ir iekrāsotas pēc jaunākajiem pieejamajiem iedzīvotāju datiem. Izvēlieties valsti, lai atvērtu tās iedzīvotāju profilu.

Atvērt pilnu pasaules karti

Iedzīvotāju vizuālais kopsavilkums

Pasaules iedzīvotāju skaits pa reģioniem

Asia: 5 mljrd. (58,9%) Africa: 1 mljrd. (18,2%) Americas: 1 mljrd. (13,0%) Europe: 742 milj. (9,2%) Oceania: 48 milj. (0,6%) Antarctic: 1,7 tūkst. (0,0%) 8,30B Iedzīvotāju skaits
Asia 58,9% Africa 18,2% Americas 13,0% Europe 9,2% Oceania 0,6% Antarctic 0,0%

Indijas un Ķīnas iedzīvotāju skaita tendence

355 milj. 590 milj. 826 milj. 1 mljrd. 1 mljrd. 2 mljrd. Indija 1960: 436 milj. Ķīna 1960: 667 milj. Indija 1961: 447 milj. Ķīna 1961: 660 milj. Indija 1962: 457 milj. Ķīna 1962: 666 milj. Indija 1963: 468 milj. Ķīna 1963: 682 milj. Indija 1964: 479 milj. Ķīna 1964: 698 milj. Indija 1965: 490 milj. Ķīna 1965: 715 milj. Indija 1966: 501 milj. Ķīna 1966: 735 milj. Indija 1967: 512 milj. Ķīna 1967: 755 milj. Indija 1968: 523 milj. Ķīna 1968: 775 milj. Indija 1969: 534 milj. Ķīna 1969: 796 milj. Indija 1970: 546 milj. Ķīna 1970: 818 milj. Indija 1971: 558 milj. Ķīna 1971: 841 milj. Indija 1972: 570 milj. Ķīna 1972: 862 milj. Indija 1973: 583 milj. Ķīna 1973: 882 milj. Indija 1974: 597 milj. Ķīna 1974: 900 milj. Indija 1975: 611 milj. Ķīna 1975: 916 milj. Indija 1976: 626 milj. Ķīna 1976: 931 milj. Indija 1977: 641 milj. Ķīna 1977: 943 milj. Indija 1978: 656 milj. Ķīna 1978: 956 milj. Indija 1979: 671 milj. Ķīna 1979: 969 milj. Indija 1980: 687 milj. Ķīna 1980: 981 milj. Indija 1981: 704 milj. Ķīna 1981: 994 milj. Indija 1982: 720 milj. Ķīna 1982: 1 mljrd. Indija 1983: 737 milj. Ķīna 1983: 1 mljrd. Indija 1984: 755 milj. Ķīna 1984: 1 mljrd. Indija 1985: 773 milj. Ķīna 1985: 1 mljrd. Indija 1986: 791 milj. Ķīna 1986: 1 mljrd. Indija 1987: 809 milj. Ķīna 1987: 1 mljrd. Indija 1988: 827 milj. Ķīna 1988: 1 mljrd. Indija 1989: 846 milj. Ķīna 1989: 1 mljrd. Indija 1990: 865 milj. Ķīna 1990: 1 mljrd. Indija 1991: 884 milj. Ķīna 1991: 1 mljrd. Indija 1992: 903 milj. Ķīna 1992: 1 mljrd. Indija 1993: 922 milj. Ķīna 1993: 1 mljrd. Indija 1994: 941 milj. Ķīna 1994: 1 mljrd. Indija 1995: 960 milj. Ķīna 1995: 1 mljrd. Indija 1996: 980 milj. Ķīna 1996: 1 mljrd. Indija 1997: 999 milj. Ķīna 1997: 1 mljrd. Indija 1998: 1 mljrd. Ķīna 1998: 1 mljrd. Indija 1999: 1 mljrd. Ķīna 1999: 1 mljrd. Indija 2000: 1 mljrd. Ķīna 2000: 1 mljrd. Indija 2001: 1 mljrd. Ķīna 2001: 1 mljrd. Indija 2002: 1 mljrd. Ķīna 2002: 1 mljrd. Indija 2003: 1 mljrd. Ķīna 2003: 1 mljrd. Indija 2004: 1 mljrd. Ķīna 2004: 1 mljrd. Indija 2005: 1 mljrd. Ķīna 2005: 1 mljrd. Indija 2006: 1 mljrd. Ķīna 2006: 1 mljrd. Indija 2007: 1 mljrd. Ķīna 2007: 1 mljrd. Indija 2008: 1 mljrd. Ķīna 2008: 1 mljrd. Indija 2009: 1 mljrd. Ķīna 2009: 1 mljrd. Indija 2010: 1 mljrd. Ķīna 2010: 1 mljrd. Indija 2011: 1 mljrd. Ķīna 2011: 1 mljrd. Indija 2012: 1 mljrd. Ķīna 2012: 1 mljrd. Indija 2013: 1 mljrd. Ķīna 2013: 1 mljrd. Indija 2014: 1 mljrd. Ķīna 2014: 1 mljrd. Indija 2015: 1 mljrd. Ķīna 2015: 1 mljrd. Indija 2016: 1 mljrd. Ķīna 2016: 1 mljrd. Indija 2017: 1 mljrd. Ķīna 2017: 1 mljrd. Indija 2018: 1 mljrd. Ķīna 2018: 1 mljrd. Indija 2019: 1 mljrd. Ķīna 2019: 1 mljrd. Indija 2020: 1 mljrd. Ķīna 2020: 1 mljrd. Indija 2021: 1 mljrd. Ķīna 2021: 1 mljrd. Indija 2022: 1 mljrd. Ķīna 2022: 1 mljrd. Indija 2023: 1 mljrd. Ķīna 2023: 1 mljrd. Indija 2024: 1 mljrd. Ķīna 2024: 1 mljrd. 196019681976198419922000200820162024
Indija Ķīna

Projekcijas momentuzņēmums

Iedzīvotāju skaits 2050. gadā
9,66B
Iedzīvotāju skaits 2100. gadā
10,18B
Prognozētais maksimums
10,29B (2085)
Pašreizējais pasaules iedzīvotāju skaits ir aptuveni 8,30 miljardi cilvēku, saskaņā ar nesenajiem demogrāfiskajiem datiem un globālajām aplēsēm 215 valstīs. Šis pagrieziena punkts atspoguļo milzīgu cilvēku sugas paplašināšanos pēdējo divu gadsimtu laikā, ko veicinājuši sasniegumi medicīnā, lauksaimniecībā un sabiedrības veselībā.

Pasaules iedzīvotāju skaits (vēsturiski)

Lielāko daļu cilvēces vēstures pasaules iedzīvotāju skaits pieauga ārkārtīgi lēni, ko ierobežoja augstais mirstības līmenis un ierobežotie pārtikas krājumi. Ap 8000. gadu p.m.ē., lauksaimniecības revolūcijas sākumā, kopējais cilvēku skaits tika lēsts tikai 5 miljonu apmērā. Izaugsme tūkstošiem gadu saglabājās pakāpeniska, sasniedzot aptuveni 300 miljonus cilvēku mūsu ēras sākumā. Vienīgais lielais samazinājums reģistrētajā vēsturē notika 14. gadsimtā, kad Melnā nāve samazināja pasaules iedzīvotāju skaitu no aptuveni 450 miljoniem līdz 370 miljoniem cilvēku. Atveseļošanās no šī mēra iezīmēja sākumu ilgstošai augšupejošai tendencei, kas galu galā noveda pie mūsdienu iedzīvotāju sprādziena. 18. gadsimtā rūpnieciskā revolūcija fundamentāli mainīja cilvēku demogrāfiju, uzlabojot sanitāriju, uzturu un veselības aprūpi. Šī attīstība izraisīja ievērojamu mirstības līmeņa kritumu, kā rezultātā iedzīvotāju skaits pirmo reizi sasniedza 1 miljardu 1804. gadā. 19. un 20. gadsimtā izaugsme paātrinājās vēl vairāk, jo dzīves ilgums strauji pieauga un bērnu mirstība krasi samazinājās. Tikai laikā no 1930. līdz 1960. gadam pasaule pievienoja vēl 1 miljardu cilvēku — sasniegums, kura īstenošanai iepriekš bija nepieciešama visa cilvēces vēsture. 20. gadsimtu raksturoja šī eksplozīvā izaugsme, kuras laikā cilvēku skaits gandrīz četrkāršojās. Šis straujās paplašināšanās periods sasniedza augstāko punktu 1960. gadu beigās, laikā, kad dzimstības līmenis saglabājās augsts, bet mirstības līmenis strauji kritās. Kopš tā laika, lai gan kopējais cilvēku skaits ir turpinājis pieaugt, izaugsmes temps ir iegājis vienmērīgas palēnināšanās periodā sociālo pārmaiņu un plašas ģimenes plānošanas ieviešanas dēļ.

Valstis pēc lieluma

Pasaules valstu iedzīvotāju informācijas panelis

Rāda 25 no 245 valstīm

1 Indija Asia 1 mljrd. +0,89% 431,2 62 063 25 581
2 Ķīna Asia 1 mljrd. -0,12% 145,1 26 121 29 940
3 Amerikas Savienotās Valstis Americas 340 milj. +0,98% 35,7 9877 8386
4 Indonēzija Asia 284 milj. +0,81% 149,3 12 283 5941
5 Pakistāna Asia 241 milj. +1,51% 303,4 18 137 4264
6 Nigērija Africa 224 milj. +2,08% 242,3 19 923 7138
7 Brazīlija Americas 213 milj. +0,41% 25,1 7094 4133
8 Bangladeša Asia 170 milj. +1,21% 1150,8 9300 2375
9 Krievija Europe 146 milj. -0,20% 8,5 3361 4961
10 Meksika Americas 131 milj. +0,86% 66,5 5532 2225
11 Japāna Asia 123 milj. -0,44% 326,0 1924 4490
12 Filipīnas Asia 114 milj. +0,83% 333,4 4970 1985
13 Kongo (Kinšasa) Africa 113 milj. +3,24% 48,1 12 639 2604
14 Etiopija Africa 112 milj. +2,58% 101,1 9626 1798
15 Ēģipte Africa 107 milj. +1,73% 107,0 6147 1618
16 Vjetnama Asia 101 milj. +0,63% 306,0 3727 1845
17 Irāna Asia 86 milj. +1,05% 52,2 2961 1120
18 Turcija Asia 86 milj. +0,23% 109,3 2582 1338
19 Vācija Europe 83 milj. +0,27% 233,8 1853 2768
20 Apvienotā Karaliste Europe 69 milj. +1,07% 283,5 1878 1841
21 Tanzānija Africa 68 milj. +2,87% 71,9 6498 1068
22 Francija Europe 66 milj. +0,26% 122,0 1763 1709
23 Taizeme Asia 66 milj. -0,05% 128,4 1464 1630
24 Dienvidāfrikas Republika Africa 63 milj. +1,25% 51,7 3195 1597
25 Itālija Europe 59 milj. -0,05% 195,6 1017 1776
26 Kenija Africa 53 milj. +1,96% 91,9 3940 1049
27 Kolumbija Americas 53 milj. +1,07% 46,5 1926 795
28 Sudāna Africa 52 milj. +0,81% 27,4 4670 897
29 Mjanma (Birma) Asia 51 milj. +0,67% 75,8 2315 1290
30 Dienvidkoreja Asia 51 milj. +0,07% 510,5 659 981
31 Spānija Europe 49 milj. +1,02% 97,5 878 1202
32 Alžīrija Africa 47 milj. +1,40% 19,9 2446 600
33 Argentīna Americas 47 milj. +0,35% 16,8 1419 990
34 Irāka Asia 46 milj. +2,12% 105,2 3232 526
35 Uganda Africa 46 milj. +2,75% 190,0 4331 600
36 Afganistāna Asia 44 milj. +2,84% 67,2 4205 685
37 Kanāda Americas 42 milj. +2,96% 4,2 1016 902
38 Uzbekistāna Asia 38 milj. +1,97% 84,6 2651 626
39 Polija Europe 37 milj. -0,35% 119,6 707 1147
40 Maroka Africa 37 milj. +0,97% 82,5 1655 578
41 Angola Africa 36 milj. +3,04% 29,0 3682 678
42 Saūda Arābija Asia 35 milj. +4,63% 16,4 1595 226
43 Peru Americas 34 milj. +1,09% 26,7 1482 527
44 Malaizija Asia 34 milj. +1,22% 103,5 1159 495
45 Mozambika Africa 34 milj. +2,92% 42,5 3458 645
46 Gana Africa 34 milj. +1,88% 141,5 2396 648
47 Ukraina Europe 33 milj. +0,34% 54,4 492 1225
48 Jemena Asia 33 milj. +2,98% 61,9 3077 424
49 Madagaskara Africa 32 milj. +2,44% 54,0 2757 649
50 Kotdivuāra Africa 32 milj. +2,44% 98,4 2743 661
51 Nepāla Asia 30 milj. -0,15% 203,2 1554 571
52 Kamerūna Africa 29 milj. +2,61% 61,9 2690 567
53 Venecuēla Americas 29 milj. +0,37% 31,1 1190 600
54 Austrālija Oceania 28 milj. +1,99% 3,6 807 519
55 Nigēra Africa 26 milj. +3,28% 20,8 2986 629
56 Ziemeļkoreja Asia 26 milj. +0,30% 215,3 914 701
57 Sīrija Asia 26 milj. +4,47% 138,4 1626 346
58 Burkinafaso Africa 24 milj. +2,25% 88,2 2067 522
59 Taivāna Asia 23 milj. 644,2
60 Mali Africa 22 milj. +2,94% 18,1 2426 522
61 Šrilanka Asia 22 milj. -0,55% 331,7 602 465
62 Malāvija Africa 21 milj. +2,58% 175,0 1769 301
63 Kazahstāna Asia 20 milj. +1,28% 7,5 1092 375
64 Čīle Americas 20 milj. +0,54% 26,7 483 364
65 Zambija Africa 20 milj. +2,81% 26,2 1766 279
66 Somālija Africa 20 milj. +3,48% 30,8 2280 525
67 Čada Africa 19 milj. +4,95% 15,1 2292 587
68 Rumānija Europe 19 milj. -0,05% 79,9 391 668
69 Senegāla Africa 19 milj. +2,32% 94,5 1487 280
70 Ekvadora Americas 18 milj. +0,86% 65,4 735 258
71 Nīderlande Europe 18 milj. +0,65% 432,4 456 476
72 Gvatemala Americas 18 milj. +1,54% 166,0 1021 241
73 Kambodža Asia 18 milj. +1,23% 97,1 978 311
74 Zimbabve Africa 17 milj. +1,78% 43,7 1398 351
75 Dienvidsudāna Africa 16 milj. +3,93% 25,5 1264 425
76 Gvineja Africa 14 milj. +2,40% 58,4 1311 355
77 Ruanda Africa 14 milj. +2,14% 535,5 1084 228
78 Benina Africa 13 milj. +2,46% 117,4 1211 316
79 Burundija Africa 12 milj. +2,58% 443,1 1122 225
80 Tunisija Africa 12 milj. +0,63% 73,2 439 201
81 Haiti Americas 12 milj. +1,15% 427,6 713 254
82 Beļģija Europe 12 milj. +0,67% 387,4 298 308
83 Papua-Jaungvineja Oceania 12 milj. +1,78% 25,5 784 212
84 Jordānija Asia 12 milj. +0,99% 131,3 657 100
85 Bolīvija Americas 11 milj. +1,37% 10,3 655 223
86 Apvienotie Arābu Emirāti Asia 11 milj. +4,68% 135,1 304 30
87 Čehija Europe 11 milj. +0,38% 138,0 230 307
88 Dominikāna Americas 11 milj. +0,85% 221,3 520 184
89 Portugāle Europe 11 milj. +1,10% 116,7 233 327
90 Zviedrija Europe 11 milj. +0,31% 23,6 270 250
91 Tadžikistāna Asia 10 milj. +1,92% 73,4 729 132
92 Grieķija Europe 10 milj. -0,02% 78,8 188 345
93 Azerbaidžāna Asia 10 milj. +0,48% 118,3 281 163
94 Izraēla Asia 10 milj. +1,27% 462,0 516 147
95 Hondurasa Americas 9,9 milj. +1,68% 87,9 587 122
96 Kuba Americas 9,7 milj. -0,36% 88,7 230 277
97 Ungārija Europe 9,5 milj. -0,31% 102,5 214 350
98 Austrija Europe 9,2 milj. +0,50% 109,7 212 242
99 Baltkrievija Europe 9,1 milj. -0,50% 43,9 175 328
100 Šveice Europe 9,1 milj. +1,31% 220,0 216 199
101 Sjerraleone Africa 9,1 milj. +2,12% 126,5 749 204
102 Togo Africa 8,1 milj. +2,24% 142,6 711 188
103 Laosa Asia 7,6 milj. +1,36% 32,3 439 130
104 Ķīnas īpašās pārvaldes apgabals Honkonga Asia 7,5 milj. -0,16% 6818,4 101 144
105 Lībija Africa 7,5 milj. +1,03% 4,2 337 134
106 Kirgizstāna Asia 7,3 milj. +1,71% 36,4 387 88
107 Turkmenistāna Asia 7,1 milj. +1,75% 14,5 404 113
108 Nikaragva Americas 6,8 milj. +1,35% 52,2 357 86
109 Serbija Europe 6,6 milj. -0,56% 84,6 166 268
110 Centrālāfrikas Republika Africa 6,5 milj. +3,40% 10,4 819 166
111 Bulgārija Europe 6,4 milj. -0,08% 58,1 146 275
112 Kongo (Brazavila) Africa 6,1 milj. +2,40% 18,0 512 105
113 Singapūra Asia 6,1 milj. +1,99% 8605,9 124 100
114 Paragvaja Americas 6,1 milj. +1,23% 15,0 330 95
115 Salvadora Americas 6 milj. +0,45% 286,6 258 123
116 Dānija Europe 6 milj. +0,50% 139,5 156 156
117 Somija Europe 5,7 milj. +0,64% 16,7 121 161
118 Norvēģija Europe 5,6 milj. +0,95% 14,5 149 121
119 Libāna Asia 5,5 milj. +0,56% 525,3 240 91
120 Palestīnas teritorijas Asia 5,5 milj. +2,36% 881,6 398 88
121 Īrija Europe 5,5 milj. +1,57% 77,7 150 97
122 Slovākija Europe 5,4 milj. -0,09% 110,4 126 147
123 Omāna Asia 5,3 milj. +4,50% 17,3 246 28
124 Jaunzēlande Oceania 5,3 milj. +1,67% 19,8 161 104
125 Kostarika Americas 5,3 milj. +0,48% 103,9 145 81
126 Libērija Africa 5,2 milj. +2,16% 47,1 440 115
127 Mauritānija Africa 4,9 milj. +2,88% 4,8 459 73
128 Kuveita Asia 4,9 milj. +0,90% 274,0 134 20
129 Panama Americas 4,1 milj. +1,27% 53,9 177 55
130 Gruzija Asia 4 milj. -0,43% 57,4 124 130
131 Horvātija Europe 3,9 milj. +0,17% 68,3 88 140
132 Eritreja Africa 3,6 milj. +1,86% 30,7 284 59
133 Mongolija Asia 3,5 milj. +1,25% 2,3 164 53
134 Urugvaja Americas 3,5 milj. -0,04% 19,3 94 95
135 Bosnija un Hercegovina Europe 3,4 milj. -0,66% 66,8 72 127
136 Puertoriko Americas 3,2 milj. -0,02% 361,1 50 90
137 Katara Asia 3,2 milj. +7,32% 273,9 83 9
138 Armēnija Asia 3,1 milj. +2,31% 103,4 94 71
139 Namībija Africa 3 milj. +2,24% 3,7 214 51
140 Lietuva Europe 2,9 milj. +0,58% 44,3 52 103
141 Jamaika Americas 2,8 milj. -0,02% 257,1 89 64
142 Moldova Europe 2,7 milj. -2,28% 81,2 80 104
143 Gabona Africa 2,5 milj. +2,16% 9,2 184 42
144 Gambija Africa 2,4 milj. +2,28% 226,7 198 41
145 Albānija Europe 2,4 milj. -1,54% 82,2 66 55
146 Botsvāna Africa 2,4 milj. +1,64% 4,1 157 37
147 Slovēnija Europe 2,1 milj. +0,33% 105,1 46 59
148 Lesoto Africa 2,1 milj. +1,12% 69,7 138 61
149 Latvija Europe 1,8 milj. -0,94% 28,3 35 72
150 Ziemeļmaķedonija Europe 1,8 milj. -0,19% 70,9 44 55
151 Gvineja-Bisava Africa 1,8 milj. +2,21% 49,3 144 34
152 Ekvatoriālā Gvineja Africa 1,7 milj. +2,40% 59,5 137 36
153 Bahreina Asia 1,6 milj. +0,73% 2084,5 53 10
154 Kosova Europe 1,6 milj. 145,4
155 Kipra Europe 1,4 milj. +0,98% 155,9 42 28
156 Austrumtimora Asia 1,4 milj. +1,17% 93,5 83 28
157 Igaunija Europe 1,4 milj. +0,15% 30,3 27 43
158 Trinidāda un Tobāgo Americas 1,4 milj. +0,06% 266,6 40 33
159 Maurīcija Africa 1,2 milj. -0,23% 609,7 35 34
160 Svatini Africa 1,2 milj. +1,00% 71,2 80 26
161 Džibutija Africa 1,1 milj. +1,36% 46,0 61 22
162 Komoru salas Africa 919,9 tūkst. +1,89% 494,0 71 18
163 Fidži Oceania 900,9 tūkst. +0,50% 49,3 44 23
164 Reinjona Africa 896,2 tūkst. 356,9
165 Butāna Asia 784 tūkst. +0,65% 20,4 27 13
166 Gajāna Americas 773 tūkst. +0,57% 3,6 42 16
167 Zālamana salas Oceania 750,3 tūkst. +2,37% 26,0 55 10
168 ĶTR īpašais administratīvais reģions Makao Asia 685,9 tūkst. +1,20% 22 863,3 10 7
169 Luksemburga Europe 682 tūkst. +1,58% 263,7 18 12
170 Melnkalne Europe 623,3 tūkst. -0,00% 45,1 19 17
171 Surinama Americas 616,5 tūkst. +0,88% 3,8 29 12
172 Rietumsahāra Africa 600,9 tūkst. 2,3
173 Malta Europe 574,3 tūkst. +2,87% 1817,2 12 11
174 Maldīvija Asia 515,1 tūkst. +0,34% 1717,1 15 3
175 Kaboverde Africa 491,2 tūkst. +0,49% 121,8 16 7
176 Bruneja Asia 455,5 tūkst. +0,82% 79,0 17 7
177 Beliza Americas 417,6 tūkst. +1,44% 18,2 21 6
178 Bahamu salas Americas 398,2 tūkst. +0,46% 28,6 12 10
179 Islande Europe 391,8 tūkst. +0,22% 3,8 12 7
180 Gvadelupa Americas 378,6 tūkst. 232,5
181 Martinika Americas 349,9 tūkst. 310,2
182 Vanuatu Oceania 321,4 tūkst. +2,27% 26,4 24 4
183 Majota Africa 320,9 tūkst. 858,0
184 Francijas Gviāna Americas 292,4 tūkst. 3,5
185 Francijas Polinēzija Oceania 279,5 tūkst. +0,24% 67,1 8 3
186 Barbadosa Americas 267,8 tūkst. +0,05% 622,8 8 8
187 Jaunkaledonija Oceania 264,6 tūkst. +0,95% 14,2 10 5
188 Santome un Prinsipi Africa 209,6 tūkst. +2,00% 217,4 16 3
189 Samoa Oceania 205,6 tūkst. +0,62% 72,3 14 3
190 Sentlūsija Americas 184,1 tūkst. +0,26% 298,9 6 4
191 Kirasao Americas 156,1 tūkst. +0,85% 351,6 3 4
192 Guama Oceania 153,8 tūkst. +0,76% 280,2 7 3
193 Seišelu salas Africa 122,7 tūkst. +1,31% 271,5 4 2
194 Kiribati Oceania 120,7 tūkst. +1,49% 148,9 8 2
195 Sentvinsenta un Grenadīnas Americas 110,9 tūkst. -0,70% 285,0 4 4
196 Grenāda Americas 109 tūkst. +0,11% 316,9 3 3
197 Aruba Americas 107,6 tūkst. +0,59% 597,6 2 2
198 Mikronēzija Oceania 105,6 tūkst. +0,47% 150,4 6 2
199 Antigva un Barbuda Americas 103,6 tūkst. +0,49% 234,4 3 2
200 Džērsija Europe 103,3 tūkst. 890,2
201 Tonga Oceania 100,2 tūkst. -0,40% 134,1 6 2
202 Andora Europe 88,4 tūkst. +1,33% 188,9 2 1
203 ASV Virdžīnas Americas 87,1 tūkst. -0,52% 251,1 3 2
204 Kaimanu salas Americas 84,7 tūkst. +1,92% 321,0 3 1
205 Menas sala Europe 84,5 tūkst. -0,01% 147,8 2 2
206 Dominika Americas 67,4 tūkst. -0,46% 89,8 2 2
207 Gērnsija Europe 64,8 tūkst. 830,5
208 Bermudu salas Americas 64,1 tūkst. -0,10% 1186,2 1 2
209 Grenlande Americas 56,5 tūkst. -0,05% 0,0 2 1
210 Fēru salas Europe 54,9 tūkst. +0,49% 39,4 2 1
211 Sentkitsa un Nevisa Americas 51,3 tūkst. +0,18% 196,6 2 1
212 Tērksas un Kaikosas salas Americas 50,8 tūkst. +0,73% 53,6 1 1
213 ASV Samoa Oceania 49,7 tūkst. -1,60% 249,8 2 1
214 Ziemeļu Marianas salas Oceania 47,3 tūkst. -1,93% 102,0 2 1
215 Māršala salas Oceania 42,4 tūkst. -3,35% 234,4 2 1
216 Sintmārtena Americas 41,3 tūkst. +1,40% 1216,1 1 1
217 Lihtenšteina Europe 40,9 tūkst. +1,50% 255,6 1 1
218 Britu Virdžīnas Americas 39,5 tūkst. +1,24% 261,4 1 1
219 Monako Europe 38,4 tūkst. -0,84% 19 021,3 1 2
220 Gibraltārs Europe 38 tūkst. +2,21% 6333,3 1 1
221 Sanmarīno Europe 34,1 tūkst. +0,34% 559,5 0 1
222 Nīderlandes Karību salas Americas 32 tūkst. 97,5
223 Senmartēna Americas 31,5 tūkst. -5,17% 594,3 1 1
224 Olandes salas Europe 30,7 tūkst. 19,4
225 Palau Oceania 16,7 tūkst. -0,18% 36,5 0 1
226 Angilja Americas 16 tūkst. 175,9
227 Kuka salas Oceania 15 tūkst. 63,7
228 Nauru Oceania 11,7 tūkst. +0,60% 556,2 1 0
229 Volisa un Futunas salas Oceania 11,6 tūkst. 81,8
230 Tuvalu Oceania 10,6 tūkst. -1,75% 409,3 1 0
231 Senbartelmī Americas 10,6 tūkst. 503,0
232 Senpjēra un Mikelona Americas 5,8 tūkst. 24,0
233 Sv.Helēnas sala Africa 5,7 tūkst. 14,3
234 Montserrata Americas 4,4 tūkst. 43,0
235 Folklenda salas Americas 3,7 tūkst. 0,3
236 Tokelau Oceania 2,6 tūkst. 217,3
237 Svalbāra un Jana Majena sala Europe 2,5 tūkst. 0,0
238 Norfolkas sala Oceania 2,2 tūkst. 60,8
239 Ziemsvētku sala Oceania 1,7 tūkst. 12,5
240 Niue Oceania 1,7 tūkst. 6,5
241 Antarktika Antarctic 1,3 tūkst. 0,0
242 Vatikāns Europe 882 1800,0
243 Kokosu (Kīlinga) salas Oceania 593 42,4
244 Francijas Dienvidjūru teritorija Antarctic 400 0,1
245 Pitkērnas salas Oceania 35 0,7

Valsts pieaugums, dzimstība un mirstība ir iegūti no jaunākajiem pieejamajiem rādītājiem un pašreizējām iedzīvotāju skaita aplēsēm. Vērtības ir izglītojošas aplēses, nevis reāllaika reģistrācijas.

Ilgtermiņa pasaules iedzīvotāju vēsture

0 2 mljrd. 4 mljrd. 6 mljrd. 9 mljrd. 11 mljrd. 8000 BC6000 BC4000 BC2000 BC1 AD2000
Iedzīvotāju skaits

Pasaules iedzīvotāju skaits: pagātne, tagadne un nākotne

2 mljrd. 4 mljrd. 6 mljrd. 7 mljrd. 9 mljrd. 11 mljrd. 19601980200020202040206020802100
Iedzīvotāju skaits

Pasaules iedzīvotāji: sievietes un vīrieši

Jaunākie oficiālie World Bank pasaules iedzīvotāju dati sadalījumā pa dzimumiem, parādīti par 2024. gadu.

Sieviešu skaits 4 048 177 567 49,7%
Vīriešu skaits 4 093 631 378 50,3%
Starpība 45 453 811 Vairāk vīriešu nekā sieviešu
Sievietes: 49,7% Vīrieši: 50,3%
Gads Sieviešu skaits Vīriešu skaits Sieviešu īpatsvars Vīriešu īpatsvars
2024 4 048 177 567 4 093 631 378 49,7% 50,3%
2020 3 901 661 042 3 953 087 382 49,7% 50,3%
2010 3 478 588 590 3 522 678 286 49,7% 50,3%
2000 3 064 550 681 3 097 334 130 49,7% 50,3%
1990 2 638 864 572 2 660 382 185 49,8% 50,2%
1980 2 214 553 979 2 223 048 913 49,9% 50,1%
1970 1 840 544 431 1 840 044 614 50,0% 50,0%
1960 1 513 820 981 1 507 691 617 50,1% 49,9%

Ikgadējais iedzīvotāju skaita pieauguma temps (%)

-0.23% 0.29% 0.81% 1.33% 1.85% 2.37% 19601980200020202040206020802100
Iedzīvotāju skaita pieauguma temps
Pasaules iedzīvotāju skaita ikgadējais pieauguma temps savu vēsturisko maksimumu sasniedza 1960. gadu vidū, kad tas bija aptuveni 2,1%. Kopš tā laika šis rādītājs ir iegājis ilgtermiņa lejupslīdes fāzē, nesen noslīdot līdz aptuveni 0,9% gadā. Šo palēnināšanos galvenokārt veicina demogrāfiskā pāreja, valstīm pārejot no augsta dzimstības un mirstības līmeņa uz zemāku dzimstību un ilgāku mūža ilgumu. Tādi faktori kā sieviešu izglītības pieejamības palielināšanās, pilsētu migrācija un uzlabota ekonomiskā stabilitāte ir veicinājuši mazāku ģimeņu skaitu lielākajā daļā kontinentu. Jaunākie dati liecina, ka arī katru gadu pasaulei pievienoto cilvēku skaits ir sācis stabilizēties. Lai gan pašlaik iedzīvotāju skaits gadā pieaug par aptuveni 73 miljoniem cilvēku, tiek prognozēts, ka šis neto pieaugums samazināsies, jo arvien vairāk valstu sasniegs vai noslīdēs zem aizstāšanas līmeņa dzimstības koeficienta, kas ir 2,1 bērns uz vienu sievieti. Pašlaik vairāk nekā 50% pasaules iedzīvotāju dzīvo reģionos, kur dzimstība ir zem šī aizstāšanas sliekšņa, kas liecina par nākotnes plato cilvēku skaita ziņā.

Pasaules iedzīvotāju skaits (vēsturiski)

Gads Iedzīvotāju skaits Ikgadējās % izmaiņas Ikgadējās izmaiņas Vidējais vecums Dzimstības koeficients Blīvums (cilv./km²)
1950 2 mljrd. 23,6 4,97 17,0
1951 3 mljrd. 1,76% +43 834 187
1952 3 mljrd. 1,86% +47 159 304
1953 3 mljrd. 1,94% +50 019 896
1954 3 mljrd. 1,97% +51 788 625
1955 3 mljrd. 2,02% +54 318 932 21,8 5,00 18,0
